Hydrological services

Hydrological situation on Slovak rivers 21.11.2024 at 6:00am
Station - River H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 146 7 57.00 5.1 -0.3 1.6 240 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 104 4 61.00 5.3 -0.2 1.5 240 Zamračené 0
Devín - Dunaj 195 23 1397 7.6 1.7 0.9 270 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 318 13 - 6.8 2.6 0.8 - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 707 3 - 6.9 1.6 0.2 - Zamračené 0
Gabčíkovo - Dunaj 96 1 - 6.9 2.3 0.7 - Polojasno, oblačno 0
Medveďov - Dunaj 135 7 1195 6.9 2.5 0.2 300 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 149 5 1265 6.6 0.0 0.1 320 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 83 6 1386 6.9 -0.5 2.2 300 Zamračené 0
Čierny Váh - Čierny Váh 14 0 1.390 1.3 -2 5.6 330 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 66 6 3.900 3.3 -0.8 4.3 290 Zamračené 0
Podbanské - Belá 29 0 1.350 4 -2.8 5.3 260 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 108 0 1.860 2.6 -1.1 4.3 350 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 103 2 8.640 4 -1 4.1 300 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 40 1 1.510 3.3 -1 7.1 340 Zamračené 0
Hubová - Váh 64 0 23.00 6.7 0 6 210 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 73 -1 5.000 5.7 -1 5 320 Zamračené 0
Dierová - Orava 115 -1 11.00 3.9 0 8.8 310 Zamračené 0
Martin - Turiec 91 3 3.990 5 2.2 4 330 Zamračené 0
Strečno - Váh 63 0 19.00 6.8 1 3.9 364 Zamračené 0
Stráža - Varínka 17 3 0.790 3.4 1 9.2 330 Zamračené 0
Čadca - Kysuca 17 8 2.090 2.9 0.3 5.9 280 Zamračené 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 14 2 1.400 2.4 0.1 9.2 260 Zamračené 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 144 6 4.300 3.1 0 5.3 280 Zamračené 0
Žilina - Rajčanka 107 1 1.030 4.7 1 3.9 364 Zamračené 0
Horné Srnie - Vlára 119 4 0.680 4 2 3.7 300 Zamračené 0
Hlohovec - Váh 19 -2 10.00 3.9 -0.4 0.2 364 Zamračené 0
Šaľa - Váh 131 1 18.00 6.1 -0.3 1.2 364 Zamračené 0
Kolárovo - Váh 159 -3 - 6.7 -1.3 1.4 - Zamračené 0
Chalmová - Nitra 76 2 2.500 6 1.2 4.7 300 Zamračené 0
Nadlice - Bebrava 39 1 1.200 5.9 0.2 2.3 330 Zamračené 0
Nitrianska Streda - Nitra 49 3 6.120 6.3 0.9 2.8 300 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 107 3 0.920 5.4 0.8 2.6 180 Zamračené 0
Nové Zámky - Nitra 203 -1 18.00 5.5 -2.2 2.2 140 Zamračené 0
Polomka - Hron 32 -3 1.760 3 -4 4.0 290 Jasno 0
Brezno - Hron 15 0 4.350 4.2 -3.4 3.7 210 Polojasno, oblačno 0
Hronec - Čierny Hron 53 -1 1.230 2.1 -2.4 - 250 Polojasno, oblačno 0
Banská Bystrica - Hron 95 4 13.00 5.7 1.1 7.2 260 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 37 2 1.340 2.9 0.3 2.9 340 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 115 6 20.00 4.5 1.3 2.9 240 Zamračené 0
Brehy - Hron 33 10 16.00 5.6 -0.6 - 310 Polojasno, oblačno 0
Kamenín - Hron 88 -3 13.00 7.3 1 1 355 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 19 2 0.850 4.4 -1.5 - 280 Polojasno, oblačno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 122 1 2.100 4 -0.4 2.5 300 Polojasno, oblačno 0
Salka - Ipeľ 87 1 3.870 5.6 0.5 4.9 290 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 233 13 - 4.4 -0.6 16.7 - - 0
Krásny Brod - Laborec 34 9 1.230 3.7 2.3 - 150 - 0
Snina - Cirocha 69 6 1.800 5.4 0.9 - 170 - 0
Humenné - Laborec 114 23 12.00 5.2 -0.7 - 110 - 0
Michalovce - Laborec 147 7 8.970 7.2 0.1 - 160 - 0
Lekárovce - Uh 328 328 153.0 6 0.2 14.2 10 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 376 322 - 6 3.8 - - - 0
Svidník - Ondava - - - - - - - - 0
Svidník - Ladomírka 88 7 0.610 4.4 -2.3 - 240 - 0
Stropkov - Ondava 64 14 3.840 5.4 -2.4 7.6 130 - 0
Bardejov - Topľa 133 3 - 5.3 -0.3 7 - Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 18 3 2.840 3.6 -2 4.9 270 Jasno 0
Horovce - Ondava 19 4 8.680 5 0 - 210 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 298 37 43.00 4.7 -1.5 12.2 280 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 22 1 1.320 3.1 -4.7 6.4 280 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 43 2 0.650 4.7 -4.8 - 200 Jasno 0
Bretka - Slaná 42 -3 2.520 5.2 -2.3 5.9 300 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 53 4 7.290 7 -1.8 4.2 200 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 75 0 0.950 2.8 -2.5 2.7 260 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 52 1 1.300 3.9 -3.8 2.7 290 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 43 1 2.430 4.9 -2 4.0 270 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 112 -3 0.750 4.5 -4.2 8.8 170 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 88 6 2.120 5.6 -0.3 8.2 160 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 140 1 1.570 2.9 -7.4 - 220 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 189 2 2.950 - -7.2 2.8 200 - 0
Švedlár - Hnilec 185 3 1.690 1.6 -8.3 5.9 280 - 0
Jaklovce - Hnilec 163 2 2.900 3.4 2.1 5.6 240 - 0
Kysak - Hornád 128 0 8.420 5.6 0.3 - 240 - 0
Sabinov - Torysa 54 2 1.670 6.4 -4.8 - 210 Jasno 0
Prešov - Torysa 114 5 1.960 5.4 -4.6 - 210 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 57 13 5.680 4.9 -3.8 - 150 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 80 4 13.00 6.4 -3 - 240 Jasno 0
Matejovce I. - Poprad 5 0 1.650 0.7 -7.6 1.4 290 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 69 2 5.710 2.1 -4.4 2.3 300 Polojasno, oblačno 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

1. stupeň povodňovej aktivity - 1. flood activity degree
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. flood activity degree
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. flood activity degree
Header description:
H - Water stage
∆H - Difference from yesterday
Q - Discharge
Tvo - Water temperature
Tvz - Air temperature
Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
P - Weather
L - Ľadové úkazy
// - Zrážky sa nevyskytli
- - Data not available
Index ľadových úkazov:
0 - Bez ľadových úkazov
1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
2 - Brash ice and shore ice
3 - Shore ice
4 - Continuous ice cover on river (complete)
5 - Ice jam (in water gauge profile)
6 - Ice run
7 - Flowing water after ice
8 - Ice drift and shore ice