Hydrological services
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 105 | -6 | - | 12 | 5.8 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 8 | -9 | 12.00 | 12 | 5.3 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Devín - Dunaj | 108 | 28 | 871.0 | 14.6 | 9.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 320 | 17 | - | 14.6 | 9.7 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 750 | 10 | - | 15.3 | 8.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 88 | 0 | - | 14.5 | 8.8 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 9 | 45 | 700.0 | 14.9 | 8.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 35 | 17 | 675.0 | 14.6 | 7.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -35 | -1 | 716.0 | 12.7 | 5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 8 | 0 | 0.996 | 2.9 | -3.3 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 50 | -4 | 1.920 | 6.6 | -1.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 31 | 0 | 1.270 | 4.9 | -1.4 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 1 | 2.420 | 5.2 | -1.3 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 96 | 0 | 5.800 | 7 | -1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 36 | 1 | 1.040 | 5.5 | 0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 57 | -1 | 17.00 | 12.2 | 2.6 | // | 280 | Hmla | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 133 | -2 | 11.00 | 12 | 2.9 | // | 190 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 109 | 0 | 8.660 | 8.5 | 2.7 | // | 350 | Hmla | 0 | |
| Martin - Turiec | 85 | 1 | 2.050 | 7 | 2.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 55 | 1 | 12.00 | 9.8 | 2.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 10 | 0 | 0.342 | 6.4 | 3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 3 | 0 | 0.411 | 6.7 | 3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | 0 | 0.490 | 5.1 | 2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 130 | 0 | 1.100 | 6.8 | 3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 98 | 0 | 0.545 | 7.7 | 3 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 102 | 0 | 0.035 | 7.5 | 6.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 18 | 2 | 11.00 | 11.1 | 7.5 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Šaľa - Váh | 130 | 0 | 4.150 | 14.5 | 7.2 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 95 | 15 | - | 13.2 | 5.3 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 67 | 0 | 1.580 | 9.1 | 5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 30 | 1 | 0.324 | 8.2 | 5.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 38 | 0 | 3.110 | 9.7 | 5.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 104 | 1 | 0.211 | 10 | 5.7 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 162 | 1 | 2.840 | 11.2 | 6.6 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 27 | 0 | 1.160 | 6.2 | -2 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 5 | 0 | 1.470 | 5.2 | -2.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 45 | 0 | 0.554 | 5.8 | -1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 72 | -1 | 6.300 | 7.8 | 2.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.507 | 7.4 | 2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 99 | -1 | 8.720 | 7.6 | 3.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 5 | -1 | 9.080 | 9.1 | 4.2 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kamenín - Hron | 73 | 0 | 8.200 | 11.9 | 4 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 21 | 0 | - | 7.6 | -0.2 | // | - | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 100 | 1 | 0.669 | 8.5 | -0.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 39 | 0 | 0.305 | 10 | 2.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 190 | -8 | - | 11.2 | 7.7 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 38 | 1 | - | 9.5 | 6.4 | - | - | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 57 | 0 | 0.440 | 8.9 | 7.1 | 0.7 | 330 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 80 | -1 | 0.800 | 10.4 | 6.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 119 | 7 | 1.550 | 13.4 | 9.3 | // | 355 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 89 | 4 | 1.780 | 12.2 | 7.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 4 | -7 | - | 11.6 | 8.2 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 60 | 1 | 0.055 | 9.1 | 7.3 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 42 | 0 | 0.242 | 9.4 | 6.7 | 0.4 | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 125 | 0 | 0.255 | 9.7 | 8.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 6 | 2 | 0.670 | 9.3 | 9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horovce - Ondava | -7 | 0 | 2.900 | 11.6 | 8.6 | - | 364 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 218 | 7 | 10.00 | 11.5 | 9.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 27 | 2 | 1.920 | 8.2 | 2.1 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 34 | 0 | 0.267 | 7.1 | 2.4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 35 | -4 | 1.600 | 8.9 | 3.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 35 | 3 | 3.030 | 12 | 3.4 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 67 | 0 | 0.335 | 7.9 | 0.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 46 | 2 | - | 7.3 | 2.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 32 | 2 | 0.807 | 8.8 | 2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 5.3 | // | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 73 | 3 | - | 11 | 7.9 | // | - | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 0 | 0.690 | 6.4 | 4.2 | 0.2 | 340 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 176 | -1 | 1.140 | 7.8 | 3.9 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 171 | -1 | 0.404 | 6.4 | 4.7 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 150 | -2 | 0.590 | 8.3 | 5.0 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 117 | 0 | 5.170 | 12.4 | 8.5 | // | 340 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 40 | 0 | 0.185 | 8.8 | 6.6 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 97 | -6 | 0.230 | 10.8 | 8.6 | 0.1 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 23 | 6 | 1.380 | 9.7 | 6.4 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 59 | -2 | 4.660 | 11.7 | 8.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | 0 | 2.000 | 6.4 | 2.6 | // | 240 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 69 | -2 | 5.460 | 8.1 | 5.8 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
