Hydrological services
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 102 | 8 | 33.00 | 21.5 | 16.1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
Záhorská Ves - Morava | 38 | 13 | 24.00 | 21.2 | 15.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Devín - Dunaj | 164 | -27 | 1187 | 19.1 | - | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Bratislava - Dunaj | 302 | -18 | - | 18.8 | 15.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rusovce - Dunaj | 702 | -2 | - | 18.9 | 16 | - | - | - | 0 | |
Gabčíkovo - Dunaj | 101 | -22 | - | 19.4 | 17.1 | // | - | - | 0 | |
Medveďov - Dunaj | 124 | -38 | 1143 | 19 | 18.2 | - | 310 | Jasno | 0 | |
Komárno - Dunaj | 156 | -18 | 1307 | 19.4 | 18.1 | - | 320 | Jasno | 0 | |
Štúrovo - Dunaj | 102 | -6 | 1526 | 20.6 | 18.9 | // | 270 | - | 0 | |
Čierny Váh - Čierny Váh | 8 | -1 | 0.910 | 11.5 | 13 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Liptovský Hrádok - Váh | 57 | -1 | 2.300 | 14.2 | 11 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Podbanské - Belá | 31 | 0 | 1.230 | 7.6 | 10.4 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Liptovský Hrádok - Belá | 108 | -1 | 2.100 | 12.2 | 11 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Liptovský Mikuláš - Váh | 97 | -5 | 5.020 | 15.2 | 12 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Podsuchá - Revúca | 38 | -2 | 1.390 | 12.5 | 13.3 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Hubová - Váh | 61 | -3 | 19.00 | 17.6 | 12 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Tvrdošín - Orava | 152 | 0 | 15.00 | 17.3 | 14 | // | 130 | Hmla | 0 | |
Dierová - Orava | 111 | -3 | 9.950 | 17.4 | 12 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Martin - Turiec | 94 | -12 | 4.790 | 15.6 | 12 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Strečno - Váh | 65 | -21 | 20.00 | 18.7 | 13 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Stráža - Varínka | 13 | -1 | 0.410 | 14 | 12 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Čadca - Kysuca | 12 | -10 | 1.650 | 16.3 | 12 | // | 310 | Hmla | 0 | |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | -2 | 0.550 | 13.9 | 12 | // | 355 | Hmla | 0 | |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 139 | -7 | 3.480 | 17.1 | 12 | // | 320 | Hmla | 0 | |
Žilina - Rajčanka | 109 | -7 | 1.430 | 15.4 | 13 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Horné Srnie - Vlára | 111 | -7 | 0.300 | 16 | 15 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Hlohovec - Váh | 64 | 21 | 31.00 | 20 | 18.4 | 0.6 | 364 | - | 0 | |
Šaľa - Váh | 164 | 3 | 107.0 | 20.5 | 16.1 | // | 170 | - | 0 | |
Kolárovo - Váh | 131 | -23 | - | 20.9 | 17.6 | // | - | - | 0 | |
Chalmová - Nitra | 69 | -7 | 2.200 | 17.9 | 16.2 | // | 320 | - | 0 | |
Nadlice - Bebrava | 33 | -3 | 0.880 | 17.7 | 16 | // | 364 | - | 0 | |
Nitrianska Streda - Nitra | 43 | -6 | 4.590 | 17.9 | 15.0 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 90 | -5 | 0.230 | 18.5 | 15.9 | 0.1 | 355 | - | 0 | |
Nové Zámky - Nitra | 188 | 15 | 8.410 | 20.8 | 18.4 | - | 280 | Jasno | 0 | |
Polomka - Hron | 26 | -2 | 1.040 | 14.4 | 12.9 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Brezno - Hron | 7 | -2 | 1.770 | 16 | 13.4 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
Hronec - Čierny Hron | 48 | -4 | 0.770 | 15.4 | 13.3 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
Banská Bystrica - Hron | 85 | -5 | 8.000 | 13.3 | 14.1 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
Zvolen - Slatina | 42 | -12 | 2.240 | 18.3 | 15.0 | // | 260 | Zamračené | 0 | |
Žiar nad Hronom - Hron | 110 | -12 | 16.00 | 18.3 | 14.5 | // | 290 | Jasno | 0 | |
Brehy - Hron | 33 | -37 | 16.00 | 18.9 | 16.2 | // | 310 | Jasno | 0 | |
Kamenín - Hron | 104 | -42 | 22.00 | 19.2 | 17.0 | // | 260 | Jasno | 0 | |
Holiša - Ipeľ | 21 | -3 | 0.960 | 18.4 | 14.2 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 138 | -9 | 4.470 | 19.5 | 14.9 | // | 190 | Jasno | 0 | |
Salka - Ipeľ | 95 | 40 | 8.140 | 19.7 | 17.0 | // | 180 | Jasno | 0 | |
Veľké Kapušany - Latorica | 197 | -2 | - | 20.3 | 18.1 | // | - | - | 0 | |
Krásny Brod - Laborec | 19 | 0 | 0.110 | 17.5 | 12.9 | - | 364 | - | 0 | |
Snina - Cirocha | 63 | 0 | 1.080 | 12.7 | 16.7 | // | 240 | - | 0 | |
Humenné - Laborec | 88 | 0 | 1.840 | 19.3 | 15.8 | 0.2 | 340 | - | 0 | |
Michalovce - Laborec | 164 | -1 | 17.00 | 19.5 | 17.9 | 0.1 | 100 | - | 0 | |
Lekárovce - Uh | 101 | 10 | 6.290 | 21.4 | 18.5 | // | 310 | Zamračené | 0 | |
Ižkovce - Laborec | 80 | 6 | - | 21.5 | 18.1 | - | - | - | 0 | |
Svidník - Ondava | 49 | -2 | - | 19.3 | 14.6 | - | - | - | 0 | |
Svidník - Ladomírka | 78 | -1 | 0.180 | 17.8 | 14.7 | - | 355 | - | 0 | |
Stropkov - Ondava | 40 | 0 | 0.620 | 18.8 | 15.3 | // | 340 | - | 0 | |
Bardejov - Topľa | 125 | -1 | 0.520 | 18 | 13.8 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
Hanušovce - Topľa | 4 | 0 | 0.780 | 19.8 | 15.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
Horovce - Ondava | 1 | 1 | - | 20.3 | 14.1 | // | - | - | 0 | |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 268 | 2 | 19.00 | 21.5 | 15.9 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rožňava - Slaná | - | - | - | - | 14.0 | // | - | Jasno | 0 | |
Štítnik - Štítnik | 37 | 0 | 0.310 | 16 | 13.3 | // | 340 | Jasno | 0 | |
Bretka - Slaná | 43 | -5 | 2.860 | 17.4 | 16.5 | // | 270 | Jasno | 0 | |
Lenartovce - Slaná | 45 | -2 | 3.430 | 17.5 | 16.8 | // | 330 | Zamračené | 0 | |
Hnúšťa - Rimava | 71 | -1 | 0.570 | 16.1 | 13.9 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rimavská Sobota - Rimava | 44 | -2 | 0.670 | 17.9 | 13.5 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
Vlkyňa - Rimava | 37 | -2 | 1.370 | 20.7 | 15.9 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 97 | -1 | 0.140 | 17 | 14.1 | // | 355 | - | 0 | |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 68 | -2 | 0.360 | 15.7 | 19.1 | // | 364 | - | 0 | |
Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | -2 | 0.750 | 15.7 | 11.8 | // | 330 | - | 0 | |
Spišské Vlachy - Hornád | 179 | -3 | 1.550 | 17.3 | 13.5 | // | 340 | - | 0 | |
Švedlár - Hnilec | 180 | -2 | 1.110 | 15.2 | 12.7 | // | 340 | - | 0 | |
Jaklovce - Hnilec | 157 | -3 | 1.530 | 17.3 | 15.2 | // | 340 | - | 0 | |
Kysak - Hornád | 121 | 0 | 6.410 | 18 | 17.3 | // | 290 | - | 0 | |
Sabinov - Torysa | 44 | -2 | 0.570 | 17.7 | 13.2 | // | 340 | - | 0 | |
Prešov - Torysa | 102 | -4 | 0.680 | 20 | 14.6 | // | 355 | Jasno | 0 | |
Košické Olšany - Torysa | 22 | -1 | 1.140 | 19.6 | 14.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
Ždaňa - Hornád | 65 | 1 | 7.160 | 20.6 | 15.6 | // | 355 | - | 0 | |
Matejovce I. - Poprad | 2 | -1 | 1.260 | 16.1 | 12.2 | // | 340 | Jasno | 0 | |
Chmelnica - Poprad | 67 | -3 | 4.590 | 18.8 | 11.4 | // | 340 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3