SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Banská Bystrica, Prešov a okolie, Pezinok, Trebišov » Zobraziť
Počasie
Aktuálny stav počasia - 25.02.2021 - 16:00 SEČ
Vietor | |||||||
Stanica | Teplota | Smer | Rýchlosť | Nárazy | Oblačnosť | Počasie | Graf |
Banská Bystrica | 16.1 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Banská Štiavnica | 14.7 °C | J | 4 m/s | ![]() |
|||
Bardejov | 7.5 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Boľkovce | 17.2 °C | PREM | 1 m/s | Jasno | ![]() |
||
Bratislava Ivanka | 16.5 °C | S | 3 m/s | Jasno | ![]() |
||
Bratislava Koliba | 16.5 °C | PREM | 1 m/s | ![]() |
|||
Brezno | 16.3 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Bzovík | 17.5 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Chopok | 3.3 °C | J | 9 m/s | Jasno | ![]() |
||
Čadca | 13.6 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Čaklov | 7.5 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Červený Kláštor | 9.9 °C | JV | 2 m/s | ![]() |
|||
Dolné Plachtince | 16.2 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Dudince | 18.5 °C | PREM | 1 m/s | Jasno | ![]() |
||
Gabčíkovo | 19.5 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Gánovce | 15.6 °C | JZ | 4 m/s | ![]() |
|||
Holíč | 16.4 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Hurbanovo | 19.2 °C | J | 4 m/s | Jasno | ![]() |
||
Jakubovany | 9.8 °C | JZ | 1 m/s | Mrholenie | ![]() |
||
Jaslovské Bohunice | 16.6 °C | JV | 3 m/s | ![]() |
|||
Kamanová | 17.2 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Kamenica n.C. | 10.6 °C | Z | 2 m/s | Jasno | ![]() |
||
Kojšovská hoľa | 7.8 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Košice | 11.2 °C | J | 2 m/s | Jasno | Dymno | ![]() |
|
Kráľova pri Senci | 18.1 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Krásny Brod | 6.6 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Kremnické Bane | 12.6 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Kuchyňa | 18.2 °C | J | 3 m/s | Jasno | ![]() |
||
Liesek | 14.6 °C | JZ | 6 m/s | Jasno | ![]() |
||
Liptovská Osada | 15.1 °C | SV | 2 m/s | ![]() |
|||
Liptovský Hrádok | 13.3 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Liptovský Mikuláš | 14.0 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Lom nad Rimavicou | 11.5 °C | JZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Lomnický štít | 3.6 °C | JZ | 3 m/s | 8 m/s | Jasno | ![]() |
|
Malý Javorník | 14.1 °C | JV | 4 m/s | ![]() |
|||
Martin - Žabokreky | 16.2 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Málinec | 13.0 °C | Z | 1 m/s | ![]() |
|||
Michalovce | 9.5 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Mochovce | 16.9 °C | V | 4 m/s | ![]() |
|||
Modra - Piesok | 14.2 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Moldava nad Bodvou | 12.0 °C | JZ | 1 m/s | Dymno | ![]() |
||
Moravský Svätý Ján | 16.5 °C | Z | 1 m/s | ![]() |
|||
Mužla | 17.8 °C | JV | 4 m/s | ![]() |
|||
Myjava | 15.4 °C | JV | 2 m/s | ![]() |
|||
Nitra | 17.5 °C | V | 4 m/s | Jasno | ![]() |
||
Oravská Lesná | 12.4 °C | JZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Oravské Veselé | 12.7 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Oravský Podzámok | 16.0 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Orechová | 13.4 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Osadné | 11.3 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Piešťany | 16.9 °C | JV | 4 m/s | Jasno | ![]() |
||
Plaveč | 8.5 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Podbanské | 14.6 °C | Z | 3 m/s | ![]() |
|||
Podolínec | 8.8 °C | SV | 2 m/s | ![]() |
|||
Poprad | 15.3 °C | JZ | 4 m/s | Jasno | ![]() |
||
Prešov | 6.6 °C | SV | 3 m/s | Jasno | Dymno | ![]() |
|
Prievidza | 17.9 °C | JZ | 5 m/s | Jasno | ![]() |
||
Rabča | 14.8 °C | JV | 1 m/s | ![]() |
|||
Revúca | 15.7 °C | JZ | 2 m/s | ![]() |
|||
Rimavská Sobota | 12.6 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Roztoky | 9.2 °C | JV | 1 m/s | ![]() |
|||
Rožňava | 15.5 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Ružomberok - Štiavnička | 16.0 °C | JZ | 3 m/s | ![]() |
|||
Senica | 15.4 °C | JV | 3 m/s | ![]() |
|||
Silica | 13.9 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Skalnaté pleso | 8.1 °C | SV | 2 m/s | ![]() |
|||
Sliač | 17.6 °C | SZ | 1 m/s | Jasno | ![]() |
||
Slovenský Grob | 16.7 °C | S | 1 m/s | ![]() |
|||
Somotor | 12.7 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Spišské Vlachy | 10.9 °C | V | 4 m/s | ![]() |
|||
Stará Lesná | 14.2 °C | Z | 2 m/s | ![]() |
|||
Štós - kúpele | 10.4 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Štrbské Pleso | 10.1 °C | PREM | 2 m/s | Jasno | ![]() |
||
Švedlár | 12.2 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Tatranská Javorina | 11.8 °C | J | 1 m/s | ![]() |
|||
Tatranská Lomnica | 13.5 °C | BEZV | 0 m/s | ![]() |
|||
Tatranská Polianka | 13.8 °C | JZ | 4 m/s | ![]() |
|||
Telgárt | 11.1 °C | JZ | 6 m/s | Jasno | ![]() |
||
Tisinec | 9.4 °C | J | 2 m/s | Jasno | ![]() |
||
Trebišov | 9.2 °C | S | 1 m/s | Oblačno | ![]() |
||
Trenčín | 15.8 °C | JZ | 5 m/s | ![]() |
|||
Turčianske Teplice | 14.2 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Turzovka | 15.3 °C | JZ | 3 m/s | ![]() |
|||
Uhrovec | 17.4 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Veľké Lovce | 18.1 °C | JV | 1 m/s | ![]() |
|||
Vígľaš - Pstruša | 17.1 °C | Z | 1 m/s | ![]() |
|||
Vysoká Nad Uhom | 12.5 °C | JV | 3 m/s | ![]() |
|||
Zlatá Baňa | 9.2 °C | V | 1 m/s | ![]() |
|||
Žiar nad Hronom | 19.2 °C | JZ | 1 m/s | ![]() |
|||
Žiharec | 19.1 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Žikava | 16.3 °C | J | 2 m/s | ![]() |
|||
Žilina | 18.4 °C | JZ | 3 m/s | ![]() |
|||
Žilina - letisko | 16.1 °C | Z | 4 m/s | Jasno | ![]() |
Posledná zmena: 2012-03-01 08:20:01