Weather warnings
Meteorologické výstrahy - Nedeľa - 10.11.2024
Aktualizované: 10.11.2024 18:14
Najbližšia aktualizácia najneskôr: 11.11.2024 00:00
Najbližšia aktualizácia najneskôr: 11.11.2024 00:00
Area | Event | Stupne v hodinových krokoch | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Malacky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pezinok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Banskobystrický kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Trenčiansky kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ilava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Myjava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Partizánske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Prievidza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Košický kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Gelnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Košice mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Košice okolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rožňava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sobrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nitriansky kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Trnavský kraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Prešovský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bardejov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kežmarok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Levoča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Medzilaborce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sabinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Snina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stará Ľubovňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stropkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Svidník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Žilinský kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bytča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dolný Kubín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Námestovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turčianske Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tvrdošín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Čadca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3