Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Streda n. Bodrogom - Number of station: 1294

Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
01.06.2025 | 95.82 | -0.04 |
31.05.2025 | 95.86 | -0.03 |
30.05.2025 | 95.89 | -0.01 |
29.05.2025 | 95.9 | -0.01 |
28.05.2025 | 95.91 | 0 |
27.05.2025 | 95.91 | +0.03 |
26.05.2025 | 95.88 | +0.12 |
25.05.2025 | 95.76 | +0.13 |
24.05.2025 | 95.63 | +0.04 |
23.05.2025 | 95.59 | +0.03 |
22.05.2025 | 95.56 | +0.04 |
21.05.2025 | 95.52 | +0.02 |
20.05.2025 | 95.5 | 0 |
19.05.2025 | 95.5 | 0 |
18.05.2025 | 95.5 | -0.01 |
17.05.2025 | 95.51 | -0.01 |
16.05.2025 | 95.52 | -0.01 |
15.05.2025 | 95.53 | 0 |
14.05.2025 | 95.53 | -0.02 |
13.05.2025 | 95.55 | -0.01 |
12.05.2025 | 95.56 | 0 |
11.05.2025 | 95.56 | -0.01 |
10.05.2025 | 95.57 | -0.01 |
09.05.2025 | 95.58 | -0.02 |
08.05.2025 | 95.6 | -0.02 |
07.05.2025 | 95.62 | 0 |
06.05.2025 | 95.62 | +0.04 |
05.05.2025 | 95.58 | -0.01 |
04.05.2025 | 95.59 | -0.02 |
03.05.2025 | 95.61 | -0.02 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
01.06.2025 | 12.3 |
31.05.2025 | 12.3 |
30.05.2025 | 12.3 |
29.05.2025 | 12.3 |
28.05.2025 | 12.3 |
27.05.2025 | 12.3 |
26.05.2025 | 12.3 |
25.05.2025 | 12.3 |
24.05.2025 | 12.3 |
23.05.2025 | 12.3 |
22.05.2025 | 12.3 |
21.05.2025 | 12.3 |
20.05.2025 | 12.4 |
19.05.2025 | 12.3 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3