Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Pažiť - Number of station: 261

Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
19.10.2025 | 197.73 | +0.02 |
18.10.2025 | 197.71 | +0.03 |
17.10.2025 | 197.68 | +0.04 |
16.10.2025 | 197.64 | +0.06 |
15.10.2025 | 197.58 | 0 |
14.10.2025 | 197.58 | 0 |
13.10.2025 | 197.58 | 0 |
12.10.2025 | 197.58 | 0 |
11.10.2025 | 197.58 | 0 |
10.10.2025 | 197.58 | -0.01 |
09.10.2025 | 197.59 | 0 |
08.10.2025 | 197.59 | -0.01 |
07.10.2025 | 197.6 | 0 |
06.10.2025 | 197.6 | 0 |
05.10.2025 | 197.6 | -0.01 |
04.10.2025 | 197.61 | +0.01 |
03.10.2025 | 197.6 | 0 |
02.10.2025 | 197.6 | -0.01 |
01.10.2025 | 197.61 | -0.01 |
30.09.2025 | 197.62 | 0 |
29.09.2025 | 197.62 | 0 |
28.09.2025 | 197.62 | 0 |
27.09.2025 | 197.62 | +0.01 |
26.09.2025 | 197.61 | +0.01 |
25.09.2025 | 197.6 | 0 |
24.09.2025 | 197.6 | 0 |
23.09.2025 | 197.6 | -0.01 |
22.09.2025 | 197.61 | -0.01 |
21.09.2025 | 197.62 | +0.01 |
20.09.2025 | 197.61 | -0.01 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
19.10.2025 | 14.2 |
18.10.2025 | 14.2 |
17.10.2025 | 14.2 |
16.10.2025 | 14.2 |
15.10.2025 | 14.3 |
14.10.2025 | 14.2 |
13.10.2025 | 14.2 |
12.10.2025 | 14.2 |
11.10.2025 | 14.2 |
10.10.2025 | 14.2 |
09.10.2025 | 14.2 |
08.10.2025 | 14.2 |
07.10.2025 | 14.2 |
06.10.2025 | 14.1 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3