Aktuálna situácia na vodných tokoch - Košický región

RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 2.7.2025 05:00 | 168 | ![]() | |
Ždiar - Podspády | Javorinka | 2.7.2025 08:15 | 142 | ![]() | |
Sromowce | Dunajec | 2.7.2025 05:00 | 208 | ![]() | |
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 2.7.2025 08:15 | 106 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 2.7.2025 08:15 | 30 | ![]() | |
Štrbské Pleso | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 34 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 23 | ![]() | |
Svit | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 72 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 2.7.2025 08:15 | 92 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 2.7.2025 08:15 | 64 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 2.7.2025 08:15 | 72 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 1 | ![]() |
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 2.7.2025 08:15 | 65 | ![]() | |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 2.7.2025 08:15 | 57 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 84 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 2.7.2025 08:15 | 27 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 46 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 2.7.2025 06:45 | 54 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 2.7.2025 08:15 | 67 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 2 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 55 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 2.7.2025 08:15 | 17 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 131 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 2.7.2025 08:15 | 6 | ![]() | |
Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 2.7.2025 08:15 | 6 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 2.7.2025 05:15 | 33 | ![]() | |
Markušovce | Rudňanský potok | 2.7.2025 08:15 | 12 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 176 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 2.7.2025 08:15 | 65 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 2.7.2025 08:15 | 14 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 364 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 2.7.2025 08:15 | 70 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 2.7.2025 05:00 | 180 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 2.7.2025 08:15 | 95 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 2.7.2025 08:15 | 157 | ![]() |
Košická Belá | Belá | 2.7.2025 08:15 | 31 | ![]() | |
P | Obišovce | Svinka | 2.7.2025 08:15 | 57 | ![]() |
Kysak | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 123 | ![]() | |
Košice | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 82 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 2.7.2025 08:15 | 8 | ![]() | |
Brezovica | Slavkovský potok | 2.7.2025 08:15 | -3 | ![]() | |
P | Torysa | Torysa | 2.7.2025 08:15 | 20 | ![]() |
Ľutina | Ľutinka | 2.7.2025 08:15 | -5 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 2.7.2025 08:15 | 50 | ![]() |
Prešov | Torysa | 2.7.2025 08:15 | 121 | ![]() | |
Demjata | Sekčov | 2.7.2025 08:15 | 18 | ![]() | |
P | Prešov | Sekčov | 2.7.2025 08:15 | 86 | ![]() |
Kokošovce | Delňa | 2.7.2025 08:15 | 29 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 2.7.2025 08:15 | 24 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 2.7.2025 08:15 | 10 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 2.7.2025 08:15 | 12 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 2.7.2025 08:15 | 70 | ![]() | |
Seňa | Sokoliansky potok | 2.7.2025 08:15 | 36 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 2.7.2025 08:15 | 7 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 2.7.2025 08:15 | 87 | ![]() |
Hýľov | Ida | 2.7.2025 05:00 | 13 | ![]() | |
Bukovec | Ida | 2.7.2025 08:15 | 23 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 2.7.2025 08:15 | 33 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 2.7.2025 08:15 | 67 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 2.7.2025 08:15 | 14 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 2.7.2025 08:15 | 104 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 2.7.2025 08:15 | 109 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 2.7.2025 08:15 | 21 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 2.7.2025 08:15 | 7 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 2.7.2025 08:15 | 46 | ![]() | |
Papín | Udava | 2.7.2025 08:15 | 75 | ![]() | |
Udavské | Udava | 2.7.2025 08:15 | 83 | ![]() | |
Starina | Stružnica | 2.7.2025 08:15 | 18 | ![]() | |
Starina (nad VN) | Cirocha | 2.7.2025 08:15 | 3 | ![]() | |
Starina | Cirocha | 2.7.2025 08:15 | 26 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 2.7.2025 08:15 | 63 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 2.7.2025 08:15 | 78 | ![]() | |
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 2.7.2025 08:15 | 53 | ![]() | |
Humenné | Laborec | 2.7.2025 08:15 | 90 | ![]() | |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 2.7.2025 08:15 | 78 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 2.7.2025 08:15 | 79 | ![]() | |
Jovsa | Jovsansky potok | 2.7.2025 08:15 | 6 | ![]() | |
Michalovce - Meďov | Laborec | 2.7.2025 08:15 | 125 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 2.7.2025 08:15 | 38 | ![]() | |
Lekárovce | Uh | 2.7.2025 08:15 | 88 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna – náhon | 2.7.2025 08:15 | 3 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna | 2.7.2025 08:15 | 106 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 2.7.2025 08:15 | 35 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 2.7.2025 08:15 | 34 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 2.7.2025 08:15 | 216 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 2.7.2025 08:15 | 58 | ![]() | |
P | Bardejov | Topľa | 2.7.2025 08:15 | 129 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 2.7.2025 08:30 | 53 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 2.7.2025 08:15 | 93 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 2.7.2025 08:15 | 52 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 2.7.2025 08:15 | 97 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 2.7.2025 08:15 | 8 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 2.7.2025 08:15 | 54 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 2.7.2025 08:15 | 79 | ![]() |
P | Stropkov | Ondava | 2.7.2025 01:45 | 42 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 2.7.2025 08:15 | 58 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 2.7.2025 08:15 | 56 | ![]() | |
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 2.7.2025 08:15 | 8 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 2.7.2025 06:45 | 171 | ![]() | |
P | Horovce | Ondava | 2.7.2025 08:15 | 13 | ![]() |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 2.7.2025 08:15 | 7 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 2.7.2025 08:15 | 265 | ![]() |
P | Michaľany | Roňava | 2.7.2025 05:15 | 7 | ![]() |
Počet staníc: 103
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
Podpoložie | Latorica | 2.7.2025 08:00 | 66 | ![]() |
Svaljava | Latorica | 2.7.2025 08:00 | -82 | ![]() |
Mukačevo | Latorica | 2.7.2025 08:00 | 213 | ![]() |
Čop | Latorica | 2.7.2025 08:00 | 124 | ![]() |
Poľana | Pinia - prítok Latorice | 2.7.2025 08:00 | 54 | ![]() |
Žornava | Uh | 2.7.2025 08:00 | -4 | ![]() |
Velikyj Bereznyj | Uh | 2.7.2025 08:00 | 186 | ![]() |
Zaričevo | Uh | 2.7.2025 08:00 | 24 | ![]() |
Užhorod | Uh | 2.7.2025 08:00 | -205 | ![]() |
Čornoholova | Ljuta - prítok Uhu | 2.7.2025 06:00 | -6 | ![]() |
Turja Poľana | Turja - prítok Uhu | 2.7.2025 08:00 | 106 | ![]() |
Simer | Turja - prítok Uhu | 2.7.2025 08:00 | -9 | ![]() |
Počet staníc: 12
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna






Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3