Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Data are operative - no correction.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 23.6.2025 22:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava - Myjava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Myjava AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brezová pod Bradlom APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jablonica - Myjava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Jablonica APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1  5-10 mm 7.1
Vrbovce APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.4
Vrbovce - Teplica AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Sobotište - Teplica AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Senica - Kunov AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Smrdáky APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Šaštín - Stráže APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Skalica APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Radošovce APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4  1-5 mm 2.4  1-5 mm 2.4  1-5 mm 2.4
Holíč AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Moravský Svätý Ján AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Plavecký Peter APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2
Sološnica APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 4.9  5-10 mm 5.1  5-10 mm 5.1  5-10 mm 5.1
Rohožník - Rudavka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7
Veľké Leváre - Rudava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Záhorská Ves - Morava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7
Vysoká pri Morave - Morava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2
Pernek APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9  1-5 mm 1.9
Malacky APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7  1-5 mm 4.7
Jakubov - Malina AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 4  1-5 mm 4  1-5 mm 4  1-5 mm 4
Zohor - Suchý potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 4  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2  1-5 mm 4.2
Priemery:  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.3  1-5 mm 2.3  1-5 mm 2.3
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.2  10-20 mm 17  10-20 mm 17  10-20 mm 17  10-20 mm 17
Bratislava - Koliba APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.8  5-10 mm 7.4  5-10 mm 7.4  5-10 mm 7.4  5-10 mm 7.4
Bratislava - Koliba AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.6  5-10 mm 6.7  5-10 mm 6.7  5-10 mm 6.7  5-10 mm 6.7
Bratislava-Malé Pálenisko - Malý Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
Bratislava - Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.4  1-5 mm 4.4
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9  1-5 mm 2.9  1-5 mm 2.9  1-5 mm 2.9
Dobrohošť - Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Gabčíkovo AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Gabčíkovo - Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 4.7  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.4  5-10 mm 5.4
Sap - Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Hurbanovo AWS2 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4
Gbelce APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mužla AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Štúrovo - Dunaj AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0.4  1-5 mm 3.4  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Východná - Biely Váh AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
Vyšná Boca APS2 23.06.2025 22:00  1-5 mm 4  1-5 mm 4  1-5 mm 4  1-5 mm 4  1-5 mm 4
Malužiná - Boca AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Kráľová Lehota - Boca AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2
Kráľová Lehota - Hybica AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Liptovský Hrádok - Váh AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Liptovský Hrádok AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Podbanské AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dovalovo - Dovalovec AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Podtureň - Jamníček AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Iľanovo - Iľanovianka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žiarska dolina - Smrečianka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Demänovská Dolina - Jasná APS2 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Huty APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1
Prosiek - Prosiečanka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9  1-5 mm 4.9
Vlachy - Kľačianka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Partizánska Ľupča - Magurka APS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 6.5  5-10 mm 6.5  5-10 mm 6.5  5-10 mm 6.5  5-10 mm 6.5
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Bešeňová - Váh AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6  0-1 mm 0.6
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Liptovská Osada AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8
Hubová - Váh AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3.8  1-5 mm 3.8  1-5 mm 3.8  1-5 mm 3.8  1-5 mm 3.8
Ľubochňa APS2 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3  1-5 mm 3.3
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7
Oravská Lesná AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9  0-1 mm 0.9
Zákamenné - Biela Orava AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3  1-5 mm 3  1-5 mm 3  1-5 mm 3  1-5 mm 3
Novoť APS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.3  5-10 mm 8.3
Lokca - Biela Orava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Lokca APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravské Veselé AWS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 5.8  5-10 mm 5.8  5-10 mm 5.8  5-10 mm 5.8  5-10 mm 5.8
Oravská Jasenica - Veselianka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7  1-5 mm 1.7
Oravská Polhora APS2 23.06.2025 22:00  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8  10-20 mm 10.8
Oravská Polhora - Polhoranka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.7
Rabča AWS2 23.06.2025 22:00  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8
Zubrohlava - Polhoranka AHS 23.06.2025 22:00  5-10 mm 7.2  5-10 mm 7.2  5-10 mm 7.2  5-10 mm 7.2  5-10 mm 7.2
Jablonka - Piekielnik AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Suchá Hora APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Jelešňa AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tvrdošín - Orava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravice APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liesek AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trstená - Oravica AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Oravský Podzámok AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Oravský Podzámok - Orava AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zázrivá APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Párnica - Zázrivka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Turčianska Štiavnička APS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1
Turček APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Turček - Turiec AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Ivančiná - Turiec AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  5-10 mm 5.6  5-10 mm 5.6  5-10 mm 5.6  5-10 mm 5.6
Turčianske Teplice AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1.3  1-5 mm 1.3  1-5 mm 1.3  1-5 mm 1.3
Háj - Somolický potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2
Kláštor pod Znievom APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Blatnica - Gaderský potok AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 2.2  5-10 mm 9.7  5-10 mm 9.7  5-10 mm 9.7  5-10 mm 9.7
Blatnica APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.9  5-10 mm 8.5  5-10 mm 8.5  5-10 mm 8.5  5-10 mm 8.5
Žabokreky (pri Martine) AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.4  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.6
Martin - Turiec AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5
Martinské hole APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Martin - Pivovarský potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Turany - Čiernik AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Strečno - Váh AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Terchová - Vrátna dolina APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Belá - Beliansky potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stráža - Varínka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Vlčince AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Makov APS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1  5-10 mm 6.1
Klokočov - Predmieranka AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Turzovka AWS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3  5-10 mm 9.3
Turzovka - Kysuca AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1
Skalité APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Čadca - Čierňanka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5  0-1 mm 0.5
Čadca-Horelica AWS2 23.06.2025 22:00  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4
Nová Bystrica - Bystrica AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stará Bystrica APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 23.06.2025 22:00  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Horný Vadičov APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Nesluša APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecká Lesná APS2 23.06.2025 22:00              0-1 mm 0
Šuja - Rajčanka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Stránske APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Poluvsie - Rajčanka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dolný Hričov AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Bytča - Petrovička AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Brvnište APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Jasenica - Papradnianka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Prečín - Domanižanka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica - Mošteník AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lazy pod Makytou APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Vydrná - Petrinovec AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dohňany - Biela voda AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Pružina APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Tŕstie - Pružinka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Visolaje - Pružinka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Beluša AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubák APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Košecké Podhradie APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5
Horné Srnie - Vlára AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horná Súča APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7  1-5 mm 2.7
Trenčín AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 4.3  1-5 mm 4.3  1-5 mm 4.3  1-5 mm 4.3
Selec APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  5-10 mm 9.4  5-10 mm 9.4  5-10 mm 9.4  5-10 mm 9.4
Bošáca-Zabudišová APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Lubina-Hrnčiarové APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
Hrádok - Hrádocký potok AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  5-10 mm 5.5  5-10 mm 5.5  5-10 mm 5.5  5-10 mm 5.5
Krajné APS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1
Čachtice - Jablonka AHS 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  1-5 mm 1  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.5
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 23.06.2025 22:00  0-1 mm 0  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4  5-10 mm 6.4
