Úhrn zrážok
Názov stanice: | Mošovce - Čierna voda |
---|---|
Povodie: | Horný Váh |
Regionálne pracovisko: | RP Žilina |
Typ: | AHS |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 24 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0 | 0.2 | 14.1 | 24 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0 | 0.9 | 17.1 | 24 |
10.09.2024 05:00 | 0 | 0 | 3.8 | 19.5 | 24.2 |
10.09.2024 04:00 | 0 | 0.2 | 6.5 | 20.5 | 24.2 |
10.09.2024 03:00 | 0 | 0.9 | 8 | 21 | 24.2 |
10.09.2024 02:00 | 0.2 | 3.8 | 11.9 | 21.3 | 24.2 |
10.09.2024 01:00 | 0.7 | 6.3 | 13.9 | 21.1 | 24 |
10.09.2024 00:00 | 2.9 | 7.1 | 16.2 | 22.6 | 23.3 |
09.09.2024 23:00 | 2.7 | 8.1 | 15.7 | 19.9 | 20.4 |
09.09.2024 22:00 | 1.5 | 7.6 | 14 | 17.5 | 17.7 |
09.09.2024 21:00 | 3.9 | 9.1 | 13 | 16 | 16.2 |
09.09.2024 20:00 | 2.2 | 7.6 | 9.4 | 12.1 | 12.3 |
09.09.2024 19:00 | 3 | 6.4 | 7.2 | 9.9 | 10.1 |
09.09.2024 18:00 | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 6.9 | 7.1 |
09.09.2024 17:00 | 1 | 1.8 | 4.2 | 4.7 | 4.7 |
09.09.2024 16:00 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
09.09.2024 15:00 | 0.3 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.2 |
09.09.2024 14:00 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
09.09.2024 13:00 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
09.09.2024 12:00 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
09.09.2024 11:00 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
09.09.2024 10:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
09.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
09.09.2024 08:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3