Úhrn zrážok
Názov stanice: | Hlohovec - Váh |
---|---|
Povodie: | Dolný Váh |
Regionálne pracovisko: | RP Bratislava |
Typ: | AHS |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 17.2 |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 20.1 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 23.3 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 23.3 |
10.09.2024 05:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.3 | 23.3 |
10.09.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 23.1 |
10.09.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 23.1 |
10.09.2024 02:00 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 23.1 |
10.09.2024 01:00 | 0 | 0 | 2.5 | 15.5 | 23.1 |
10.09.2024 00:00 | 0 | 0 | 6.2 | 15.7 | 23.1 |
09.09.2024 23:00 | 0 | 1 | 9.1 | 15.7 | 23.1 |
09.09.2024 22:00 | 0 | 2.5 | 11.6 | 15.7 | 23.1 |
09.09.2024 21:00 | 1 | 6.2 | 14.3 | 17 | 23.1 |
09.09.2024 20:00 | 1.5 | 8.1 | 14.5 | 18.9 | 22.1 |
09.09.2024 19:00 | 3.7 | 9.1 | 13 | 20.6 | 20.6 |
09.09.2024 18:00 | 2.9 | 8.1 | 9.5 | 16.9 | 16.9 |
09.09.2024 17:00 | 2.5 | 6.4 | 6.6 | 14 | 14 |
09.09.2024 16:00 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 11.5 | 11.5 |
09.09.2024 15:00 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 8.8 | 8.8 |
09.09.2024 14:00 | 0 | 0.2 | 4.4 | 7.6 | 7.6 |
09.09.2024 13:00 | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
09.09.2024 12:00 | 0 | 1.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
09.09.2024 11:00 | 0 | 4.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
09.09.2024 10:00 | 1.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
09.09.2024 09:00 | 2.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3