Úhrn zrážok
Názov stanice: | Dobrá Voda |
---|---|
Povodie: | Dolný Váh |
Regionálne pracovisko: | RP Bratislava |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 24.1 |
10.09.2024 05:00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 24.1 |
10.09.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 24.3 |
10.09.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 24.6 |
10.09.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 25.2 |
10.09.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 25.2 |
10.09.2024 00:00 | 0 | 0 | 0.8 | 12.8 | 25.2 |
09.09.2024 23:00 | 0 | 0 | 2.5 | 13 | 25.2 |
09.09.2024 22:00 | 0 | 0 | 7.5 | 13.1 | 25.2 |
09.09.2024 21:00 | 0 | 0.8 | 10.9 | 16.8 | 25.2 |
09.09.2024 20:00 | 0 | 2.5 | 12.3 | 20.8 | 25.2 |
09.09.2024 19:00 | 0.8 | 7.5 | 12.4 | 22.9 | 25.2 |
09.09.2024 18:00 | 1.7 | 10.1 | 12.1 | 23.3 | 24.4 |
09.09.2024 17:00 | 5.1 | 9.8 | 10.5 | 21.6 | 22.7 |
09.09.2024 16:00 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 16.8 | 17.7 |
09.09.2024 15:00 | 1.4 | 2 | 6 | 13.8 | 14.3 |
09.09.2024 14:00 | 0.2 | 0.7 | 8.6 | 12.9 | 12.9 |
09.09.2024 13:00 | 0.4 | 0.6 | 10.4 | 12.8 | 12.8 |
09.09.2024 12:00 | 0.2 | 4 | 11.3 | 12.4 | 12.4 |
09.09.2024 11:00 | 0.1 | 7.9 | 11.1 | 12.2 | 12.2 |
09.09.2024 10:00 | 3.8 | 9.8 | 11.3 | 12.1 | 12.1 |
09.09.2024 09:00 | 4 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.4 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3