Úhrn zrážok
Názov stanice: | Terchová - Vrátna dolina |
---|---|
Povodie: | Horný Váh |
Regionálne pracovisko: | RP Žilina |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0.3 | 8.4 | 23.6 |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0.3 | 10.5 | 23.6 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0 | 0.5 | 13.1 | 23.6 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0.3 | 1.4 | 19.1 | 23.6 |
10.09.2024 05:00 | 0 | 0.2 | 3.5 | 20.6 | 23.7 |
10.09.2024 04:00 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 21.4 | 23.7 |
10.09.2024 03:00 | 0 | 1.2 | 8.1 | 21.2 | 23.5 |
10.09.2024 02:00 | 0.2 | 3.3 | 10.2 | 21.2 | 23.5 |
10.09.2024 01:00 | 1 | 4.3 | 12.6 | 21 | 23.2 |
10.09.2024 00:00 | 2.1 | 7 | 17.7 | 21 | 22.3 |
09.09.2024 23:00 | 1.3 | 6.9 | 17 | 19.5 | 20.2 |
09.09.2024 22:00 | 3.6 | 8.3 | 16.7 | 18.8 | 18.9 |
09.09.2024 21:00 | 2.1 | 10.7 | 13.1 | 15.2 | 15.3 |
09.09.2024 20:00 | 2.6 | 10.1 | 11 | 13.2 | 13.3 |
09.09.2024 19:00 | 6 | 8.4 | 8.4 | 10.6 | 10.6 |
09.09.2024 18:00 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.6 | 4.6 |
09.09.2024 17:00 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
09.09.2024 16:00 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
09.09.2024 15:00 | 0 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
09.09.2024 14:00 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
09.09.2024 13:00 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
09.09.2024 12:00 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
09.09.2024 11:00 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
09.09.2024 10:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
09.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3