Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Nesluša
Povodie:Horný Váh
Regionálne pracovisko:RP Žilina
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
10.09.2024 09:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.8  20-35 mm 23.6
10.09.2024 08:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 13.2  20-35 mm 23.6
10.09.2024 07:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 16  20-35 mm 23.6
10.09.2024 06:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  10-20 mm 18.6  20-35 mm 23.6
10.09.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3  20-35 mm 20.1  20-35 mm 23.6
10.09.2024 04:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.8  20-35 mm 20.8  20-35 mm 23.6
10.09.2024 03:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6  5-10 mm 5.8  20-35 mm 20.9  20-35 mm 23.6
10.09.2024 02:00  0-1 mm 0  1-5 mm 3  10-20 mm 13.2  20-35 mm 20.9  20-35 mm 23.6
10.09.2024 01:00  0-1 mm 0.5  1-5 mm 3.7  10-20 mm 16  20-35 mm 20.8  20-35 mm 23.6
10.09.2024 00:00  1-5 mm 2.4  5-10 mm 5.2  10-20 mm 18.1  20-35 mm 20.5  20-35 mm 23.1
09.09.2024 23:00  0-1 mm 0.7  10-20 mm 10.2  10-20 mm 17.1  10-20 mm 18  20-35 mm 20.6
09.09.2024 22:00  1-5 mm 2.1  10-20 mm 12.3  10-20 mm 17  10-20 mm 19.1  10-20 mm 19.9
09.09.2024 21:00  5-10 mm 7.4  10-20 mm 12.8  10-20 mm 15.1  10-20 mm 17.8  10-20 mm 17.8
09.09.2024 20:00  1-5 mm 2.8  5-10 mm 7  5-10 mm 7.7  10-20 mm 10.5  10-20 mm 10.5
09.09.2024 19:00  1-5 mm 2.6  1-5 mm 4.8  1-5 mm 4.9  5-10 mm 7.6  5-10 mm 7.6
09.09.2024 18:00  1-5 mm 1.5  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.4  5-10 mm 5  5-10 mm 5
09.09.2024 17:00  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.9  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.5
09.09.2024 16:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 2.1  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8
09.09.2024 15:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8
09.09.2024 14:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8
09.09.2024 13:00  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8  1-5 mm 2.8
09.09.2024 12:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6
09.09.2024 11:00  1-5 mm 1.8  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6  1-5 mm 2.6
09.09.2024 10:00  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8  0-1 mm 0.8
09.09.2024 09:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Data are operative - no correction.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm