Úhrn zrážok
Názov stanice: | Jasenie |
---|---|
Povodie: | Hron |
Regionálne pracovisko: | RP Banská Bystrica |
Typ: | APS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 1.3 | 12.1 | 26.7 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0 | 2.9 | 16.3 | 26.7 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0.4 | 4.1 | 19.6 | 26.7 |
10.09.2024 05:00 | 0 | 1.3 | 5.1 | 21.3 | 26.7 |
10.09.2024 04:00 | 0.4 | 2.9 | 6.4 | 21.8 | 26.7 |
10.09.2024 03:00 | 0.8 | 3.7 | 9.3 | 21.6 | 26.3 |
10.09.2024 02:00 | 1.6 | 3.8 | 10.9 | 21 | 25.5 |
10.09.2024 01:00 | 1.2 | 3.6 | 13.4 | 22.7 | 23.8 |
10.09.2024 00:00 | 1 | 5.6 | 15.5 | 22.2 | 22.6 |
09.09.2024 23:00 | 1.4 | 7.1 | 16.2 | 21.4 | 21.6 |
09.09.2024 22:00 | 3.2 | 9.9 | 15.4 | 20.1 | 20.3 |
09.09.2024 21:00 | 2.5 | 9.9 | 12.4 | 17 | 17 |
09.09.2024 20:00 | 4.2 | 9.2 | 10.1 | 14.6 | 14.6 |
09.09.2024 19:00 | 3.3 | 5.6 | 9.3 | 10.4 | 10.4 |
09.09.2024 18:00 | 1.8 | 2.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
09.09.2024 17:00 | 0.5 | 0.9 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
09.09.2024 16:00 | 0.2 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
09.09.2024 15:00 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
09.09.2024 14:00 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
09.09.2024 13:00 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
09.09.2024 12:00 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
09.09.2024 11:00 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
09.09.2024 10:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
09.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3