Úhrn zrážok
Názov stanice: | Myjava |
---|---|
Povodie: | Morava |
Regionálne pracovisko: | RP Bratislava |
Typ: | AWS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
10.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 25.3 |
10.09.2024 05:00 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 25.3 |
10.09.2024 04:00 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 25.3 |
10.09.2024 03:00 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 25.3 |
10.09.2024 02:00 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 25.3 |
10.09.2024 01:00 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 25.3 |
10.09.2024 00:00 | 0 | 0 | 0.4 | 10.1 | 25.3 |
09.09.2024 23:00 | 0 | 0 | 3.4 | 10.2 | 25.3 |
09.09.2024 22:00 | 0 | 0 | 6.6 | 10.7 | 25.3 |
09.09.2024 21:00 | 0 | 0.4 | 8.8 | 16.7 | 25.3 |
09.09.2024 20:00 | 0 | 3.4 | 9.6 | 21.4 | 25.3 |
09.09.2024 19:00 | 0.4 | 6.6 | 9.9 | 23.8 | 25.3 |
09.09.2024 18:00 | 2.9 | 8.4 | 9.7 | 24.9 | 24.9 |
09.09.2024 17:00 | 3.2 | 6.2 | 6.8 | 22 | 22 |
09.09.2024 16:00 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 18.8 | 18.8 |
09.09.2024 15:00 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 16.5 | 16.5 |
09.09.2024 14:00 | 0.3 | 0.6 | 11.9 | 15.7 | 15.7 |
09.09.2024 13:00 | 0.2 | 0.8 | 14 | 15.4 | 15.4 |
09.09.2024 12:00 | 0.1 | 6.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
09.09.2024 11:00 | 0.5 | 11.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
09.09.2024 10:00 | 6 | 13.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3