Úhrn zrážok
Názov stanice: | Banská Štiavnica |
---|---|
Povodie: | Ipeľ |
Regionálne pracovisko: | RP Banská Bystrica |
Typ: | AWS2 |
Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
10.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 35 |
10.09.2024 08:00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 |
10.09.2024 07:00 | 0 | 0 | 0.3 | 17.4 | 35 |
10.09.2024 06:00 | 0 | 0 | 1.1 | 20.4 | 35 |
10.09.2024 05:00 | 0 | 0 | 3.7 | 23 | 35.7 |
10.09.2024 04:00 | 0 | 0.3 | 6.3 | 23.9 | 35.7 |
10.09.2024 03:00 | 0 | 1.1 | 7.5 | 25.1 | 35.7 |
10.09.2024 02:00 | 0.3 | 3.7 | 13 | 25.5 | 35.7 |
10.09.2024 01:00 | 0.7 | 5.9 | 17 | 25.2 | 35.4 |
10.09.2024 00:00 | 2.6 | 6.4 | 19.3 | 26 | 34.6 |
09.09.2024 23:00 | 2.6 | 9.3 | 19.3 | 28.7 | 32 |
09.09.2024 22:00 | 1.2 | 11.1 | 17.6 | 27.8 | 29.4 |
09.09.2024 21:00 | 5.5 | 12.9 | 17.6 | 27.5 | 28.2 |
09.09.2024 20:00 | 4.3 | 10 | 12.5 | 22 | 22.7 |
09.09.2024 19:00 | 3 | 6.5 | 8.1 | 17.7 | 18.3 |
09.09.2024 18:00 | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 14.6 | 15.3 |
09.09.2024 17:00 | 0.9 | 2.5 | 9.3 | 12.7 | 12.7 |
09.09.2024 16:00 | 1.2 | 1.6 | 10.2 | 11.8 | 11.8 |
09.09.2024 15:00 | 0.4 | 2 | 9.9 | 10.6 | 10.6 |
09.09.2024 14:00 | 0 | 6.9 | 9.5 | 10.2 | 10.2 |
09.09.2024 13:00 | 1.6 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 10.2 |
09.09.2024 12:00 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.6 |
09.09.2024 11:00 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
09.09.2024 10:00 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
09.09.2024 09:00 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Data are operative - no correction.
Legenda: 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3