Úhrn zrážok

Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Data are operative - no correction.

Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 12.10.2024 05:00

V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.
 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm 

Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom

Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Povodie Morava
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Myjava AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Turá Lúka - Svacenický jarok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2
Brezová pod Bradlom APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2  1-5 mm 3.2
Jablonica - Myjava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 2.3
Jablonica APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7  1-5 mm 2
Vrbovce APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.9  1-5 mm 3.6
Sobotište - Teplica AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kunov - Teplica AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7  1-5 mm 2.9
Senica - Kunov AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9  1-5 mm 3
Smrdáky APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.1  1-5 mm 4
Šaštín-Stráže - Myjava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1.4  1-5 mm 3.4
Šaštín - Stráže APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  1-5 mm 3.3
Skalica APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3  5-10 mm 8.1
Radošovce APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.8  5-10 mm 6.6
Holíč AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.6  5-10 mm 6.6
Kopčany - Morava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.9  5-10 mm 6.1
Moravský Svätý Ján AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.5  1-5 mm 1.6
Plavecký Peter APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 2.6
Sološnica APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6.3  5-10 mm 6.3
Veľké Leváre - Rudava náhon AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2  1-5 mm 2
Záhorská Ves - Morava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.6  1-5 mm 3.8
Vysoká pri Morave - Morava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 6.8  5-10 mm 7
Pernek APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.5  1-5 mm 3.6
Láb - Oliva AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2  1-5 mm 1.2
Zohor - Suchý potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 3.2
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5  1-5 mm 3.6
Povodie Dunaj
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Bratislava - Mlynská Dolina AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5  1-5 mm 1.6
Bratislava - Koliba APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.4
Bratislava - Koliba AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  1-5 mm 2.5
Bratislava - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Hamuliakovo - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Dobrohošť - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Gabčíkovo AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Gabčíkovo - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Sap - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Zlatná na Ostrove - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Hurbanovo AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.6  1-5 mm 1.6
Gbelce APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Mužla AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Štúrovo - Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.6
Povodie Horný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Liptovská Teplička APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.4
Liptovská Teplička - Čierny Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  5-10 mm 5.3
VN Čierny Váh - Čierny Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
VN Čierny Váh APS2 12.10.2024 05:00     0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.1
Východná - Biely Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 1.5
Vyšná Boca APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.5
Malužiná - Boca AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Kráľová Lehota - Boca AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Kráľová Lehota - Hybica AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4
Liptovský Hrádok - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Liptovský Hrádok AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Podbanské AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.3
Podbanské - Belá AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3
Dovalovo - Dovalovec AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Liptovský Ján - Štiavnica AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podtureň - Jamníček AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Iľanovo - Iľanovianka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Liptovský Mikuláš - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Demänovská Dolina - Jasná APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.6
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Svätý Kríž - Palúdžanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Huty APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Liptovská Sielnica - Kvačianka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Prosiek - Prosiečanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Vlachy - Kľačianka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Partizánska Ľupča - Ľupčianka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Bešeňová - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Štiavnička (Ružomberok) AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Liptovská Lúžna - Lúžňanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Liptovská Osada AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Podsuchá - Revúca AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Hubová - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2  1-5 mm 1
Ľubochňa APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Ľubochňa - Ľubochnianka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Oravská Lesná AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Zákamenné - Biela Orava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Novoť APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3
Lokca APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.8
Mútne APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8
Oravské Veselé AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1
Oravská Polhora APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.5
Rabča AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.6
Jablonka - Piekielnik AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Suchá Hora APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.2
Trstená - Jelešňa AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Tvrdošín - Orava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.2
Oravice APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  1-5 mm 4.8
Liesek AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Zuberec APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.8
Oravský Biely Potok - Studený potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  1-5 mm 2.7
Chlebnice - Chlebnický potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Oravský Podzámok AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.8
Oravský Podzámok - Orava AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5
Zázrivá APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.8
Párnica APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Párnica - Zázrivka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Turčianska Štiavnička APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4
Turček APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.9
Turček - Turiec AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Ivančiná - Turiec AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Turčianske Teplice AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1
Háj - Somolický potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
Mošovce - Čierna voda AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Kláštor pod Znievom - Vríca AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1
Kláštor pod Znievom APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4
Blatnica - Gaderský potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Blatnica APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Žabokreky (pri Martine) AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Martinské hole APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.9
Martin - Pivovarský potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7
Turany - Čiernik AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Strečno - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2
Terchová - Vrátna dolina APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Belá - Beliansky potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.2
Žilina-Vlčince AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Makov APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Klokočov - Predmieranka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Turzovka AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.6
Skalité APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 4.4
Čadca - Kysuca AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.7
Čadca-Horelica AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.4
Nová Bystrica - Bystrica AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.3
Stará Bystrica APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
Zborov nad Bystricou - Bystrica AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3
Horný Vadičov APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.9
Nesluša APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Rajecká Lesná - Lesňanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.7
Rajecká Lesná APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.6
Šuja - Rajčanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Stránske APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2
Poluvsie - Rajčanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.7
Žilina-Závodie - Rajčanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4
Dolný Hričov AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1
Brvnište APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Prečín - Domanižanka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8
Považská Bystrica - Mošteník AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.5
Považská Bystrica-Kúnovec APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3
Lazy pod Makytou APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1
Pružina APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4
Tŕstie - Pružinka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Visolaje - Pružinka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2
Beluša AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Zubák APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Tuchyňa - Tovarský potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Košecké Podhradie APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horné Srnie APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Horná Súča APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčianske Teplice - Teplička AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Trenčín AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Selec APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Bošáca-Zabudišová APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Lubina-Hrnčiarové APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5
Hrádok - Hrádocký potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Krajné APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1  1-5 mm 1
Čachtice - Jablonka AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5
Priemery:  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3
Povodie Dolný Váh
Stanica Typ Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
Piešťany AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Hlohovec - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.5
Dobrá Voda APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2  1-5 mm 2.1
Jaslovské Bohunice AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Smolenice APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.3  1-5 mm 1.4
Častá APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.1  1-5 mm 3.1
Siladice APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.2  0-1 mm 0.2
Biely Kostol APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.4  1-5 mm 3.4
Modra - Piesok AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.1  1-5 mm 1.1
Slovenský Grob AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Malý Javorník AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.7
Svätý Jur - Šurský kanál AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 3  1-5 mm 3.2
Vajnory - Račiansky potok AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.3  1-5 mm 2.5
Bernolákovo - Čierna Voda AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.2  1-5 mm 2.2
Bratislava - letisko AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.4
Nová Dedinka - Malý Dunaj AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 2.5  1-5 mm 2.5
Blahová APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4
Kráľová pri Senci AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.7  0-1 mm 0.7
Sládkovičovo APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  1-5 mm 1.4  1-5 mm 1.4
Žihárec AWS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.3  0-1 mm 0.3
Kolárovo APS2 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
Kolárovo - Váh AHS 12.10.2024 05:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0
