Daily average PM10 values
Stanica | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 24 | 43 | * | * | * | * | 21 | 34 | 11 | 25 | 9 | 19 | 9 | 18 |
Bratislava, Trnavské Mýto | * | * | 1 | 3 | 15 | 27 | 24 | 50 | 12 | 21 | 5 | 10 | 8 | 14 |
Bratislava, Jeséniova | 27 | 39 | 15 | 20 | 19 | 29 | 21 | 34 | 11 | 20 | 5 | 14 | 10 | 14 |
Bratislava, Mamateyova | 26 | 41 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 38 | 11 | 18 | 5 | 11 | 8 | 13 |
Bratislava, Púchovská | 31 | 48 | 19 | 30 | 21 | 34 | 25 | 38 | 14 | 21 | 7 | 11 | 11 | 17 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 27 | 53 | 16 | 21 | 18 | 26 | 20 | 63 | 10 | 18 | 4 | 11 | 8 | 13 |
Rohožník, Senická | 23 | 38 | 15 | 20 | 20 | 27 | 23 | 56 | 12 | 21 | 7 | 12 | 9 | 16 |
Senec, Boldocká | 30 | 51 | 18 | 27 | 23 | 33 | 24 | 47 | 13 | 26 | 10 | 31 | 9 | 14 |
Nitra, Janíkovce | 25 | 42 | 20 | 27 | 17 | 22 | 23 | 53 | 16 | 25 | 13 | 29 | 8 | 15 |
Nitra, Štúrova | 33 | 43 | 25 | 30 | 23 | 35 | 27 | 42 | 19 | 28 | 16 | 42 | 11 | 16 |
Komárno, Vnútorná okružná | 22 | 30 | 16 | 20 | 15 | 19 | 20 | 26 | 11 | 16 | 8 | 17 | 6 | 11 |
Plášťovce | 17 | 28 | 20 | 32 | 14 | 23 | 22 | 43 | 18 | 28 | 8 | 17 | 5 | 9 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 17 | 31 | 7 | 16 | 8 | 20 | 11 | 31 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 |
Senica, Hviezdoslavova | 27 | 56 | 13 | 21 | 10 | 27 | 19 | 38 | 16 | 30 | 8 | 19 | 1 | 4 |
Trnava, Kollárova | 36 | 91 | 21 | 33 | 23 | 50 | 22 | 52 | 15 | 24 | * | * | * | * |
Sereď, Vinárska | 29 | 57 | 20 | 26 | 21 | 32 | 22 | 31 | 16 | 24 | 10 | 29 | 8 | 19 |
Trenčín, Hasičská | * | * | * | * | * | * | 16 | 30 | 12 | 19 | 10 | 19 | 7 | 11 |
Púchov, 1. mája | 25 | 38 | 14 | 24 | 13 | 15 | 19 | 41 | 13 | 21 | 11 | 22 | 13 | 38 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 26 | 37 | 23 | 34 | 20 | 29 | 27 | 45 | 33 | 83 | 24 | 53 | 16 | 61 |
Handlová, Morovnianska cesta | 23 | 34 | 18 | 31 | 15 | 17 | 21 | 39 | 15 | 28 | 7 | 19 | 4 | 12 |
Prievidza, Malonecpalská | 23 | 35 | 16 | 26 | 14 | 19 | 19 | 27 | 18 | 29 | 9 | 24 | 5 | 13 |
Žarnovica | 23 | 31 | 21 | 35 | 18 | 47 | 21 | 29 | 18 | 32 | 11 | 20 | 6 | 10 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 21 | 28 | 21 | 34 | 12 | 15 | 25 | 68 | 17 | 27 | 8 | 20 | 5 | 14 |
Zvolen, J. Alexyho | 23 | 54 | 26 | 58 | 15 | 18 | 21 | 31 | 18 | 38 | 9 | 18 | * | * |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 25 | 37 | 29 | 75 | 18 | 26 | 24 | 46 | 21 | 36 | 11 | 19 | 6 | 15 |
Banská Bystrica, Zelená | 18 | 27 | 20 | 39 | 13 | 17 | 18 | 29 | 15 | 26 | 6 | 13 | 3 | 7 |
Lučenec, Gemerská cesta | 19 | 26 | 23 | 38 | 15 | 19 | 21 | 35 | 20 | 28 | 13 | 22 | 4 | 9 |
Hnúšťa, Hlavná | 18 | 33 | 23 | 39 | 16 | 22 | 17 | 33 | 18 | 32 | 11 | 16 | 9 | 15 |
Jelšava, Jesenského | 19 | 44 | 21 | 36 | 17 | 27 | 23 | 55 | 18 | 30 | 13 | 19 | 9 | 20 |
Žilina, Obežná | 25 | 48 | 13 | 22 | 16 | 21 | 18 | 27 | 14 | 20 | 9 | 16 | 7 | 13 |
Oščadnica | 23 | 44 | 12 | 26 | 11 | 17 | 16 | 26 | 13 | 18 | 7 | 14 | 8 | 13 |
Martin, Jesenského | 30 | 55 | 19 | 30 | 18 | 32 | 22 | 30 | 21 | 31 | 13 | 24 | 9 | 16 |
Ružomberok, Riadok | 30 | 42 | 16 | 29 | 15 | 20 | 21 | 28 | 14 | 28 | 8 | 18 | 5 | 9 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 23 | 37 | 23 | 57 | 16 | 24 | 18 | 24 | 18 | 28 | 11 | 21 | 6 | 15 |
Košice, Amurská | 28 | 46 | 20 | 39 | 14 | 19 | 23 | 35 | 23 | 45 | 19 | 28 | 8 | 21 |
Košice, Štefánikova | 29 | 45 | 21 | 36 | 15 | 21 | 24 | 36 | 23 | 42 | 19 | 25 | 8 | 20 |
Veľká Ida, Letná | * | * | 70 | 153 | 30 | 61 | 26 | 57 | 28 | 84 | 22 | 39 | 14 | 38 |
Strážske, Mierová | 21 | 31 | 17 | 32 | 13 | 18 | 20 | 30 | 21 | 32 | 15 | 26 | 8 | 21 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 26 | 38 | 16 | 33 | 13 | 22 | 20 | 30 | 21 | 38 | 18 | 37 | 12 | 50 |
Krompachy, SNP | 26 | 42 | 23 | 45 | 16 | 32 | 21 | 32 | 18 | 30 | 15 | 18 | 5 | 13 |
Poprad, Železničná | 26 | 42 | 16 | 34 | 14 | 18 | 18 | 27 | 15 | 32 | 8 | 16 | 3 | 6 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 12 | 18 | 8 | 17 | 6 | 13 | 12 | 21 | 8 | 17 | 5 | 10 | 2 | 6 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | * | * | * | * | 21 | 32 | 26 | 36 | 30 | 71 | 23 | 31 | 10 | 23 |
Humenné, Nám. slobody | 23 | 43 | 16 | 36 | 14 | 24 | 22 | 41 | 26 | 47 | 14 | 19 | 9 | 27 |
Kolonické sedlo | 14 | 23 | 16 | 26 | 11 | 19 | 14 | 22 | 17 | 28 | 9 | 13 | 4 | 8 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 16 | 22 | 14 | 28 | 10 | 14 | 15 | 20 | 16 | 25 | 15 | 26 | 7 | 23 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 23 | 41 | 15 | 31 | 13 | 21 | 17 | 25 | * | * | * | * | 5 | 15 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 23 | 43 | 16 | 29 | 19 | 38 | 20 | 52 | 9 | 15 | 8 | 15 | 12 | 19 |
Rovinka | 24 | 35 | 17 | 24 | * | * | * | * | * | * | 10 | 27 | 11 | 17 |
Trnovec nad Váhom | 23 | 62 | 21 | 63 | 20 | 66 | 19 | 26 | 11 | 16 | 11 | 28 | 8 | 12 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 20 | 29 | 14 | 22 | 18 | 34 | 15 | 20 | 8 | 15 | 5 | 14 | 10 | 20 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Veľká Ida | 27 | 65 | 58 | 109 | 22 | 49 | 26 | 48 | 26 | 51 | 21 | 37 | 16 | 44 |
Poľov | 14 | 68 | 17 | 100 | 10 | 43 | 12 | 61 | 11 | 44 | 13 | 80 | 19 | 100 |
Haniska | 23 | 55 | 22 | 51 | 10 | 17 | 18 | 26 | * | * | * | * | * | * |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3