Daily average PM10 values
Stanica | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 28.09.2024 | 29.09.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 11 | 18 | 14 | 27 | 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 13 | 22 | 16 | 26 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 15 | 26 | 17 | 50 | 8 | 16 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | 33 | 20 | 29 |
Bratislava, Jeséniova | 9 | 17 | 14 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 23 |
Bratislava, Mamateyova | 10 | 15 | 12 | 16 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 15 | 22 |
Bratislava, Púchovská | 9 | 17 | 11 | 14 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 18 | 12 | 19 |
Rovinka, mobilná AMS | 7 | 13 | 13 | 34 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 10 | 27 | 15 | 35 |
Pezinok, Obrancov mieru | 9 | 20 | 14 | 20 | 6 | 13 | 3 | 9 | 5 | 9 | 8 | 12 | 15 | 25 |
Rohožník, Senická | 10 | 18 | 13 | 18 | 6 | 12 | 6 | 11 | 11 | 19 | 17 | 46 | 20 | 39 |
Senec, Boldocká | 10 | 19 | 14 | 18 | 5 | 12 | 4 | 9 | 6 | 10 | 13 | 36 | 19 | 30 |
Nitra, Janíkovce | 16 | 30 | 15 | 24 | 8 | 15 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 28 | 14 | 32 |
Nitra, Štúrova | 25 | 52 | 20 | 25 | 15 | 20 | 9 | 19 | 10 | 13 | 19 | 37 | 18 | 29 |
Komárno, Vnútorná okružná | 14 | 21 | 17 | 27 | 15 | 30 | 3 | 9 | 6 | 9 | 13 | 23 | 16 | 24 |
Plášťovce | 17 | 24 | 15 | 23 | 11 | 17 | 9 | 19 | 6 | 11 | 12 | 32 | 15 | 36 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 10 | 23 | 12 | 15 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | * | * | 11 | 18 |
Senica, Hviezdoslavova | 9 | 21 | 15 | 29 | 7 | 18 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 35 | 16 | 36 |
Trnava, Kollárova | 13 | 23 | 14 | 18 | 7 | 15 | 5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 38 | 20 | 27 |
Sereď, Vinárska | 12 | 24 | 12 | 19 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | * | * | 16 | 24 |
Trenčín, Hasičská | 13 | 19 | 11 | 17 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 | 13 | 12 | 17 |
Púchov, 1. mája | 11 | 24 | 11 | 18 | 3 | 15 | 3 | 10 | 4 | 10 | 8 | 18 | 12 | 22 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | * | * | * | * | 7 | 16 | 6 | 18 | 7 | 14 | 12 | 32 | 15 | 31 |
Handlová, Morovnianska cesta | 17 | 23 | 12 | 18 | 7 | 18 | 6 | 19 | 8 | 19 | 11 | 40 | 12 | 24 |
Prievidza, Malonecpalská | 18 | 29 | 13 | 19 | 8 | 15 | 5 | 15 | 6 | 12 | 8 | 13 | 11 | 22 |
Žarnovica | 22 | 38 | 15 | 30 | 11 | 22 | 10 | 33 | 10 | 22 | 19 | 55 | 28 | 144 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 18 | 30 | 15 | 20 | 8 | 15 | 7 | 14 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 | 22 |
Zvolen, J. Alexyho | 15 | 41 | 15 | 23 | 8 | 18 | 5 | 13 | 7 | 12 | 11 | 29 | 18 | 51 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 20 | 32 | 30 | 49 | 19 | 42 | 10 | 18 | 7 | 15 | 19 | 39 | 22 | 37 |
Banská Bystrica, Zelená | 15 | 21 | 16 | 24 | 11 | 17 | 6 | 19 | 6 | 9 | 8 | 13 | 10 | 14 |
Lučenec, Gemerská cesta | 20 | 25 | 18 | 28 | 13 | 22 | 12 | 19 | 10 | 17 | 10 | 28 | 15 | 30 |
Hnúšťa, Hlavná | 16 | 24 | 16 | 23 | 14 | 36 | 11 | 18 | 12 | 19 | 10 | 19 | 12 | 18 |
Jelšava, Jesenského | 24 | 47 | 36 | 119 | 23 | 79 | 14 | 32 | 8 | 15 | 11 | 34 | 18 | 50 |
Žilina, Obežná | 19 | 41 | 9 | 16 | 4 | 11 | 4 | 13 | 4 | 12 | 11 | 25 | 22 | 39 |
Oščadnica | 17 | 30 | 11 | 15 | 9 | 19 | 12 | 43 | 15 | 40 | 14 | 28 | 17 | 51 |
Martin, Jesenského | 25 | 50 | 22 | 29 | 17 | 22 | 13 | 18 | 14 | 17 | 20 | 35 | 19 | 28 |
Ružomberok, Riadok | 15 | 23 | 14 | 21 | 12 | 27 | 6 | 17 | 10 | 25 | 15 | 33 | 16 | 23 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 12 | 18 | 11 | 16 | 10 | 23 | 6 | 12 | 6 | 15 | 11 | 19 | 14 | 23 |
Košice, Amurská | 23 | 44 | 21 | 31 | 20 | 31 | 8 | 22 | 7 | 14 | 5 | 9 | 14 | 38 |
Košice, Štefánikova | 28 | 49 | 26 | 42 | 20 | 31 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 11 | 14 | 31 |
Veľká Ida, Letná | 21 | 40 | 20 | 34 | 17 | 37 | 25 | 49 | 19 | 44 | 27 | 57 | 23 | 53 |
Strážske, Mierová | 17 | 25 | 17 | 23 | 17 | 21 | 8 | 23 | 7 | 14 | 5 | 9 | 5 | 11 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 20 | 38 | 21 | 33 | 21 | 35 | 11 | 29 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 15 |
Krompachy, SNP | 19 | 32 | 18 | 28 | 14 | 24 | 8 | 14 | 8 | 14 | 11 | 20 | 13 | 22 |
Poprad, Železničná | 11 | 17 | 12 | 17 | 14 | 29 | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 20 | 13 | 36 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 6 | 10 | 11 | 16 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 11 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 22 | 36 | 21 | 28 | 17 | 27 | 10 | 25 | 5 | 10 | 9 | 18 | 14 | 22 |
Humenné, Nám. slobody | 21 | 37 | 21 | 28 | 19 | 24 | 11 | 24 | 8 | 15 | 6 | 14 | 9 | 21 |
Kolonické sedlo | 18 | 23 | 16 | 22 | 17 | 23 | 14 | 23 | 9 | 14 | 5 | 8 | 5 | 8 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 18 | 29 | 19 | 24 | 19 | 26 | 10 | 24 | 7 | 15 | 5 | 9 | 8 | 16 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 18 | 26 | 18 | 26 | 19 | 30 | 9 | 19 | 8 | 14 | 10 | 17 | 9 | 33 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 11 | 22 | 12 | 20 | 4 | 8 | 5 | 12 | 8 | 15 | 14 | 31 | 18 | 28 |
Rovinka | 11 | 17 | 13 | 19 | 6 | 18 | 8 | 14 | 10 | 18 | 15 | 26 | 19 | 26 |
Trnovec nad Váhom | 13 | 21 | 14 | 19 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10 | 13 | 32 | 15 | 24 |
Bratislava, Pod. Biskupice | * | * | * | * | * | * | 5 | 10 | 9 | 16 | 17 | 52 | 20 | 34 |
Oslany | 17 | 24 | 10 | 12 | 6 | 10 | 7 | 24 | 7 | 16 | 11 | 36 | 12 | 28 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 15 | 22 | 16 | 22 | 12 | 19 | 6 | 14 | 9 | 17 | 14 | 32 | 15 | 31 |
Veľká Ida | 19 | 30 | 16 | 37 | 19 | 39 | 22 | 47 | 11 | 28 | 19 | 73 | 23 | 74 |
Poľov | 14 | 26 | 13 | 25 | 12 | 21 | 7 | 20 | 5 | 14 | 4 | 13 | 10 | 28 |
Haniska | 20 | 37 | 20 | 51 | 14 | 26 | 10 | 20 | * | * | 4 | 10 | 9 | 19 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3