Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Pružina - Number of station: 876

Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
14.07.2025 | 7.307 | -0.32 |
13.07.2025 | 7.623 | 0 |
12.07.2025 | 7.623 | 0 |
11.07.2025 | 7.623 | 0 |
10.07.2025 | 7.623 | 0 |
09.07.2025 | 7.623 | 0 |
08.07.2025 | 7.623 | 0 |
07.07.2025 | 7.623 | 0 |
06.07.2025 | 7.623 | +0.32 |
05.07.2025 | 7.307 | -0.32 |
04.07.2025 | 7.623 | 0 |
03.07.2025 | 7.623 | 0 |
02.07.2025 | 7.623 | 0 |
01.07.2025 | 7.623 | -0.32 |
30.06.2025 | 7.943 | 0 |
29.06.2025 | 7.943 | 0 |
28.06.2025 | 7.943 | 0 |
27.06.2025 | 7.943 | 0 |
26.06.2025 | 7.943 | 0 |
25.06.2025 | 7.943 | 0 |
24.06.2025 | 7.943 | 0 |
23.06.2025 | 7.943 | 0 |
22.06.2025 | 7.943 | 0 |
21.06.2025 | 7.943 | 0 |
20.06.2025 | 7.943 | -0.32 |
19.06.2025 | 8.267 | 0 |
18.06.2025 | 8.267 | 0 |
17.06.2025 | 8.267 | 0 |
16.06.2025 | 8.267 | 0 |
15.06.2025 | 8.267 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
14.07.2025 | 8.1 |
13.07.2025 | 8.1 |
12.07.2025 | 8.1 |
11.07.2025 | 8.1 |
10.07.2025 | 8.1 |
09.07.2025 | 8.1 |
08.07.2025 | 8.1 |
07.07.2025 | 8.1 |
06.07.2025 | 8.1 |
05.07.2025 | 8.1 |
04.07.2025 | 8.1 |
03.07.2025 | 8.1 |
02.07.2025 | 8.1 |
01.07.2025 | 8.1 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3