Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Blatné Revištia - Number of station: 1247

Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
30.06.2025 | 102.58 | -0.01 |
29.06.2025 | 102.59 | -0.02 |
28.06.2025 | 102.61 | -0.02 |
27.06.2025 | 102.63 | -0.01 |
26.06.2025 | 102.64 | -0.02 |
25.06.2025 | 102.66 | -0.02 |
24.06.2025 | 102.68 | -0.01 |
23.06.2025 | 102.69 | -0.01 |
22.06.2025 | 102.7 | -0.01 |
21.06.2025 | 102.71 | -0.02 |
20.06.2025 | 102.73 | -0.02 |
19.06.2025 | 102.75 | -0.01 |
18.06.2025 | 102.76 | -0.01 |
17.06.2025 | 102.77 | -0.02 |
16.06.2025 | 102.79 | -0.01 |
15.06.2025 | 102.8 | -0.02 |
14.06.2025 | 102.82 | -0.01 |
13.06.2025 | 102.83 | -0.02 |
12.06.2025 | 102.85 | -0.02 |
11.06.2025 | 102.87 | -0.01 |
10.06.2025 | 102.88 | -0.01 |
09.06.2025 | 102.89 | -0.02 |
08.06.2025 | 102.91 | -0.01 |
07.06.2025 | 102.92 | -0.01 |
06.06.2025 | 102.93 | -0.01 |
05.06.2025 | 102.94 | -0.01 |
04.06.2025 | 102.95 | -0.01 |
03.06.2025 | 102.96 | -0.01 |
02.06.2025 | 102.97 | -0.01 |
01.06.2025 | 102.98 | -0.01 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
30.06.2025 | 10.8 |
29.06.2025 | 10.8 |
28.06.2025 | 10.8 |
27.06.2025 | 10.8 |
26.06.2025 | 10.8 |
25.06.2025 | 10.8 |
24.06.2025 | 10.8 |
23.06.2025 | 10.8 |
22.06.2025 | 10.7 |
21.06.2025 | 10.7 |
20.06.2025 | 10.7 |
19.06.2025 | 10.7 |
18.06.2025 | 10.7 |
17.06.2025 | 10.7 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3