Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 18.05.2022 11:00 | 131 |
Banská Štiavnica | 16.05.2022 11:00 | 129 |
Bardejov | 17.05.2022 10:00 | 110 |
Bratislava - Koliba | 18.05.2022 11:00 | 95 |
Chopok | 17.05.2022 09:00 | 103 |
Dudince | 18.05.2022 11:00 | 110 |
Gánovce | 18.05.2022 11:00 | 134 |
Hurbanovo | 18.05.2022 11:00 | 103 |
Jaslovské Bohunice | 18.05.2022 11:00 | 117 |
Kamenica nad Cirochou | 17.05.2022 12:00 | 104 |
Kojšovská hoľa | 17.05.2022 15:00 | 144 |
Liesek | 17.05.2022 08:00 | 113 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 18.05.2022 11:00 | 138 |
Lučenec - Boľkovce | 18.05.2022 11:00 | 105 |
Malý Javorník | 18.05.2022 11:00 | 110 |
Milhostov | 17.05.2022 13:00 | 116 |
Mochovce | 18.05.2022 11:00 | 118 |
Moldava nad Bodvou | 18.05.2022 09:00 | 108 |
Nitra - Janíkovce | 16.05.2022 09:00 | 102 |
Piešťany | 18.05.2022 11:00 | 120 |
Prievidza | 16.05.2022 13:00 | 106 |
Štrbské Pleso | 17.05.2022 12:00 | 124 |
Stropkov - Tisinec | 18.05.2022 11:00 | 115 |
Tatranská Javorina | 17.05.2022 13:00 | 126 |
Telgárt | 18.05.2022 08:00 | 125 |
Trenčín | 18.05.2022 11:00 | 122 |
Veľké Lovce | 18.05.2022 11:00 | 144 |
Žabokreky pri Martine | 16.05.2022 14:00 | 94 |
Žilina - Dolný Hričov | 18.05.2022 11:00 | 109 |
Z dôvodu metrologického overovania gama detektorov budú dáta z časti meracích miest v nasledujúcich týždňoch dočasne nedostupné.
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3