Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Z dôvodu pravidelnej kalibrácie zariadení budú na stránke dočasne nedostupné údaje z niektorých lokalít. Za pochopenie ďakujeme.
Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Štiavnica | 12.07.2025 11:00 | 129 |
Bardejov | 12.07.2025 11:00 | 107 |
Chopok | 12.07.2025 11:00 | 149 |
Dudince | 12.07.2025 11:00 | 114 |
Hurbanovo | 12.07.2025 11:00 | 94 |
Jaslovské Bohunice | 12.07.2025 11:00 | 118 |
Kamenica nad Cirochou | 12.07.2025 11:00 | 105 |
Kojšovská hoľa | 12.07.2025 11:00 | 153 |
Liesek | 12.07.2025 11:00 | 103 |
Lomnický Štít | 12.07.2025 11:00 | 146 |
Lučenec - Boľkovce | 12.07.2025 11:00 | 115 |
Malý Javorník | 12.07.2025 11:00 | 113 |
Milhostov | 12.07.2025 11:00 | 114 |
Mochovce | 12.07.2025 11:00 | 119 |
Moldava nad Bodvou | 12.07.2025 11:00 | 134 |
Nitra - Janíkovce | 12.07.2025 11:00 | 103 |
Prievidza | 12.07.2025 11:00 | 107 |
Štrbské Pleso | 12.07.2025 11:00 | 118 |
Tatranská Javorina | 12.07.2025 11:00 | 114 |
Telgárt | 12.07.2025 11:00 | 129 |
Veľké Lovce | 12.07.2025 11:00 | 110 |
Žabokreky pri Martine | 12.07.2025 11:00 | 93 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3