Hydrological services
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 85 | 4 | 25.00 | 23.5 | 13.1 | // | 355 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 46 | 14 | 28.00 | 23.7 | 13.6 | // | 355 | Jasno | 0 |
Devín - Dunaj | 177 | 40 | 1274 | 22.9 | - | - | 290 | Jasno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 310 | 23 | - | 22.8 | 14.7 | // | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 703 | 6 | - | 23.2 | 13.6 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 128 | 0 | - | 23 | 12.8 | 0.3 | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 125 | 28 | 1148 | 23.4 | 12.6 | - | 310 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 116 | 9 | 1090 | 23.3 | 12.4 | - | 355 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 46 | 2 | 1157 | 23.4 | 13.2 | 0.2 | 340 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 13 | 1 | 1.150 | 9.6 | 5.6 | 0.2 | 350 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 60 | 0 | 2.640 | 13 | 8.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Podbanské - Belá | 32 | -1 | 1.370 | 6.4 | 6.6 | // | 260 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 108 | -1 | 1.850 | 10.2 | 8.0 | // | 350 | Jasno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 102 | 0 | 6.640 | 14.7 | 13.0 | // | 350 | Jasno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 39 | 0 | 1.450 | 11.4 | 11.1 | 0.2 | 350 | Jasno | 0 |
Hubová - Váh | 60 | 0 | 18.00 | 15.8 | 11.1 | 0.8 | 270 | Jasno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 131 | 3 | 15.00 | 16.6 | 10.2 | 2.2 | 130 | Hmla | 0 |
Dierová - Orava | 110 | 0 | 9.640 | 16.5 | 11.9 | 0.3 | 340 | Jasno | 0 |
Martin - Turiec | 85 | 2 | 2.820 | 16.3 | 11.8 | 0.2 | 364 | Jasno | 0 |
Strečno - Váh | 61 | -4 | 17.00 | 21.1 | 10.0 | 0.7 | 364 | Jasno | 0 |
Stráža - Varínka | 12 | 0 | 0.360 | 12.9 | 9.7 | 1.4 | 364 | Jasno | 0 |
Čadca - Kysuca | 4 | 1 | 0.840 | 17.2 | 9.3 | 2 | 355 | Jasno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | -1 | 0.370 | 13.4 | 8.7 | 0.9 | 364 | Jasno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 136 | 0 | 2.010 | 15.2 | 10.0 | 0.6 | 364 | Jasno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 99 | 2 | 0.840 | 16 | 10.3 | 0.7 | 364 | Jasno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 106 | 0 | 0.120 | 16.7 | 12.0 | 1 | 364 | Jasno | 0 |
Hlohovec - Váh | 32 | -1 | 13.00 | 22.1 | 12.3 | // | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 132 | 3 | 18.00 | 24 | 12.1 | // | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 118 | -8 | - | 23.6 | 12.4 | 0.2 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 63 | 0 | 1.610 | 17.8 | 12.6 | // | 355 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 31 | -3 | 0.770 | 18.7 | 11.9 | 0.2 | 364 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 36 | 2 | 2.990 | 20.5 | 12.1 | - | 364 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 84 | 0 | 0.170 | 19.2 | 11.3 | 0.3 | 364 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 165 | 5 | 5.630 | 22.1 | 12.4 | - | 355 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 31 | 2 | 1.640 | 13.8 | 8 | 0.4 | 300 | Jasno | 0 |
Brezno - Hron | 10 | 0 | 2.260 | 12 | 7.9 | 0.3 | 340 | Jasno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 45 | 1 | 0.550 | 14.4 | 8.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 80 | -2 | 6.910 | 13.1 | 12.1 | 0.2 | 364 | Jasno | 0 |
Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.710 | 16.8 | 13.1 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 101 | -4 | 10.00 | 19 | 12.3 | 0.4 | 364 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 14 | 0 | 10.00 | 22.4 | 15 | // | 364 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 81 | 3 | 11.00 | 19.8 | 20 | // | 364 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 13 | -2 | 0.410 | 17.8 | 16.3 | // | 355 | Jasno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 103 | 0 | 1.030 | 20.9 | 11.7 | // | 355 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 57 | 0 | 1.470 | 20 | 12.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 212 | -1 | - | 21.5 | 13.9 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.190 | 15.1 | 11 | - | 355 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 63 | 0 | 1.080 | 12.7 | 9.9 | // | 240 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 89 | 0 | 1.920 | 16.9 | 12 | // | 330 | Jasno | 0 |
Michalovce - Laborec | 124 | 6 | 2.350 | 18 | 13.8 | 0.1 | 320 | Jasno | 0 |
Lekárovce - Uh | 87 | 0 | 4.270 | 21.9 | 14.3 | // | 340 | Jasno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 29 | -4 | - | 20.5 | 14.6 | 0.2 | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 53 | 1 | - | 16.4 | 13.8 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 78 | -1 | 0.180 | 13.5 | 13.8 | // | 355 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 41 | 0 | 0.690 | 18.3 | 12.6 | 0.3 | 330 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 130 | 1 | 0.840 | 16.9 | 11 | 0.1 | 310 | Jasno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 6 | 0 | 0.860 | 18.5 | 11.8 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horovce - Ondava | 15 | 0 | - | 19.9 | 14.5 | - | - | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 265 | 3 | 31.00 | 22.7 | 13.7 | // | 340 | Jasno | 0 |
Rožňava - Slaná | - | - | - | - | 13.9 | 1.1 | - | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 35 | 1 | 0.340 | 17.9 | 11.4 | 3.0 | 330 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 38 | -3 | 2.030 | 17.4 | 13.2 | 10.6 | 330 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 34 | -10 | 1.970 | 18.4 | 18.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 72 | 2 | 0.790 | 15.1 | 13 | 5.2 | 290 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 44 | 1 | 0.670 | 17.7 | 12 | // | 364 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 35 | 0 | 1.170 | 21.4 | 18.4 | // | 355 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 87 | 0 | 0.040 | 15.7 | 13.1 | 1.7 | 364 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 67 | 2 | 0.410 | 14.9 | 15.5 | 2.3 | 364 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 1 | 0.790 | 15.1 | 14.3 | 1 | 320 | Jasno | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 176 | 1 | 1.280 | 16.4 | 7.3 | 0.4 | 355 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 181 | 2 | 1.210 | 13.6 | 7.7 | 4.9 | 330 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 159 | 3 | 1.930 | 16.6 | 8.6 | 0.5 | 310 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 122 | -1 | 6.710 | 14.9 | 15.5 | 0.5 | 280 | Jasno | 0 |
Sabinov - Torysa | 49 | 1 | 0.870 | 14.7 | 13.2 | 0.2 | 290 | Jasno | 0 |
Prešov - Torysa | 99 | 0 | 0.540 | 18.6 | 13.6 | 0.3 | 364 | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 26 | 5 | 1.420 | 18.9 | 12.2 | 0.2 | 355 | Jasno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 66 | 1 | 7.560 | 19.9 | 14.7 | 1.2 | 340 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 1 | 1 | 1.160 | 13.5 | 7.8 | 0.1 | 355 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 66 | 1 | 4.180 | 17.1 | 8 | - | 355 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3