Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
---|---|---|
Liptovský Hrádok - Váh | 66 | 3.68 |
Podbanské - Belá | 32 | 1.44 |
Podsuchá - Revúca | 45 | 1.88 |
Tvrdošín - Orava | 134 | 15 |
Brezno - Hron | 15 | 3.25 |
Banská Bystrica - Hron | 99 | 13 |
Humenné - Laborec | 92 | 2.3 |
Lekárovce - Uh | 86 | 4.16 |
Svidník - Ondava | 62 | 0.15 |
Bardejov - Topľa | 132 | 1.1 |
Bretka - Slaná | 44 | 3.07 |
Spišské Vlachy - Hornád | 183 | 1.99 |
Matejovce I - Poprad | 4 | 1.5 |
Červený Kláštor - Dunajec | 44 | 27.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3