Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Uľany nad Žitavou - Number of station: 364
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 121.07 | 0 |
| 01.02.2026 | 121.07 | +0.02 |
| 31.01.2026 | 121.05 | +0.05 |
| 30.01.2026 | 121 | +0.06 |
| 29.01.2026 | 120.94 | 0 |
| 28.01.2026 | 120.94 | +0.01 |
| 27.01.2026 | 120.93 | +0.01 |
| 26.01.2026 | 120.92 | +0.01 |
| 25.01.2026 | 120.91 | 0 |
| 24.01.2026 | 120.91 | 0 |
| 23.01.2026 | 120.91 | 0 |
| 22.01.2026 | 120.91 | +0.01 |
| 21.01.2026 | 120.9 | +0.01 |
| 20.01.2026 | 120.89 | 0 |
| 19.01.2026 | 120.89 | 0 |
| 18.01.2026 | 120.89 | +0.02 |
| 17.01.2026 | 120.87 | -0.01 |
| 16.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 15.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 14.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 13.01.2026 | 120.88 | +0.01 |
| 12.01.2026 | 120.87 | -0.01 |
| 11.01.2026 | 120.88 | -0.01 |
| 10.01.2026 | 120.89 | 0 |
| 09.01.2026 | 120.89 | +0.01 |
| 08.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 07.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 06.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 05.01.2026 | 120.88 | 0 |
| 04.01.2026 | 120.88 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 02.02.2026 | 11.3 |
| 01.02.2026 | 11.3 |
| 31.01.2026 | 11.3 |
| 30.01.2026 | 11.4 |
| 29.01.2026 | 11.5 |
| 28.01.2026 | 11.5 |
| 27.01.2026 | 11.5 |
| 26.01.2026 | 11.6 |
| 25.01.2026 | 11.6 |
| 24.01.2026 | 11.6 |
| 23.01.2026 | 11.7 |
| 22.01.2026 | 11.7 |
| 21.01.2026 | 11.7 |
| 20.01.2026 | 11.7 |
