Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Vybraná stanica nie je dostupná!

Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kopčany | Morava | 7.17 | 163.88 | 06.06.2025 13:00 | 160.78 | |
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 06.06.2025 07:00 | 205.78 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 06.06.2025 07:00 | 179.75 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 06.06.2025 07:00 | 253.99 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 06.06.2025 07:00 | 241.48 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 06.06.2025 13:00 | 197.61 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 05.06.2025 19:00 | 168.82 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 06.06.2025 13:00 | 720.17 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 06.06.2025 07:00 | 155.94 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 06.06.2025 07:00 | 110.01 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 06.06.2025 07:00 | 115.26 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 06.06.2025 07:00 | 112.7 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 06.06.2025 13:00 | 348.12 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 06.06.2025 07:00 | 465.89 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 06.06.2025 13:00 | 451.34 | |
467 | Blažovce | Váh | 7.5 | 442.57 | 06.06.2025 07:00 | 440.84 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 06.06.2025 07:00 | 156.64 | |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 06.06.2025 13:00 | 124.46 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 06.06.2025 07:00 | 145.9 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 06.06.2025 07:00 | 154.23 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 05.06.2025 19:00 | 162.56 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 06.06.2025 07:00 | 168.68 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 06.06.2025 07:00 | 226.94 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 06.06.2025 07:00 | 221.77 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 06.06.2025 13:00 | 138.66 | |
817 | Ipeľský Sokolec | Ipeľ | 8.91 | 116.89 | 06.06.2025 07:00 | 115.67 | - |
821 | Malá Čalomija | Ipeľ | 6.58 | 135.87 | 05.06.2025 07:00 | 134.05 | |
823 | Malá Čalomija | Ipeľ | 8.68 | 136 | 06.06.2025 07:00 | 133.29 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 06.06.2025 07:00 | 173.93 | |
896 | Brezno | Hron | 9 | 490.36 | 06.06.2025 13:00 | 488.04 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 06.06.2025 07:00 | 598.87 | |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 06.06.2025 07:00 | 268.71 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 06.06.2025 13:00 | 193.23 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 06.06.2025 13:00 | 164.08 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 06.06.2025 07:00 | 316.78 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 06.06.2025 07:00 | 179.99 | |
969 | Skerešovo | Slaná | 12.11 | 216.08 | 06.06.2025 07:00 | 215.07 | - |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 06.06.2025 13:00 | 587.97 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 06.06.2025 07:00 | 291.85 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 06.06.2025 07:00 | 259.87 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 06.06.2025 07:00 | 116.19 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 06.06.2025 07:00 | 109.18 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 05.06.2025 19:00 | 122.66 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 06.06.2025 07:00 | 99.55 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 06.06.2025 07:00 | 102.93 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 06.06.2025 07:00 | 98.13 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 06.06.2025 07:00 | 104.53 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 06.06.2025 13:00 | 95.65 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 05.02.2025 11:00 | 314.19 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 06.06.2025 07:00 | 119.94 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 06.06.2025 07:00 | 164.26 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 06.06.2025 07:00 | 180.83 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 06.06.2025 07:00 | 101.53 | |
2915 | Rumince | Slaná | 13.02 | 166.02 | 06.06.2025 07:00 | 162.4 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 06.06.2025 07:00 | 181.53 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 06.06.2025 07:00 | 175.21 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 06.06.2025 07:00 | 179.03 | |
5116 | Detva - Kostolná VN-16 | Hron | 150.65 | 556.51 | 06.06.2025 07:00 | 549.04 | - |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 06.06.2025 07:00 | 734.98 | |
5368 | Kráľová Lehota - Svarín | Váh | 102.12 | 693.52 | 06.06.2025 13:00 | 689.55 | - |
5369 | Hybe M-69 | Váh | 152.73 | 665.8 | 04.06.2025 18:00 | 659.54 | - |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 06.06.2025 07:00 | 4.278 | - |
310 | Svarín | Nižný Chmelienec | Váh | 708 | 06.06.2025 13:00 | 71.36 | |
315 | Malužiná | Škarkétka - Dolný prameň | Váh | 1195 | 06.06.2025 12:00 | 126.9 | |
322 | Pribylina | Pleso | Váh | 883 | 25.03.2025 06:00 | 16.08 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 06.06.2025 07:00 | 180.4 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 06.06.2025 07:00 | 2.986 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 05.06.2025 06:00 | 41.55 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 06.06.2025 07:00 | 16.15 | |
402 | Demänová | Zadná voda | Váh | 1190 | 06.06.2025 07:00 | 14.95 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 06.06.2025 13:00 | 127.1 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 25.03.2025 18:00 | 17.17 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 06.06.2025 07:00 | 35.33 | - |
613 | Čremošné | Výver z tunela | Váh | 720 | 06.06.2025 07:00 | 16.64 | |
646 | Valča | Valčianska Dolina 2 | Váh | 575 | 06.06.2025 13:00 | 3.955 | |
673 | Bela | Havranovo-Lucecne | Váh | 790 | 05.06.2025 20:00 | 27.34 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 06.06.2025 13:00 | 0.346 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 06.06.2025 13:00 | 1.083 | |
777 | Rajecká Lesná | Brčné | Váh | 641 | 05.06.2025 19:00 | 5.468 | - |
778 | Rajecká Lesná | Sucie | Váh | 675 | 06.06.2025 07:00 | 4.061 | - |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 06.06.2025 07:00 | 8.595 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 06.06.2025 07:00 | 7.436 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 06.06.2025 07:00 | 2.031 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 06.06.2025 07:00 | 9.242 | |
1233 | Polomka | Nemcova dolina | Hron | 1075 | 06.06.2025 12:00 | 13.15 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 05.06.2025 19:00 | 9.068 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 06.06.2025 07:00 | 12.99 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 22.03.2025 06:00 | 35.96 | |
1315 | Dolná Lehota | Dolný prameň | Hron | 520 | 06.06.2025 07:00 | 26.38 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 06.06.2025 09:00 | 2.459 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 06.06.2025 13:00 | 20.78 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 06.06.2025 13:00 | 42.91 | |
1920 | Gemerské Teplice | Hlavište 1+2 | Slaná | 245 | 06.06.2025 13:00 | 7.74 | |
2116 | Hranovnica | Na Hranovnickom Plese | Hornád | 800 | 06.06.2025 07:00 | 76.8 | |
2171 | Telgárt | V Zadnej doline 1 | Hornád | 1025 | 06.06.2025 07:00 | 59.7 |