Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Stretávka - Number of station: 1238
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 98.93 | +0.01 |
| 01.12.2025 | 98.92 | +0.01 |
| 30.11.2025 | 98.91 | +0.01 |
| 29.11.2025 | 98.9 | +0.02 |
| 28.11.2025 | 98.88 | +0.01 |
| 27.11.2025 | 98.87 | +0.01 |
| 26.11.2025 | 98.86 | +0.02 |
| 25.11.2025 | 98.84 | +0.01 |
| 24.11.2025 | 98.83 | 0 |
| 23.11.2025 | 98.83 | +0.03 |
| 22.11.2025 | 98.8 | +0.04 |
| 21.11.2025 | 98.76 | +0.01 |
| 20.11.2025 | 98.75 | 0 |
| 19.11.2025 | 98.75 | 0 |
| 18.11.2025 | 98.75 | 0 |
| 17.11.2025 | 98.75 | +0.02 |
| 16.11.2025 | 98.73 | 0 |
| 15.11.2025 | 98.73 | +0.01 |
| 14.11.2025 | 98.72 | 0 |
| 13.11.2025 | 98.72 | 0 |
| 12.11.2025 | 98.72 | 0 |
| 11.11.2025 | 98.72 | 0 |
| 10.11.2025 | 98.72 | 0 |
| 09.11.2025 | 98.72 | +0.01 |
| 08.11.2025 | 98.71 | 0 |
| 07.11.2025 | 98.71 | 0 |
| 06.11.2025 | 98.71 | +0.01 |
| 05.11.2025 | 98.7 | -0.01 |
| 04.11.2025 | 98.71 | 0 |
| 03.11.2025 | 98.71 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 02.12.2025 | 13.1 |
| 01.12.2025 | 13.1 |
| 30.11.2025 | 13.1 |
| 29.11.2025 | 13.1 |
| 28.11.2025 | 13.1 |
| 27.11.2025 | 13.1 |
| 26.11.2025 | 13.1 |
| 25.11.2025 | 13.1 |
| 24.11.2025 | 13.1 |
| 23.11.2025 | 13.1 |
| 22.11.2025 | 13.1 |
| 21.11.2025 | 13.1 |
| 20.11.2025 | 13.1 |
| 19.11.2025 | 13.2 |
