Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Zvolen - Number of station: 753
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 285.9 | 0 |
| 01.02.2026 | 285.9 | +0.01 |
| 31.01.2026 | 285.89 | +0.01 |
| 30.01.2026 | 285.88 | +0.01 |
| 29.01.2026 | 285.87 | 0 |
| 28.01.2026 | 285.87 | +0.01 |
| 27.01.2026 | 285.86 | +0.03 |
| 26.01.2026 | 285.83 | +0.03 |
| 25.01.2026 | 285.8 | -0.01 |
| 24.01.2026 | 285.81 | -0.01 |
| 23.01.2026 | 285.82 | -0.01 |
| 22.01.2026 | 285.83 | 0 |
| 21.01.2026 | 285.83 | -0.01 |
| 20.01.2026 | 285.84 | -0.01 |
| 19.01.2026 | 285.85 | -0.01 |
| 18.01.2026 | 285.86 | 0 |
| 17.01.2026 | 285.86 | -0.01 |
| 16.01.2026 | 285.87 | -0.01 |
| 15.01.2026 | 285.88 | -0.01 |
| 14.01.2026 | 285.89 | -0.01 |
| 13.01.2026 | 285.9 | -0.01 |
| 12.01.2026 | 285.91 | -0.01 |
| 11.01.2026 | 285.92 | -0.02 |
| 10.01.2026 | 285.94 | -0.01 |
| 09.01.2026 | 285.95 | -0.01 |
| 08.01.2026 | 285.96 | 0 |
| 07.01.2026 | 285.96 | -0.02 |
| 06.01.2026 | 285.98 | 0 |
| 05.01.2026 | 285.98 | -0.02 |
| 04.01.2026 | 286 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 02.02.2026 | 13.1 |
| 01.02.2026 | 13.1 |
| 31.01.2026 | 13.1 |
| 30.01.2026 | 13.1 |
| 29.01.2026 | 13.1 |
| 28.01.2026 | 13.1 |
| 27.01.2026 | 13.2 |
| 26.01.2026 | 13.2 |
| 25.01.2026 | 13.2 |
| 24.01.2026 | 13.2 |
| 23.01.2026 | 13.2 |
| 22.01.2026 | 13.2 |
| 21.01.2026 | 13.2 |
| 20.01.2026 | 13.3 |
