We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.
Zoznam synoptických staníc
| Indikatív | Stanica | Nadm.výška | Zem.šírka | Zem.dĺžka |
|---|---|---|---|---|
| 11812 | Malý Javorník | 586 | 48,2558 | 17,1538 |
| 11813 | Bratislava - Koliba | 286 | 48,1686 | 17,1106 |
| 11816 | Bratislava - letisko | 131 | 48,1717 | 17,2000 |
| 11819 | Jaslovské Bohunice | 176 | 48,4867 | 17,6708 |
| 11826 | Piešťany | 163 | 48,6131 | 17,8328 |
| 11841 | Dolný Hricov | 309 | 49,2319 | 18,6178 |
| 11855 | Nitra - Veľké Janíkovce | 135 | 48,2806 | 18,1356 |
| 11856 | Mochovce | 261 | 48,2894 | 18,4561 |
| 11858 | Hurbanovo | 115 | 47,8733 | 18,1944 |
| 11867 | Prievidza | 260 | 48,7697 | 18,5939 |
| 11880 | Dudince | 139 | 48,1692 | 18,8761 |
| 11894 | Donovaly | 992 | 48,8794 | 19,2264 |
| 11900 | Žiar nad Hronom | 275 | 48,5861 | 18,8522 |
| 11903 | Sliač | 313 | 48,6425 | 19,1419 |
| 11916 | Chopok | 2005 | 48,9439 | 19,5922 |
| 11918 | Liesek | 692 | 49,3694 | 19,6794 |
| 11927 | Boľkovce | 214 | 48,3389 | 19,7364 |
| 11930 | Lomnický štít | 2635 | 49,1953 | 20,2150 |
| 11933 | Štrbské Pleso | 1322 | 49,1217 | 20,0603 |
| 11934 | Poprad | 694 | 49,0689 | 20,2456 |
| 11938 | Telgárt | 901 | 48,8486 | 20,1892 |
| 11952 | Gánovce | 703 | 49,0333 | 20,3167 |
| 11958 | Kojšovská hoľa | 1244 | 48,7833 | 20,9833 |
| 11968 | Košice - letisko | 230 | 48,6722 | 21,2225 |
| 11976 | Stropkov | 216 | 49,2156 | 21,6500 |
| 11978 | Milhostov | 105 | 48,6631 | 21,7239 |
| 11993 | Kamenica nad Cirochou | 176 | 48,9389 | 22,0061 |
