Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Ždiar - Podspády
Tok:Javorinka
Región:Košický región
Oblasť:Poprad

Ždiar - Podspády - Javorinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ždiar - Podspády - Javorinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.8.2025 05:45 1409.7
6.8.2025 05:30 1409.7
6.8.2025 05:15 1409.7
6.8.2025 05:00 1409.7
6.8.2025 04:45 1409.7
6.8.2025 04:30 1409.8
6.8.2025 04:15 1409.8
6.8.2025 04:00 1409.8
6.8.2025 03:45 1409.8
6.8.2025 03:30 1409.8
6.8.2025 03:15 1399.8
6.8.2025 03:00 1399.9
6.8.2025 02:45 1399.9
6.8.2025 02:30 1399.9
6.8.2025 02:15 1399.9
6.8.2025 02:00 13910
6.8.2025 01:45 13910
6.8.2025 01:30 13910
6.8.2025 01:15 13910.1
6.8.2025 01:00 13910.1
6.8.2025 00:45 13910.2
6.8.2025 00:30 13910.2
6.8.2025 00:15 13910.3
6.8.2025 00:00 13910.3
5.8.2025 23:45 13910.4
5.8.2025 23:30 13910.5
5.8.2025 23:15 13910.6
5.8.2025 23:00 13910.7
5.8.2025 22:45 13910.7
5.8.2025 22:30 13910.8
5.8.2025 22:15 13910.9
5.8.2025 22:00 13911
5.8.2025 21:45 13911.1
5.8.2025 21:30 13911.2
5.8.2025 21:15 13911.3
5.8.2025 21:00 13911.4
5.8.2025 20:45 14011.5
5.8.2025 20:30 14011.6
5.8.2025 20:15 14011.7
5.8.2025 20:00 14011.8
5.8.2025 19:45 14011.9
5.8.2025 19:30 14012
5.8.2025 19:15 14012.1
5.8.2025 19:00 14012.2
5.8.2025 18:45 14012.3
5.8.2025 18:30 14012.3
5.8.2025 18:15 14012.4
5.8.2025 18:00 14012.4
5.8.2025 17:45 14012.4
5.8.2025 17:30 14012.4
5.8.2025 17:15 14012.3
5.8.2025 17:00 14012.3
5.8.2025 16:45 14012.3
5.8.2025 16:30 14012.2
5.8.2025 16:15 14012.2
5.8.2025 16:00 14012.2
5.8.2025 15:45 14012.2
5.8.2025 15:30 14012.1
5.8.2025 15:15 14012
5.8.2025 15:00 14011.9
5.8.2025 14:45 14011.7
5.8.2025 14:30 14011.6
5.8.2025 14:15 14011.4
5.8.2025 14:00 14011.2
5.8.2025 13:45 14011
5.8.2025 13:30 14010.9
5.8.2025 13:15 14010.6
5.8.2025 13:00 14010.5
5.8.2025 12:45 14010.3
5.8.2025 12:30 14010.2
5.8.2025 12:15 14010
5.8.2025 12:00 1409.8
5.8.2025 11:45 1409.7
5.8.2025 11:30 1409.6
5.8.2025 11:15 1409.5
5.8.2025 11:00 1409.4
5.8.2025 10:45 1409.3
5.8.2025 10:30 1409.2
5.8.2025 10:15 1409.1
5.8.2025 10:00 1409
5.8.2025 09:45 1408.9
5.8.2025 09:30 1408.8
5.8.2025 09:15 1408.8
5.8.2025 09:00 1408.7
5.8.2025 08:45 1408.7
5.8.2025 08:30 1408.7
5.8.2025 08:15 1408.7
5.8.2025 08:00 1408.6
5.8.2025 07:45 1408.7
5.8.2025 07:30 1408.7
5.8.2025 07:15 1408.6
5.8.2025 07:00 1408.7
5.8.2025 06:45 1408.7
5.8.2025 06:30 1408.7
5.8.2025 06:15 1408.7
5.8.2025 06:00 1408.7
5.8.2025 05:45 1408.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )