Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 125 | -2 | - | 6.5 | -4.8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 27 | -1 | 20.00 | 6.1 | -2.5 | 0.2 | 364 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 94 | -1 | 791.0 | 8.8 | 3.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 319 | 11 | - | 8.9 | 2.6 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 754 | 14 | - | 9.7 | 1.4 | // | - | Jasno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 92 | 0 | - | 9.8 | -3.2 | // | - | Jasno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | -10 | -14 | 640.0 | 9.8 | -3.5 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 40 | -14 | 695.0 | 10 | -3.2 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -13 | -12 | 815.0 | 9.8 | -3.8 | 0.2 | 364 | Hmla | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 8 | 0 | 0.652 | 0.2 | -4.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 53 | 0 | 1.950 | 3.4 | -5.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 30 | 0 | 1.450 | 3.9 | -5.0 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 110 | -1 | 2.170 | 2.3 | -5.0 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 95 | -1 | 5.490 | 3.6 | -4.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 34 | 0 | 0.930 | 1.7 | -3.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Hubová - Váh | 49 | -1 | 11.00 | 6.9 | -3.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 101 | -1 | 5.000 | 7.8 | -3.0 | // | 320 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 111 | 0 | 9.320 | 4.1 | -3.0 | // | 340 | Hmla | 0 | |
| Martin - Turiec | 80 | -5 | 2.050 | 3.2 | -2.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Strečno - Váh | 53 | 0 | 11.00 | 4.9 | -3.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Stráža - Varínka | 10 | 0 | 0.342 | 1.4 | -3.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 5 | 0 | 0.660 | 2.3 | -4.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | -1 | 0.566 | 0.7 | -5.0 | // | 355 | Hmla | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 134 | 0 | 1.430 | 2.5 | -2.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 100 | 0 | 0.629 | 3.9 | -2.0 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 104 | 0 | 0.063 | 2.3 | -2.0 | // | 364 | - | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 13 | 0 | 9.840 | 1.9 | -1.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 130 | -1 | 4.150 | 9.9 | -2.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 97 | -10 | - | 8.7 | -3.5 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 64 | -1 | 1.290 | 5 | -4 | 0 | 364 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 32 | -3 | 0.443 | 5.3 | -3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 36 | 3 | 2.550 | 6.1 | -3.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 127 | 2 | 0.741 | 6.5 | -1.1 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 167 | 4 | 3.300 | 6.8 | -3.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 26 | 0 | 1.040 | 1.8 | -6.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 5 | - | - | 0 | -7.1 | // | - | Jasno | 3 | |
| Hronec - Čierny Hron | 44 | -1 | 0.488 | 1.8 | -7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 73 | -1 | 6.610 | 5.1 | -3.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.507 | 4 | -6 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 100 | -1 | 9.170 | 4.2 | -2.9 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Brehy - Hron | 7 | 1 | 8.650 | 5.8 | -1.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Kamenín - Hron | 77 | 2 | 9.640 | 9.7 | -3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 18 | 0 | 0.401 | 4.7 | -4.1 | // | 355 | Hmla | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 100 | 0 | 0.669 | 4.8 | -3.6 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 51 | 0 | 0.883 | 9.2 | -2 | // | 364 | Hmla | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 184 | 0 | - | 6.3 | -1.1 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 19 | 0 | 0.051 | 4.5 | -2.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 1 | 0.470 | 2.9 | -2.3 | 0.2 | 330 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 83 | 0 | 1.080 | 4.4 | -3.2 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 117 | 0 | 1.300 | 9.8 | -2.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 89 | 2 | 1.780 | 8.3 | -3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 8 | -3 | - | 7 | -1.6 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 68 | 0 | 0.099 | 4.8 | -3.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 79 | -1 | 0.066 | 4.6 | -5 | // | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 44 | 0 | 0.334 | 3.9 | -5.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 127 | 0 | 0.330 | 2.8 | -1.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 5 | -2 | 0.590 | 4.8 | -1.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | -5 | 0 | 3.100 | 7.9 | -0.8 | - | 355 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 248 | 2 | 22.00 | 7.6 | -3.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 25 | 5 | 1.670 | 4.3 | -5 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 35 | 0 | 0.302 | 3.1 | -4.7 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 36 | -3 | 1.690 | 5.1 | - | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 24 | -15 | 1.450 | 9.4 | -3.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 67 | -1 | 0.335 | 4.5 | -2.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 47 | -1 | - | 3.3 | -6 | // | - | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 34 | 0 | 1.080 | 4.5 | -3.7 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | -1.5 | // | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 65 | 0 | 0.245 | 7.3 | -1 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 0 | 0.690 | 2.5 | -5.9 | // | 340 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 178 | 0 | 1.420 | 3.9 | -7 | // | 355 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 172 | 0 | 0.472 | 1.9 | -8.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 149 | -1 | 0.532 | 5.3 | -0.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 114 | 1 | 4.320 | 7.1 | -3 | // | 355 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 45 | 0 | 0.400 | 4.2 | -2.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 92 | -3 | 0.102 | 7.4 | -1.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 22 | 0 | 1.290 | 5.5 | -4.3 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 61 | 0 | 5.290 | 7.5 | -3 | // | 364 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | -1 | 2.000 | 2 | -7.3 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 68 | -3 | 4.450 | 2.9 | -3.5 | // | 340 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
