Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 116 | -3 | 40.00 | 18.7 | 10.9 | // | 300 | Hmla | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 73 | -7 | 42.00 | 19.5 | 10.9 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 142 | -15 | 1084 | 16.8 | 14.6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 287 | -11 | - | 16.4 | 14.9 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 691 | -7 | - | 16.7 | 13.1 | // | - | Jasno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 138 | -1 | - | 17.5 | 12.6 | // | - | Jasno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 114 | 8 | 1121 | 17.8 | 12 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 129 | 3 | 1176 | 18 | 12.4 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 64 | 9 | 1249 | 18.9 | 12.7 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 31 | -2 | 5.120 | 7 | 4 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 82 | -4 | 10.00 | 9.5 | 7 | // | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 50 | -2 | 4.710 | 5.6 | 6 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 133 | -1 | 8.530 | 7.2 | 7 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 126 | -3 | 26.00 | 9.7 | 6 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 53 | -1 | 2.770 | 8.5 | 7 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 57 | -1 | 17.00 | 13.2 | 7 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 111 | 11 | - | 12.4 | 8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 117 | -1 | 14.00 | 13.6 | 9 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 94 | -1 | 4.620 | 13.6 | 9 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 65 | 0 | 21.00 | 14.8 | 9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 19 | -1 | 1.180 | 9.6 | 8 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 9 | -2 | 1.300 | 13.7 | 8 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | -1 | 0.780 | 11.8 | 8 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | -1 | 2.790 | 15.2 | 7 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 119 | -2 | 2.490 | 12.6 | 9 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 115 | 0 | 0.470 | 13.9 | 9 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 15 | -1 | 11.00 | 16.8 | 12.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 152 | -4 | 18.00 | 17.5 | 12.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 143 | -44 | - | 19 | 12.7 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 73 | -1 | 2.170 | 15.1 | 10.1 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 29 | 0 | 0.310 | 15.8 | 11.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 44 | -1 | 4.900 | 15.6 | 11.9 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 115 | -2 | 0.880 | 15.3 | 12.6 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 177 | -1 | 4.860 | 18.5 | 13 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 49 | -1 | 4.550 | 10.3 | 7.8 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 27 | -1 | 6.430 | 11.1 | 7.4 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 56 | -1 | 1.580 | 12.1 | 7.3 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 108 | -2 | 23.00 | 11.3 | 11.0 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | -1 | 0.650 | 14.3 | 9.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 119 | -1 | 23.00 | 15.6 | 9.8 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 46 | -5 | 24.00 | 16.4 | 13.5 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 106 | 1 | 26.00 | 16.1 | 12.2 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 24 | 0 | 0.940 | 15.0 | 12.2 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 121 | -2 | 2.150 | 17.6 | 11.9 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 71 | -4 | 3.230 | 16.9 | 11.9 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 224 | -5 | - | 18.9 | 13.1 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 23 | -1 | 0.400 | 14.6 | 11.3 | - | 290 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 57 | 0 | 0.570 | 13.6 | 12.5 | // | 310 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 88 | -1 | 1.840 | 15.8 | 10.5 | // | 340 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 125 | 0 | 2.130 | 14.3 | 17.1 | // | 340 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 99 | 3 | 5.940 | 19.7 | 13.8 | // | 310 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 42 | -5 | - | 15.8 | 13 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 54 | -1 | 0.230 | 15 | 10.3 | // | 320 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 82 | 0 | 0.310 | 14.5 | 10.1 | // | 320 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 49 | -1 | 0.980 | 13.7 | 11.1 | // | 300 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 133 | -1 | 1.080 | 14.2 | 13.8 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 16 | -1 | 2.700 | 16.2 | 11.4 | // | 280 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 0 | -1 | 7.200 | 16.3 | 13.1 | - | 250 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 271 | -1 | 34.00 | 18.1 | 14.6 | // | 330 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 29 | -13 | 2.390 | 12.3 | 11.2 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 40 | -1 | 0.550 | 12.3 | 9.8 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 43 | -13 | 2.730 | 14.1 | 13.1 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 54 | 3 | 6.660 | 13.0 | 11.1 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 79 | -1 | 1.100 | 12.3 | 11.4 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 56 | -2 | 2.200 | 14.0 | 12.3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 44 | -1 | 2.750 | 17.0 | 11.2 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 122 | -1 | 0.310 | 14.2 | 12.5 | // | 280 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 72 | -2 | 0.590 | 14.6 | 15.1 | // | 340 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 149 | -3 | 3.010 | 11.9 | 11.4 | // | 100 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 198 | -3 | 5.020 | 13.4 | 7.6 | // | 110 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 185 | 0 | 1.690 | 11.6 | 7.1 | // | 280 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 162 | -2 | 2.830 | 14.2 | 10.6 | // | 250 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 141 | 0 | 13.00 | 11.1 | 12.7 | // | 160 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 56 | -1 | 1.480 | 13.2 | 11.5 | // | 220 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 122 | 0 | 3.060 | 16.3 | 12.4 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 53 | -5 | 3.810 | 16.6 | 10.7 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 91 | -2 | 18.00 | 15 | 12 | // | 170 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 16 | -1 | 4.650 | 10.4 | 6.1 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 83 | -1 | 14.00 | 13.8 | 13 | // | 130 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
