Ranné spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 90 | 3 | 26.80 | 24 | 11.3 | // | 355 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 46 | 9 | 28.00 | 24.4 | 13.4 | // | 355 | Jasno | 0 |
Devín - Dunaj | 143 | 13 | 1058 | 22.5 | 14.3 | - | 340 | Jasno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 295 | 6 | - | 22.5 | 18 | // | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 705 | 4 | - | 23.4 | 17 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 129 | -5 | - | 22.9 | 13.8 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 94 | 24 | 1006 | 23.3 | 17.3 | - | 340 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 104 | 16 | 1026 | 23.4 | 18.6 | - | 364 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 33 | -4 | 1076 | 23.9 | 17.9 | // | 355 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 13 | 0 | 1.150 | 9.8 | 6 | // | 350 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 60 | 0 | 2.640 | 13.3 | 8.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Podbanské - Belá | 33 | 0 | 1.510 | 6.5 | 6.9 | // | 240 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 0 | 2.400 | 11 | 8.5 | // | 310 | Jasno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 103 | 0 | 6.970 | 15.6 | 7.4 | // | 350 | Jasno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 39 | -1 | 1.450 | 11.4 | 8.0 | // | 350 | Jasno | 0 |
Hubová - Váh | 60 | 0 | 18.00 | 15.8 | 11.0 | // | 270 | Jasno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 127 | 1 | 16.00 | 16.2 | 9.5 | // | 120 | Jasno | 0 |
Dierová - Orava | 115 | 5 | 11.00 | 17.3 | 10.4 | // | 310 | Jasno | 0 |
Martin - Turiec | 87 | 0 | 3.180 | 16.6 | 15.3 | // | 364 | Jasno | 0 |
Strečno - Váh | 61 | -19 | 17.00 | 20.3 | 11.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Stráža - Varínka | 12 | 0 | 0.360 | 13.3 | 10.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Čadca - Kysuca | 3 | -1 | 0.770 | 17.3 | 10.6 | // | 364 | Jasno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | 0 | 0.370 | 14.1 | 8.8 | // | 364 | Jasno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 136 | 0 | 2.010 | 14.8 | 11.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 98 | 0 | 0.810 | 16.2 | 14.2 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 106 | -1 | 0.120 | 16.8 | 13.8 | // | 364 | Jasno | 0 |
Hlohovec - Váh | 32 | -2 | 13.00 | 22.1 | 16.1 | // | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | -2 | 17.00 | 24.3 | 16 | // | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 131 | 26 | - | 24.3 | 16 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 65 | -1 | 1.810 | 18.6 | 15 | // | 340 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 29 | -1 | 0.660 | 17.2 | 15 | // | 364 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 34 | 0 | 2.660 | 20.7 | 16 | - | 364 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 85 | 0 | 0.180 | 18.3 | 17 | // | 364 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 168 | 3 | 5.890 | 22.3 | 18 | - | 340 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 30 | 0 | 1.510 | 14.2 | 9.2 | // | 320 | Jasno | 0 |
Brezno - Hron | 10 | 2 | 2.260 | 12.5 | 9.3 | // | 340 | Jasno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 45 | 0 | 0.550 | 14.6 | 9.2 | // | 364 | Jasno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 81 | -3 | 7.130 | 13.2 | 12.9 | // | 364 | Jasno | 0 |
Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.710 | 17.0 | 12.8 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 104 | -2 | 12.00 | 19.6 | 12.5 | // | 340 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 15 | -1 | 10.00 | 22.3 | 15.9 | // | 364 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 80 | 0 | 10.00 | 19.9 | 18.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 18 | 0 | 0.700 | 17.2 | 14.1 | // | 300 | Jasno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 104 | -1 | 1.060 | 21.3 | 11.8 | // | 355 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 58 | 0 | 0.600 | 20.9 | 20.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 216 | -2 | - | 21.6 | 13.2 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.190 | 15.7 | 9.1 | // | 355 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 63 | 0 | 1.080 | 12.8 | 10.9 | // | 240 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 90 | 0 | 2.000 | 17.1 | 11.9 | // | 330 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 125 | -1 | 2.540 | 17.9 | 15.3 | // | 320 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 91 | 5 | 4.740 | 22 | 15.5 | // | 330 | Jasno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 34 | -4 | - | 21.3 | 14.1 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 53 | -3 | - | 18 | 11.1 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 79 | 0 | 0.210 | 13.9 | 11.5 | // | 355 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 42 | 0 | 0.756 | - | 9.2 | // | 330 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 129 | -1 | 0.760 | 17.5 | 11.7 | // | 320 | Jasno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 8 | 0 | 1.170 | 18.8 | 12.7 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horovce - Ondava | 13 | 2 | - | 19.7 | 14 | // | - | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 266 | -3 | 31.00 | 22.4 | 12 | // | 340 | Jasno | 0 |
Rožňava - Slaná | 30 | 13 | 2.440 | 15.6 | 11.6 | // | 160 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 35 | 1 | 0.340 | 17.6 | 10.2 | // | 330 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 38 | 0 | 2.031 | 16.7 | 13.3 | // | 330 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 28 | -10 | 1.320 | 18.3 | 15.4 | // | 364 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 70 | 0 | 0.680 | 15.0 | 11.8 | // | 310 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 43 | 0 | 0.600 | 17.8 | 13.3 | // | 364 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 36 | 0 | 1.270 | 22.0 | 13.9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 87 | -1 | 0.040 | 15.5 | 12.2 | // | 364 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 67 | 1 | 0.410 | 15 | 15.1 | // | 364 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 131 | -1 | 0.730 | 15.3 | 12.3 | // | 330 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 176 | 0 | 1.280 | 16.8 | 10.1 | // | 355 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 180 | -1 | 1.108 | 15 | 9 | // | 340 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 156 | 0 | 1.350 | 16.6 | 10 | // | 355 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 123 | 0 | 7.020 | 14.8 | 13.4 | // | 270 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 49 | -1 | 0.870 | 15.1 | 14.6 | // | 290 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 97 | -1 | 0.490 | 19.6 | 13.1 | // | 364 | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 24 | -6 | 1.280 | 18.9 | 11.7 | // | 355 | Jasno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 65 | -6 | 7.160 | 19.7 | 12.9 | // | 355 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 1 | -1 | 1.160 | 14.6 | 9.7 | // | 355 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 67 | -2 | 4.590 | 18.9 | 9 | // | 340 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |