Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 338 | 131 | 205.0 | 3 | 6.8 | 4.5 | 50 | Zamračené | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 224 | 62 | 143.0 | 3.1 | 6.6 | - | 90 | Zamračené | 0 | |
| Devín - Dunaj | 428 | 81 | 3331 | 4.5 | - | - | 40 | Zamračené | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 495 | 69 | - | 4.7 | 7.4 | 3.7 | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 712 | -6 | - | 4.9 | 7.3 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 185 | 83 | - | 4.9 | 7.6 | 3.3 | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 424 | 127 | 3117 | 4.7 | 7.7 | - | 40 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 356 | 100 | 2918 | 4.5 | 6.7 | - | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 260 | 94 | 2834 | 4.2 | 7 | - | 90 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 20 | 3 | 2.345 | 2 | 4 | 8.7 | 210 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 77 | 9 | 6.720 | 2.6 | 3 | 8.1 | 170 | Dážď so snehom | 0 | |
| Podbanské - Belá | 25 | 0 | 0.960 | 3.7 | 0 | 9.4 | 320 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 110 | 4 | 2.550 | 2.7 | 3 | 8.1 | 290 | Dážď so snehom | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 112 | 7 | 13.00 | 3.5 | 3 | 6.3 | 210 | Dážď so snehom | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 73 | 12 | 7.190 | 3.9 | 1 | 8.6 | 70 | Dážď so snehom | 0 | |
| Hubová - Váh | 64 | -18 | 23.00 | 4.9 | 2 | 12.3 | 210 | Dážď so snehom | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 78 | -32 | 4.000 | 1.8 | 2 | 12.7 | 340 | Dážď | 0 | |
| Dierová - Orava | 140 | 7 | 36.00 | 3.7 | 3 | 6.4 | 100 | Dážď | 0 | |
| Martin - Turiec | 140 | 30 | 23.00 | 4.4 | 4 | 7.6 | 20 | Dážď | 0 | |
| Strečno - Váh | 99 | 13 | 82.00 | 3.8 | 2 | 5.8 | 140 | Dážď | 0 | |
| Stráža - Varínka | 57 | 17 | 12.00 | 4.1 | 2 | 9.2 | 10 | Dážď | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 126 | 27 | 73.00 | 3.2 | 3 | 7.4 | 10 | Dážď | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 71 | 14 | 23.00 | 3.7 | 2 | 9.5 | 10 | Dážď | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 222 | 34 | 111.7 | 3.4 | 3 | 7.2 | 10 | Mrholenie | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 165 | 28 | 15.00 | 4.6 | 4 | 5.8 | 10 | Dážď | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 174 | 11 | 24.00 | 4.3 | 3 | 5.7 | 10 | Dážď | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 228 | 107 | 301.0 | 3 | 6 | - | 40 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 215 | 85 | 185.0 | 2.7 | 5.7 | - | 90 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 299 | 94 | - | 4.1 | 6.9 | 3.7 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 106 | 18 | 12.00 | 5.1 | 6.6 | 4.3 | 40 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 96 | 45 | 13.00 | 4.6 | 5.5 | - | 20 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 104 | 43 | 42.00 | 4.8 | 7 | - | 30 | Zamračené | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 205 | 45 | 6.230 | 4.6 | 6.7 | 4.7 | 20 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 252 | 38 | 45.00 | 4.3 | 7 | - | 30 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 47 | 1 | 4.130 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 130 | - | - | |
| Brezno - Hron | 30 | 2 | 7.410 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 120 | - | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 73 | 1 | 4.370 | 2.8 | 1.1 | - | 70 | - | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 129 | 7 | 32.00 | 5.3 | 4.1 | 3.3 | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 61 | 14 | 6.890 | 3.5 | 4.5 | 2.3 | 100 | - | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 155 | 18 | 62.00 | 4.9 | 5.6 | - | 60 | - | 0 | |
| Brehy - Hron | 133 | 57 | 91.00 | 4.1 | 5.3 | 6 | 50 | - | - | |
| Kamenín - Hron | 174 | 42 | 94.00 | 5.3 | 6 | - | 50 | Zamračené | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 47 | 3 | 5.770 | 4.7 | 6.6 | 1.8 | 40 | - | - | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 189 | 6 | 17.00 | 4 | 6 | 9.5 | 60 | - | - | |
| Salka - Ipeľ | 179 | 27 | 31.00 | 4.6 | 6.5 | 2.0 | 60 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 401 | -1 | - | 2.8 | 4.3 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 50 | 15 | 4.400 | 3.1 | 2.5 | - | 40 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 73 | 3 | 2.300 | 3.6 | 3.4 | - | 140 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 131 | 17 | 25.00 | 3.6 | 4.2 | - | 50 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 183 | 26 | 25.00 | 4 | 4.0 | 8.9 | 60 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 235 | 92 | 67.00 | 3.8 | 4.2 | 11.2 | 40 | Dážď | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 363 | 107 | - | 3.2 | 4.8 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 81 | 15 | 4.630 | 2.6 | 3.0 | - | 30 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 116 | 24 | 5.000 | 2.9 | 3.2 | - | 40 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 99 | 33 | 13.00 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 40 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 147 | 9 | 4.380 | 3.6 | 2.8 | 6.7 | 70 | Zamračené | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 40 | 15 | 9.500 | 3.4 | 4 | 6.2 | 90 | Zamračené | 0 | |
| Horovce - Ondava | 41 | 25 | 23.00 | 3.6 | 4.3 | - | 90 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 436 | 42 | 147.0 | 2.8 | 4.3 | 10.4 | 80 | Zamračené | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 45 | 3 | 4.980 | 2.6 | -0.1 | - | 70 | - | - | |
| Štítnik - Štítnik | 52 | -1 | 1.680 | 2.9 | 0.8 | // | 70 | - | 0 | |
| Bretka - Slaná | 69 | 2 | 10.00 | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 80 | - | - | |
| Lenartovce - Slaná | 77 | 3 | 22.00 | 4.2 | 4.6 | 2.3 | 50 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 97 | 0 | 4.450 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 50 | - | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 88 | 2 | 9.880 | 3.7 | 5.1 | 1.5 | 40 | - | - | |
| Vlkyňa - Rimava | 73 | 4 | 12.00 | 4.6 | 5.1 | 1.5 | 50 | - | - | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 123 | 1 | 1.750 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 70 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 110 | 5 | 5.360 | 5.4 | 2.9 | 2.7 | 60 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 150 | 3 | 3.200 | 2.8 | 1.4 | - | 90 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 198 | 2 | 5.020 | 3 | 0.9 | 3.5 | 110 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 195 | 1 | 3.300 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 150 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 177 | 1 | 7.480 | 3.4 | 1.6 | 3 | 100 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 149 | -8 | 17.00 | 2.7 | 3.0 | - | 120 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 62 | 3 | 2.680 | 4 | 2.2 | - | 140 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 125 | 6 | 3.600 | 4.2 | 3.3 | 5.1 | 120 | Zamračené | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 85 | 15 | 6.480 | 4 | 3.3 | - | 130 | Dážď | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 132 | 14 | 36.00 | 3.5 | 4 | - | 80 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 10 | 5 | 2.740 | 2.5 | 1 | 4.1 | 170 | Dážď | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 82 | 8 | 15.00 | 3 | 1.4 | 7.5 | 120 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
