Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 135 | -2 | 52.00 | 0 | -10 | // | 260 | - | 2 | |
| Záhorská Ves - Morava | 90 | 0 | 50.00 | 0 | -9 | - | 270 | Jasno | 2 | |
| Devín - Dunaj | 89 | 0 | 801.0 | 0 | -6.1 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 266 | -2 | - | 1.1 | -6.4 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 696 | 0 | - | 1.7 | -6.4 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 101 | 0 | - | 1.9 | -8.2 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 7 | -17 | 686.0 | 1.3 | -6.7 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 68 | -3 | 842.0 | 1.7 | -7.7 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 15 | -1 | 970.0 | 1.5 | -8.9 | - | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 29 | 9 | - | 0 | -17.6 | // | - | Jasno | 3 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 59 | -6 | 2.520 | 0.1 | -14.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 29 | 0 | 1.350 | 1.5 | -13.1 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 112 | 0 | 2.870 | 0 | -14.5 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 103 | -3 | 6.600 | 0 | -14.3 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 45 | -2 | 1.550 | 0 | -14.8 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 75 | 4 | 36.00 | 1.6 | -13 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 112 | 1 | 20.00 | 0.6 | -14.5 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 133 | 1 | 28.00 | 0.1 | -12.6 | // | 140 | Jasno | 2 | |
| Martin - Turiec | 95 | -2 | 4.400 | 0.1 | -13.5 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 79 | -2 | 40.00 | 0.1 | -13 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 16 | 3 | - | 0 | -13.5 | // | - | Jasno | 3 | |
| Čadca - Kysuca | 4 | -7 | 0.840 | 0 | -13.5 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 15 | 0 | 1.540 | 0 | -13.4 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 141 | 0 | 4.150 | 0 | -14 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 104 | -7 | 1.090 | 0 | -15 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 116 | -3 | 0.420 | 0.1 | -9 | // | 330 | Jasno | 3 | |
| Hlohovec - Váh | 84 | -4 | 51.00 | 0.4 | -7.1 | - | 330 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 131 | 0 | 16.00 | 1.3 | -9.3 | - | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 190 | 5 | - | 2.2 | -7.5 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 69 | -3 | 2.200 | 0 | -8.1 | // | 320 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 29 | -2 | 0.660 | 0.6 | -10.4 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 45 | -2 | 5.210 | 0.3 | -8 | - | 330 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 118 | -16 | 0.990 | 3.3 | -9.6 | // | 170 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 199 | -4 | 13.00 | 0.5 | -8 | - | 180 | - | 0 | |
| Polomka - Hron | 35 | -5 | 2.160 | 0.1 | -12.3 | // | 240 | Polojasno, oblačno | - | |
| Brezno - Hron | 17 | -4 | 3.700 | 0 | -14.9 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Hronec - Čierny Hron | 89 | 6 | - | 0.4 | -9.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Banská Bystrica - Hron | 90 | -5 | 9.390 | 2.1 | -11.7 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Zvolen - Slatina | 47 | 12 | - | 0.1 | -14 | // | - | Jasno | 3 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 115 | -3 | 19.00 | 0.1 | -12.7 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 34 | -7 | 18.00 | 0.8 | -7.8 | // | 290 | Jasno | - | |
| Kamenín - Hron | 104 | -11 | 22.00 | 4.7 | -8 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 28 | 1 | 1.390 | 0 | -9.7 | // | 200 | Jasno | - | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 120 | -16 | - | 0 | -11.4 | // | - | Polojasno, oblačno | - | |
| Salka - Ipeľ | 92 | 8 | - | - | -11 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 239 | 5 | - | 0 | -4.1 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | 3 | - | 0 | -4 | - | - | - | 4 | |
| Snina - Cirocha | 65 | 4 | 1.270 | 0.5 | -8.1 | - | 220 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 95 | -1 | 2.850 | 0 | -7.1 | - | 290 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 170 | 0 | 18.00 | 4.1 | -4 | // | 90 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 90 | -16 | 3.150 | 1 | -4.9 | // | 355 | Hmla | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 114 | -7 | - | 1.6 | -5 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 61 | 1 | - | 0 | -4 | - | - | - | 4 | |
| Svidník - Ladomírka | 83 | 0 | - | 0.7 | -4.5 | - | - | - | - | |
| Stropkov - Ondava | 52 | 1 | 1.230 | - | -3 | // | 270 | - | 3 | |
| Bardejov - Topľa | 133 | 2 | 1.080 | 0.8 | -7 | // | 270 | Zamračené | 3 | |
| Hanušovce - Topľa | 4 | -1 | - | 0 | -7 | // | - | Hmla | 3 | |
| Horovce - Ondava | 5 | -2 | 5.600 | - | -5 | - | 290 | - | 2 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 283 | -3 | 42.00 | 0.2 | -7 | // | 290 | Hmla | 2 | |
| Rožňava - Slaná | 32 | -13 | 2.800 | 0 | -11.4 | // | 140 | Polojasno, oblačno | - | |
| Štítnik - Štítnik | 52 | 6 | - | 0 | -11.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Bretka - Slaná | 45 | -12 | 3.140 | 0 | -9.5 | // | 260 | Polojasno, oblačno | - | |
| Lenartovce - Slaná | 51 | -2 | 5.310 | 3.8 | -10.4 | // | 260 | Jasno | 3 | |
| Hnúšťa - Rimava | 84 | 3 | 1.900 | 0 | -9.4 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 57 | -4 | 2.370 | 0 | -10.8 | // | 190 | Polojasno, oblačno | - | |
| Vlkyňa - Rimava | 56 | 10 | - | 0 | -11.2 | // | - | Polojasno, oblačno | - | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 112 | 1 | 0.780 | 0 | -8 | // | 160 | - | 2 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 86 | -3 | 1.810 | 1.9 | -7 | // | 190 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 165 | 1 | - | 0 | -17 | - | - | - | 3 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 193 | -7 | - | 0.5 | -16.5 | // | - | - | 3 | |
| Švedlár - Hnilec | 187 | -5 | - | 0 | -16.5 | // | - | - | 3 | |
| Jaklovce - Hnilec | 173 | 2 | - | 0.1 | -14 | // | - | - | 3 | |
| Kysak - Hornád | 134 | -1 | 11.00 | 1.5 | -7 | - | 190 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 64 | -1 | - | 0 | -9.2 | - | - | - | 3 | |
| Prešov - Torysa | 116 | -1 | 2.110 | 0.4 | -6 | 0.2 | 200 | Zamračené | 3 | |
| Košické Olšany - Torysa | 84 | 19 | - | - | -6.5 | - | - | Zamračené | 2 | |
| Ždaňa - Hornád | 74 | -4 | 10.00 | 1.1 | -7 | - | 280 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 13 | -2 | - | 0 | -17.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 | |
| Chmelnica - Poprad | 94 | -3 | - | 0 | -16.3 | // | - | Jasno | 3 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
