Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 156 | 23 | 64.00 | 16.8 | 10 | // | 220 | Mrholenie | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 101 | 29 | 59.00 | 16.3 | 10 | // | 240 | Zamračené | 0 | |
| Devín - Dunaj | 151 | 5 | 1136 | 16.2 | - | // | 320 | Zamračené | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 296 | 3 | - | 16 | 11.8 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 701 | 2 | - | 16.5 | 9.1 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 138 | -1 | - | 16.1 | 11.7 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 104 | 8 | 1076 | 16.6 | 9 | - | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 121 | 8 | 1132 | 16.5 | 7.2 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 54 | 12 | 1188 | 16.1 | 10.2 | // | 340 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 33 | -2 | 5.623 | 4.2 | 0 | // | 60 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 83 | -4 | 11.00 | 8 | 1 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
| Podbanské - Belá | 53 | -6 | 5.450 | 4.1 | 2 | // | 70 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 136 | -6 | 9.520 | 4.8 | 1 | // | 80 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 128 | -7 | 28.00 | 6.7 | 1 | // | 80 | Zamračené | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | -2 | 2.150 | 5.4 | 1 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 66 | 6 | 25.00 | 9.9 | 0 | // | 190 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 88 | 3 | 12.00 | 11.9 | 3 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 126 | -1 | 21.00 | 9.2 | 3 | // | 190 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 94 | -2 | 4.620 | 9.2 | 2 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Strečno - Váh | 83 | 0 | 47.00 | 11.3 | 4 | // | 260 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 19 | -3 | 1.180 | 6.7 | 3 | // | 280 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 9 | -3 | 1.300 | 9.3 | 4 | // | 330 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | -2 | 0.780 | 7.7 | 4 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | -2 | 2.790 | 10.2 | 3 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 115 | -3 | 2.020 | 9 | 4 | // | 280 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 114 | -4 | 0.430 | 9.7 | 3 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 104 | -18 | 76.00 | 15.7 | 9.3 | // | 240 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 155 | 23 | 25.00 | 16.1 | 6 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 197 | 23 | - | 16.2 | 8.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 71 | -3 | 1.980 | 10.6 | 7 | // | 330 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 29 | -3 | 0.310 | 11.9 | 4.5 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 43 | -2 | 4.590 | 11.7 | 6 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 113 | -4 | 0.810 | 11.8 | 7.3 | // | 210 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 176 | 5 | 4.610 | 14.6 | 8.1 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 45 | -3 | 3.750 | 8.1 | 0.0 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 22 | -5 | 4.960 | 7.6 | 0.8 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 55 | -3 | 1.460 | 8.1 | 1.5 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 101 | -9 | 19.00 | 8.3 | 2.7 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | -1 | 0.650 | 11.2 | 1.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 119 | -4 | 23.00 | 10.9 | 0.8 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 45 | -14 | 24.00 | 12.9 | 5.0 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 107 | -14 | 27.00 | 14.9 | 7.0 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 26 | -3 | 1.160 | 11.2 | 3.0 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 131 | 2 | 3.460 | 14.1 | 3.0 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 75 | 7 | 3.850 | 15 | 4.0 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 296 | 62 | - | 16.5 | 6 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 34 | -8 | 1.380 | 9.9 | 1.2 | - | 140 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 61 | -3 | 0.880 | 9.4 | 5.9 | // | 270 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 102 | -10 | 5.340 | 12.5 | 3.4 | // | 220 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 131 | 1 | 3.320 | 12.5 | 5.2 | // | 290 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 147 | -31 | 24.00 | 12.9 | 7.1 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 145 | 29 | - | 14.9 | 5.9 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 58 | -2 | 0.340 | 9.1 | 1.7 | // | 270 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 91 | -11 | 1.130 | 9.3 | 0.5 | // | 160 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 66 | -13 | 3.110 | 11.7 | 1.2 | // | 150 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 132 | -1 | 0.910 | 10.7 | 2.3 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 20 | -9 | 3.700 | 11.7 | 2.5 | // | 220 | Hmla | 0 | |
| Horovce - Ondava | 8 | 3 | 10.00 | 13.7 | 4.7 | - | 180 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 303 | 28 | 54.00 | 16.1 | 1.8 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 45 | -10 | 4.980 | 8.2 | 3.1 | // | 70 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 40 | -3 | 0.550 | 8.2 | 2.5 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 56 | -8 | 6.060 | 10.4 | 4.0 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 56 | -8 | 7.910 | 12.4 | 5.2 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 78 | -1 | 1.000 | 10 | 2.0 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 56 | -3 | 2.200 | 10 | 1.9 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 45 | -3 | 2.970 | 13.4 | 3.0 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 126 | -4 | 0.480 | 9.8 | 3.9 | // | 230 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 79 | -5 | 1.080 | 11.3 | 4.8 | // | 260 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | -4 | 2.660 | 8.8 | 1.3 | // | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 197 | -6 | 4.780 | 9.3 | 1.5 | // | 120 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 185 | -3 | 1.690 | 7 | -1 | // | 280 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 164 | -2 | 3.410 | 10 | 2.9 | // | 220 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 136 | 5 | 11.00 | 9.3 | 3 | // | 190 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 55 | -1 | 1.300 | 8.8 | 4.2 | // | 240 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 114 | -4 | 1.820 | 10.1 | 4 | - | 220 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 53 | -17 | 3.810 | 12.5 | 4.5 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 83 | -6 | 14.00 | 12.5 | 5.2 | - | 220 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 14 | -7 | 4.010 | 7.2 | 2.4 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 84 | -9 | 16.00 | 8.6 | 0 | // | 110 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
