Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Dolný Kubín - Geceľ - Number of station: 432
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 465.91 | 0 |
| 01.02.2026 | 465.91 | 0 |
| 31.01.2026 | 465.91 | -0.01 |
| 30.01.2026 | 465.92 | 0 |
| 29.01.2026 | 465.92 | 0 |
| 28.01.2026 | 465.92 | 0 |
| 27.01.2026 | 465.92 | -0.01 |
| 26.01.2026 | 465.93 | 0 |
| 25.01.2026 | 465.93 | -0.01 |
| 24.01.2026 | 465.94 | 0 |
| 23.01.2026 | 465.94 | -0.01 |
| 22.01.2026 | 465.95 | 0 |
| 21.01.2026 | 465.95 | 0 |
| 20.01.2026 | 465.95 | -0.01 |
| 19.01.2026 | 465.96 | 0 |
| 18.01.2026 | 465.96 | -0.01 |
| 17.01.2026 | 465.97 | -0.01 |
| 16.01.2026 | 465.98 | 0 |
| 15.01.2026 | 465.98 | -0.01 |
| 14.01.2026 | 465.99 | -0.01 |
| 13.01.2026 | 466 | -0.01 |
| 12.01.2026 | 466.01 | -0.01 |
| 11.01.2026 | 466.02 | -0.01 |
| 10.01.2026 | 466.03 | -0.01 |
| 09.01.2026 | 466.04 | -0.01 |
| 08.01.2026 | 466.05 | -0.01 |
| 07.01.2026 | 466.06 | -0.01 |
| 06.01.2026 | 466.07 | -0.01 |
| 05.01.2026 | 466.08 | -0.02 |
| 04.01.2026 | 466.1 | -0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 02.02.2026 | 9.7 |
| 01.02.2026 | 9.7 |
| 31.01.2026 | 9.7 |
| 30.01.2026 | 9.7 |
| 29.01.2026 | 9.7 |
| 28.01.2026 | 9.8 |
| 27.01.2026 | 9.8 |
| 26.01.2026 | 9.8 |
| 25.01.2026 | 9.8 |
| 24.01.2026 | 9.8 |
| 23.01.2026 | 9.9 |
| 22.01.2026 | 9.9 |
| 21.01.2026 | 9.9 |
| 20.01.2026 | 9.9 |
