Daily average PM10 values
Stanica | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 10 | 15 | 8 | 14 | 11 | 17 | 11 | 16 | 11 | 18 | 16 | 24 | 21 | 37 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 10 | 16 | 9 | 16 | 12 | 19 | 14 | 23 | 13 | 22 | 17 | 24 | 23 | 41 |
Bratislava, Jeséniova | 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 14 | 9 | 16 | 10 | 17 | 12 | 16 | 14 | 26 |
Bratislava, Mamateyova | 10 | 14 | 8 | 11 | 10 | 15 | * | * | * | * | 14 | 19 | 19 | 29 |
Bratislava, Púchovská | 13 | 28 | 12 | 19 | 12 | 18 | 14 | 41 | 12 | 18 | 14 | 25 | 24 | 51 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 9 | 15 | 7 | 11 | 9 | 16 | 12 | 40 | 11 | 18 | 11 | 20 | 21 | 44 |
Rohožník, Senická | 12 | 25 | 11 | 15 | 16 | 26 | 18 | 50 | 16 | 23 | 15 | 23 | 15 | 25 |
Senec, Boldocká | 11 | 18 | 9 | 14 | 12 | 21 | 14 | 20 | 17 | 24 | 16 | 32 | 22 | 33 |
Nitra, Janíkovce | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 16 | 13 | 20 | 15 | 25 | 18 | 24 | 21 | 36 |
Nitra, Štúrova | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 18 | 13 | 20 | 14 | 21 | 18 | 26 | 22 | 29 |
Komárno, Vnútorná okružná | 9 | 14 | 7 | 16 | 10 | 24 | 14 | 33 | 15 | 28 | 20 | 27 | 23 | 31 |
Plášťovce | 12 | 28 | 14 | 30 | 22 | 65 | 23 | 67 | 24 | 70 | 29 | 94 | 24 | 51 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 11 | 14 | 8 | 13 | 10 | 17 | 13 | 18 | 13 | 21 | 16 | 23 | 20 | 32 |
Senica, Hviezdoslavova | 12 | 23 | 12 | 25 | 13 | 20 | 18 | 30 | 18 | 28 | 18 | 32 | 20 | 36 |
Trnava, Kollárova | 10 | 16 | 9 | 15 | 11 | 20 | 16 | 25 | 16 | 22 | 17 | 26 | 23 | 33 |
Sereď, Vinárska | 9 | 14 | 7 | 12 | 9 | 17 | 13 | 26 | 19 | 28 | 17 | 27 | 24 | 38 |
Trenčín, Hasičská | 12 | 24 | 13 | 22 | 13 | 26 | 17 | 28 | 16 | 26 | 23 | 36 | 25 | 33 |
Púchov, 1. mája | 12 | 26 | 14 | 23 | 13 | 27 | 11 | 20 | 16 | 28 | 20 | 37 | 21 | 31 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 10 | 19 | 10 | 14 | 12 | 19 | 14 | 22 | 19 | 51 | 17 | 26 | 19 | 33 |
Handlová, Morovnianska cesta | 7 | 15 | 10 | 16 | 12 | 31 | 12 | 27 | 12 | 23 | 17 | 40 | 16 | 29 |
Prievidza, Malonecpalská | 7 | 17 | 12 | 31 | 10 | 18 | 13 | 22 | 10 | 15 | 18 | 39 | 25 | 68 |
Žarnovica | 12 | 28 | 22 | 67 | 19 | 42 | 19 | 31 | 21 | 43 | 19 | 45 | 22 | 44 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 5 | 12 | 8 | 14 | 9 | 24 | 10 | 15 | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 21 |
Zvolen, J. Alexyho | 4 | 10 | 8 | 16 | 10 | 33 | 15 | 36 | 13 | 27 | 15 | 32 | 16 | 31 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 3 | 9 | 6 | 15 | 14 | 35 | 18 | 39 | 19 | 37 | 20 | 38 | 21 | 39 |
Banská Bystrica, Zelená | 3 | 8 | 6 | 11 | 7 | 15 | 12 | 21 | 14 | 22 | 14 | 22 | 16 | 22 |
Lučenec, Gemerská cesta | 5 | 11 | 11 | 18 | 14 | 20 | 18 | 40 | 18 | 28 | 22 | 31 | 22 | 40 |
Hnúšťa, Hlavná | 9 | 15 | * | * | * | * | 12 | 30 | 14 | 22 | 16 | 24 | 12 | 16 |
Jelšava, Jesenského | 25 | 49 | 16 | 44 | 15 | 35 | 23 | 62 | 23 | 45 | 23 | 47 | 23 | 40 |
Žilina, Obežná | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | 29 | 19 | 27 | 20 | 37 | 26 | 40 | 21 | 35 |
Oščadnica | 5 | 11 | 12 | 25 | 10 | 36 | 14 | 38 | 15 | 36 | 20 | 43 | 13 | 20 |
Martin, Jesenského | 7 | 16 | 10 | 23 | 17 | 86 | 26 | 74 | 20 | 29 | 22 | 29 | 20 | 31 |
Ružomberok, Riadok | 5 | 10 | 10 | 17 | 8 | 19 | 14 | 22 | 11 | 18 | 17 | 26 | 15 | 29 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 3 | 7 | 7 | 16 | 6 | 22 | 14 | 32 | 11 | 19 | 17 | 30 | 16 | 26 |
Košice, Amurská | 16 | 26 | 12 | 28 | 9 | 18 | 18 | 38 | 22 | 41 | 21 | 27 | 26 | 47 |
Košice, Štefánikova | 16 | 35 | 14 | 27 | 11 | 18 | 21 | 39 | 22 | 33 | 23 | 33 | 28 | 46 |
Veľká Ida, Letná | 13 | 41 | 12 | 22 | 16 | 25 | 25 | 70 | 20 | 38 | 20 | 36 | 19 | 25 |
Strážske, Mierová | 7 | 16 | 7 | 16 | 9 | 19 | 14 | 22 | 16 | 28 | 16 | 23 | 20 | 37 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 10 | 28 | 9 | 18 | 8 | 18 | 14 | 22 | 19 | 28 | 23 | 50 | 33 | 50 |
Krompachy, SNP | 10 | 41 | 11 | 25 | 10 | 20 | 19 | 26 | 18 | 32 | 17 | 27 | 19 | 32 |
Poprad, Železničná | 8 | 24 | 10 | 18 | 7 | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 13 | 22 | 14 | 29 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 13 | 12 | 15 | 8 | 13 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 10 | 16 | 14 | 27 | 13 | 31 | 23 | 43 | 24 | 36 | 28 | 48 | 44 | 73 |
Humenné, Nám. slobody | 9 | 17 | 9 | 20 | 9 | 22 | 14 | 22 | 15 | 23 | 17 | 25 | 23 | 32 |
Kolonické sedlo | 7 | 17 | 7 | 15 | 8 | 16 | 8 | 18 | 10 | 20 | 12 | 18 | 14 | 20 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 7 | 13 | 8 | 15 | 7 | 25 | 11 | 16 | 14 | 22 | 15 | 22 | 23 | 36 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 6 | 16 | 7 | 17 | 9 | 21 | 17 | 39 | 14 | 24 | 24 | 36 | 29 | 34 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 11 | 16 | 10 | 17 | 15 | 25 | 16 | 28 | 12 | 23 | 16 | 29 | 22 | 33 |
Rovinka | 16 | 27 | 12 | 20 | 14 | 25 | 16 | 31 | 15 | 23 | 14 | 25 | 20 | 28 |
Trnovec nad Váhom | 9 | 13 | 8 | 15 | 10 | 16 | 12 | 22 | 19 | 45 | 20 | 29 | 25 | 47 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 12 | 16 | 10 | 16 | 15 | 23 | 17 | 48 | 14 | 23 | 17 | 44 | 23 | 40 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 6 | 15 | 13 | 24 | 11 | 28 | 22 | 35 | 15 | 25 | 22 | 32 | 18 | 34 |
Veľká Ida | 15 | 40 | 15 | 28 | 24 | 36 | 24 | 41 | 23 | 64 | 22 | 38 | 16 | 23 |
Poľov | 16 | 61 | 12 | 64 | 7 | 16 | 18 | 69 | 7 | 16 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Haniska | 15 | 38 | 10 | 26 | 11 | 20 | 22 | 59 | 23 | 59 | 16 | 26 | 16 | 25 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3