Daily average PM10 values
| Stanica | 25.10.2026 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 30.10.2026 | 31.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 8 | 11 | 8 | 12 | 18 | 27 | * | * | * | * | 12 | 16 | 7 | 12 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 6 | 15 | 8 | 16 | 20 | 41 | 20 | 29 | 11 | 20 | 13 | 20 | 6 | 13 |
| Bratislava, Jeséniova | 9 | 17 | 8 | 14 | 14 | 24 | 18 | 25 | 10 | 23 | 12 | 18 | 7 | 14 |
| Bratislava, Mamateyova | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 23 | 19 | 25 | 12 | 22 | 12 | 17 | 6 | 12 |
| Bratislava, Púchovská | 8 | 13 | 8 | 18 | 17 | 26 | 20 | 29 | 11 | 21 | 13 | 17 | 7 | 13 |
| Rovinka, mobilná AMS | 7 | 16 | 11 | 25 | 15 | 26 | 19 | 31 | 11 | 19 | 17 | 46 | * | * |
| Pezinok, Obrancov mieru | 5 | 10 | * | * | * | * | 18 | 24 | 12 | 20 | 13 | 20 | 7 | 14 |
| Rohožník, Senická | * | * | 12 | 21 | 18 | 46 | 28 | 58 | 19 | 84 | 17 | 25 | 11 | 20 |
| Senec, Boldocká | 10 | 20 | 14 | 29 | 20 | 44 | 23 | 37 | 12 | 20 | 15 | 21 | 9 | 16 |
| Nitra, Janíkovce | 11 | 17 | 11 | 22 | 19 | 32 | 17 | 26 | 13 | 18 | 12 | 19 | 9 | 14 |
| Nitra, Štúrova | 10 | 17 | 15 | 34 | 21 | 35 | 19 | 34 | 16 | 21 | 14 | 18 | 9 | 16 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 10 | 16 | 10 | 17 | 23 | 50 | 27 | 44 | 17 | 32 | 15 | 21 | 10 | 20 |
| Plášťovce | 19 | 38 | 18 | 54 | 31 | 86 | 31 | 74 | 36 | 57 | 39 | 93 | 20 | 39 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 10 | 19 | 10 | 22 | 16 | 39 | 20 | 30 | 12 | 23 | 12 | 18 | 8 | 14 |
| Senica, Hviezdoslavova | 10 | 16 | 14 | 28 | 20 | 37 | 24 | 33 | 15 | 28 | 15 | 19 | 8 | 13 |
| Trnava, Kollárova | 9 | 14 | 13 | 29 | 18 | 36 | 19 | 25 | 14 | 25 | 14 | 19 | 8 | 13 |
| Sereď, Vinárska | 10 | 16 | 15 | 35 | 17 | 33 | 20 | 27 | 12 | 25 | 11 | 18 | 6 | 14 |
| Trenčín, Hasičská | 11 | 17 | 13 | 21 | 19 | 30 | 23 | 36 | 20 | 30 | 10 | 16 | * | * |
| Púchov, 1. mája | 10 | 34 | 14 | 34 | 17 | 40 | 19 | 34 | 19 | 31 | 10 | 16 | 10 | 17 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 9 | 17 | 12 | 26 | 19 | 41 | * | * | 22 | 30 | 19 | 31 | 18 | 34 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 10 | 16 | 17 | 49 | 18 | 40 | 21 | 60 | 18 | 32 | 11 | 24 | 14 | 39 |
| Prievidza, Malonecpalská | 11 | 23 | 14 | 30 | 10 | 18 | 15 | 29 | 19 | 35 | 10 | 18 | 11 | 23 |
| Žarnovica | 14 | 26 | 15 | 37 | 25 | 63 | 28 | 52 | 28 | 49 | 26 | 66 | 20 | 42 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 12 | 17 | 10 | 20 | 10 | 18 | 12 | 19 | 19 | 26 | 15 | 27 | 13 | 19 |
| Zvolen, J. Alexyho | 17 | 35 | 9 | 23 | 18 | 37 | 19 | 42 | 22 | 48 | 19 | 30 | 16 | 41 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 12 | 24 | 10 | 23 | 26 | 46 | 41 | 66 | 41 | 67 | 32 | 61 | 14 | 23 |
| Banská Bystrica, Zelená | 12 | 20 | 7 | 21 | 11 | 20 | 11 | 19 | 13 | 22 | 10 | 20 | 8 | 15 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 17 | 23 | 11 | 31 | 22 | 43 | 26 | 41 | 31 | 44 | 21 | 40 | 15 | 33 |
| Hnúšťa, Hlavná | 10 | 17 | 7 | 14 | 9 | 17 | 13 | 25 | 14 | 22 | 12 | 20 | 10 | 17 |
| Jelšava, Jesenského | 21 | 55 | 20 | 53 | 21 | 41 | 34 | 112 | 13 | 35 | 5 | 13 | 15 | 25 |
| Žilina, Obežná | 9 | 32 | 11 | 29 | 18 | 35 | 26 | 44 | 26 | 39 | 12 | 18 | 9 | 19 |
| Oščadnica | 15 | 37 | 10 | 38 | 14 | 40 | 16 | 42 | 32 | 55 | 18 | 31 | 14 | 25 |
| Martin, Jesenského | 11 | 25 | 11 | 29 | 15 | 30 | 29 | 52 | 24 | 39 | 11 | 18 | 7 | 11 |
| Ružomberok, Riadok | 8 | 13 | 6 | 14 | 15 | 38 | 24 | 83 | 30 | 76 | 13 | 40 | 9 | 18 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 11 | 23 | 7 | 28 | 15 | 31 | 25 | 57 | 33 | 46 | 18 | 30 | 9 | 16 |
| Košice, Amurská | 18 | 24 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 16 | 15 | 19 | 9 | 17 | 5 | 10 |
| Košice, Štefánikova | 18 | 26 | 12 | 25 | 17 | 24 | * | * | * | * | 13 | 20 | 9 | 24 |
| Kojšovská hoľa | 8 | 15 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Veľká Ida, Letná | 17 | 28 | 15 | 49 | * | * | * | * | * | * | 28 | 42 | 22 | 48 |
| Strážske, Mierová | 15 | 27 | 13 | 30 | 15 | 21 | 17 | 28 | 15 | 22 | 14 | 20 | 8 | 14 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 17 | 29 | 13 | 26 | 15 | 21 | 15 | 30 | 20 | 39 | 12 | 24 | 6 | 18 |
| Krompachy, SNP | 19 | 42 | 11 | 29 | 25 | 44 | 23 | 43 | 20 | 30 | 11 | 25 | 8 | 12 |
| Poprad, Železničná | 11 | 15 | 8 | 18 | 15 | 34 | 15 | 33 | 20 | 34 | 15 | 29 | 8 | 17 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 14 | 7 | 11 | 16 | 33 | 15 | 29 | 6 | 16 |
| Gánovce, Meteo. st | 9 | 13 | 4 | 11 | 10 | 18 | 9 | 19 | 15 | 27 | 11 | 20 | 5 | 13 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 18 | 26 | 16 | 32 | 24 | 38 | 20 | 29 | 22 | 31 | 14 | 19 | 12 | 24 |
| Humenné, Nám. slobody | 15 | 30 | 12 | 32 | 20 | 38 | 20 | 38 | 13 | 25 | 12 | 17 | 10 | 31 |
| Kolonické sedlo | 11 | 30 | 10 | 31 | 11 | 30 | 9 | 21 | 11 | 22 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 13 | 25 | 11 | 26 | 14 | 19 | 13 | 23 | 15 | 26 | 11 | 21 | 6 | 13 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 12 | 21 | 12 | 27 | 17 | 26 | 11 | 17 | 15 | 31 | 10 | 15 | 6 | 13 |
| Hencovce, mobilná AMS | 7 | 12 | 9 | 25 | 8 | 12 | 9 | 20 | 10 | 21 | 7 | 13 | 4 | 8 |
| Lietavská Lúčka | 16 | 27 | 20 | 54 | 30 | 57 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Rovinka | 10 | 18 | 14 | 24 | 20 | 41 | 23 | 35 | 14 | 24 | 14 | 20 | 10 | 16 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 10 | 16 | 12 | 23 | 28 | 59 | 23 | 30 | 13 | 25 | 15 | 20 | 8 | 18 |
| Trnovec nad Váhom | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 9 | 17 | 13 | 32 | 26 | 63 | 21 | 33 | 12 | 21 | 14 | 20 | 10 | 20 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 11 | 20 | 9 | 19 | 22 | 56 | 33 | 93 | 34 | 51 | 14 | 33 | 10 | 20 |
| Poľov | 5 | 14 | 4 | 16 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Veľká Ida | 17 | 31 | 14 | 48 | 21 | 45 | 27 | 66 | 20 | 42 | 25 | 49 | 15 | 27 |
| Haniska | 14 | 25 | 9 | 26 | 10 | 18 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 13 | 4 | 9 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
