Daily average PM10 values
Stanica | 04.08.2022 | 05.08.2022 | 06.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | 10.08.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 16 | 25 | 20 | 37 | 9 | 19 | 12 | 18 | 14 | 19 | 15 | 22 | 13 | 17 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 29 | 36 | 36 | 49 | 23 | 96 | 13 | 20 | 24 | 71 | 35 | 94 | 21 | 27 |
Bratislava, Jeséniova | 13 | 16 | 15 | 23 | 10 | 21 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 18 | 11 | 17 |
Bratislava, Mamateyova | 18 | 25 | 19 | 28 | 11 | 21 | 11 | 14 | 12 | 17 | 14 | 20 | 13 | 23 |
Bratislava, Púchovská | 21 | 39 | 25 | 36 | 13 | 30 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 23 | 15 | 25 |
Rovinka, mobilná AMS | 16 | 33 | * | * | * | * | 11 | 16 | 14 | 25 | 15 | 19 | 14 | 20 |
Pezinok, Obrancov mieru | 18 | 30 | 23 | 39 | 13 | 30 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 13 | 20 |
Rohožník, Senická | 18 | 25 | 19 | 25 | 12 | 27 | 12 | 16 | 15 | 23 | 16 | 21 | 15 | 20 |
Senec, Boldocká | 18 | 29 | 20 | 31 | 12 | 23 | 9 | 13 | 13 | 19 | 13 | 20 | 13 | 24 |
Nitra, Janíkovce | 12 | 18 | 17 | 22 | 13 | 22 | 11 | 20 | 13 | 18 | 14 | 17 | 10 | 19 |
Nitra, Štúrova | 20 | 32 | 21 | 34 | 15 | 34 | 9 | 13 | 14 | 21 | 15 | 19 | 14 | 26 |
Komárno, Vnútorná okružná | 15 | 19 | 18 | 26 | 16 | 27 | 10 | 15 | 13 | 17 | 16 | 21 | 14 | 22 |
Plášťovce | 17 | 26 | 19 | 30 | 18 | 32 | 10 | 16 | 17 | 56 | 16 | 20 | 12 | 23 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 11 | 20 | 13 | 23 | 11 | 23 | 8 | 13 | 10 | 18 | 10 | 14 | 10 | 22 |
Senica, Hviezdoslavova | 17 | 22 | 18 | 24 | 11 | 26 | 10 | 16 | 14 | 22 | 13 | 41 | 11 | 15 |
Trnava, Kollárova | 20 | 40 | 23 | 38 | 13 | 27 | 10 | 14 | 13 | 16 | 14 | 21 | 13 | 18 |
Sereď, Vinárska | 17 | 38 | 23 | 48 | 14 | 43 | * | * | * | * | * | * | 15 | 20 |
Trenčín, Hasičská | 19 | 28 | 21 | 26 | 12 | 25 | 9 | 12 | 12 | 21 | 12 | 18 | 13 | 19 |
Púchov, 1. mája | 17 | 26 | 21 | 26 | 12 | 23 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 20 | 11 | 15 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 19 | 27 | 24 | 58 | 15 | 31 | 9 | 14 | 14 | 20 | 17 | 30 | 18 | 49 |
Handlová, Morovianska cesta | 13 | 24 | 16 | 22 | 12 | 24 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 19 | 11 | 14 |
Prievidza, Malonecpalská | 14 | 18 | 16 | 21 | 11 | 22 | 7 | 12 | 11 | 17 | 12 | 15 | 9 | 13 |
Žarnovica, Dolná | 16 | 32 | 21 | 34 | 15 | 47 | 10 | 16 | 14 | 33 | 14 | 32 | 12 | 20 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 15 | 22 | 18 | 25 | 14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 16 | * | * | 12 | 18 |
Zvolen, J. Alexyho | 16 | 32 | 20 | 42 | 16 | 34 | 9 | 14 | 12 | 17 | 14 | 20 | 12 | 31 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 22 | 40 | 24 | 30 | 16 | 27 | 9 | 13 | 17 | 32 | 17 | 35 | 14 | 27 |
Banská Bystrica, Zelená | 19 | 33 | 21 | 47 | 19 | 51 | 10 | 14 | 14 | 22 | 15 | 27 | 13 | 19 |
Lučenec, Gemerská cesta | 19 | 24 | 21 | 28 | 20 | 30 | 10 | 14 | 16 | 22 | 16 | 25 | 13 | 20 |
Hnúšťa, Hlavná | 17 | 34 | 18 | 23 | 19 | 38 | 10 | 14 | 14 | 23 | 15 | 21 | 13 | 29 |
Jelšava, Jesenského | 19 | 48 | 21 | 50 | 22 | 50 | 9 | 11 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 13 |
Žilina, Obežná | 25 | 36 | 28 | 45 | 16 | 35 | 10 | 13 | 14 | 20 | 16 | 26 | 17 | 27 |
Oščadnica | 18 | 29 | 18 | 25 | 44 | 261 | 9 | 18 | 10 | 16 | 13 | 21 | 13 | 20 |
Martin, Jesenského | 30 | 38 | 34 | 42 | 24 | 40 | 19 | 23 | 32 | 50 | 30 | 49 | 28 | 44 |
Ružomberok, Riadok | 22 | 38 | 25 | 32 | 13 | 26 | 8 | 12 | 12 | 18 | 15 | 27 | 13 | 33 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 21 | 32 | 23 | 33 | 15 | 31 | 10 | 13 | 15 | 43 | 16 | 23 | 13 | 21 |
Košice, Amurská | 17 | 28 | 22 | 35 | 24 | 55 | 10 | 17 | 16 | 32 | 13 | 19 | 12 | 21 |
Košice, Štefánikova | 15 | 21 | 25 | 43 | 21 | 49 | 10 | 14 | 18 | 30 | 17 | 27 | 13 | 21 |
Veľká Ida, Letná | 34 | 52 | 47 | 100 | 75 | 155 | 70 | 154 | 45 | 80 | 60 | 115 | 53 | 94 |
Strážske, Mierová | 15 | 17 | 19 | 25 | 21 | 50 | 7 | 10 | 16 | 26 | 12 | 19 | 9 | 17 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 15 | 19 | 22 | 33 | 22 | 47 | 7 | 11 | 16 | 24 | 15 | 25 | 12 | 20 |
Krompachy, SNP | 16 | 25 | 20 | 32 | 18 | 42 | 10 | 22 | 15 | 28 | 14 | 19 | 12 | 20 |
Poprad, Železničná | 19 | 27 | 24 | 39 | 20 | 42 | 10 | 13 | 15 | 25 | 16 | 20 | 15 | 25 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 14 | 27 | 16 | 25 | 11 | 22 | 8 | 14 | 10 | 15 | 12 | 23 | 8 | 16 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 20 | 26 | 29 | 55 | 19 | 44 | 7 | 11 | 15 | 23 | 13 | 16 | 13 | 22 |
Humenné, Nám. slobody | 16 | 24 | 20 | 34 | 23 | 43 | 8 | 11 | 18 | 30 | 18 | 102 | 11 | 19 |
Kolonické sedlo | * | * | * | * | 26 | 41 | 11 | 15 | 22 | 32 | 15 | 19 | 14 | 18 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 13 | 20 | 20 | 29 | 18 | 36 | 6 | 10 | 13 | 22 | 12 | 19 | 9 | 13 |
Hencovce, mobilná AMS | 12 | 18 | 17 | 40 | 18 | 46 | 11 | 15 | 17 | 27 | 14 | 20 | 13 | 34 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 17 | 25 | 19 | 32 | 17 | 42 | 7 | 14 | 13 | 20 | 13 | 21 | 12 | 19 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 16 | 28 | 18 | 31 | 12 | 32 | 9 | 14 | 13 | 17 | 15 | 29 | 12 | 20 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 17 | 46 | 17 | 31 | 9 | 20 | 10 | 15 | 13 | 18 | 14 | 19 | 11 | 16 |
Rovinka | 16 | 25 | 18 | 24 | 14 | 28 | 11 | 17 | 15 | 25 | 15 | 20 | 13 | 19 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 22 | 43 | 24 | 38 | 14 | 37 | 4 | 19 | 9 | 17 | 12 | 25 | 18 | 37 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3