Daily average PM10 values
Stanica | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | 28.06.2025 | 29.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 18 | 26 | 26 | 38 | 10 | 21 | 12 | 19 | 14 | 22 | 15 | 28 | 18 | 29 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 21 | 28 | 43 | 223 | 11 | 20 | 12 | 17 | 17 | 27 | 17 | 22 | 19 | 29 |
Bratislava, Jeséniova | 17 | 22 | * | * | * | * | 11 | 18 | 13 | 23 | 11 | 15 | 13 | 20 |
Bratislava, Mamateyova | 16 | 23 | 25 | 49 | 11 | 18 | 10 | 15 | 14 | 20 | 13 | 20 | 16 | 24 |
Bratislava, Púchovská | 21 | 31 | 29 | 47 | 14 | 23 | 14 | 21 | 19 | 28 | 19 | 30 | 17 | 33 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 18 | 28 | 25 | 48 | 11 | 17 | 13 | 25 | 15 | 23 | 14 | 20 | 15 | 30 |
Rohožník, Senická | 16 | 23 | 23 | 35 | 11 | 14 | 11 | 16 | 15 | 19 | 14 | 18 | * | * |
Senec, Boldocká | 20 | 25 | 27 | 42 | 13 | 19 | 13 | 19 | 16 | 21 | 16 | 21 | 20 | 48 |
Nitra, Janíkovce | 20 | 34 | 25 | 41 | 14 | 20 | 10 | 14 | 14 | 24 | 14 | 19 | 16 | 26 |
Nitra, Štúrova | 26 | 35 | 32 | 47 | 20 | 26 | 15 | 21 | 20 | 22 | 19 | 24 | 23 | 29 |
Komárno, Vnútorná okružná | 20 | 24 | 25 | 33 | 12 | 22 | 9 | 14 | 14 | 23 | 14 | 22 | 15 | 21 |
Plášťovce | 15 | 20 | 19 | 29 | 13 | 25 | 8 | 15 | 12 | 17 | 11 | 16 | 13 | 28 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 11 | 33 | 15 | 34 | 5 | 27 | 3 | 8 | 6 | 17 | 7 | 15 | 8 | 30 |
Senica, Hviezdoslavova | 16 | 27 | 24 | 50 | 14 | 23 | 6 | 13 | 16 | 26 | 11 | 20 | 6 | 15 |
Trnava, Kollárova | 21 | 31 | 29 | 61 | 14 | 18 | 11 | 19 | 16 | 23 | 17 | 33 | 18 | 27 |
Sereď, Vinárska | 19 | 24 | 26 | 45 | 13 | 18 | 12 | 19 | 16 | 23 | 14 | 26 | * | * |
Trenčín, Hasičská | 23 | 31 | 28 | 43 | 17 | 22 | 15 | 27 | 24 | 61 | 22 | 76 | 25 | 79 |
Púchov, 1. mája | 14 | 18 | 18 | 30 | 12 | 16 | 11 | 18 | 14 | 19 | 12 | 16 | 12 | 18 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | * | * | * | * | * | * | 9 | 15 | 14 | 19 | 18 | 34 | 20 | 53 |
Handlová, Morovnianska cesta | 14 | 16 | 18 | 28 | 12 | 16 | 9 | 14 | 14 | 24 | 14 | 19 | 12 | 18 |
Prievidza, Malonecpalská | 15 | 20 | 20 | 30 | 14 | 23 | 8 | 13 | 15 | 23 | 13 | 29 | 11 | 17 |
Žarnovica | 16 | 24 | 22 | 35 | 13 | 18 | 9 | 13 | 14 | 23 | 13 | 27 | 14 | 26 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 15 | 24 | 21 | 43 | 11 | 17 | 9 | 13 | 14 | 19 | 16 | 26 | 12 | 19 |
Zvolen, J. Alexyho | * | * | 27 | 44 | 12 | 17 | 8 | 13 | 16 | 27 | 12 | 18 | 16 | 42 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 20 | 31 | 26 | 42 | 13 | 26 | 9 | 17 | 15 | 22 | 16 | 43 | 16 | 30 |
Banská Bystrica, Zelená | 13 | 22 | 17 | 24 | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 18 |
Lučenec, Gemerská cesta | 18 | 25 | 23 | 31 | 14 | 22 | 8 | 12 | 12 | 17 | 15 | 20 | 16 | 25 |
Hnúšťa, Hlavná | 15 | 25 | 17 | 28 | 12 | 23 | 8 | 16 | 13 | 22 | 16 | 30 | 16 | 24 |
Jelšava, Jesenského | 16 | 26 | 20 | 32 | 16 | 28 | 9 | 16 | 14 | 24 | 14 | 31 | 14 | 22 |
Žilina, Obežná | 19 | 34 | 21 | 33 | 12 | 19 | 12 | 20 | 17 | 28 | 13 | 21 | 13 | 21 |
Oščadnica | 12 | 17 | 15 | 27 | 11 | 16 | 13 | 27 | 12 | 19 | 12 | 19 | 9 | 16 |
Martin, Jesenského | 20 | 31 | 22 | 32 | 18 | 26 | 14 | 20 | 16 | 21 | 19 | 37 | 22 | 71 |
Ružomberok, Riadok | 16 | 29 | 23 | 36 | 14 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 14 | 21 | 14 | 30 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 17 | 24 | 21 | 47 | 12 | 22 | 11 | 28 | 15 | 27 | 13 | 18 | 13 | 26 |
Košice, Amurská | 24 | 62 | 19 | 32 | 17 | 27 | 14 | 26 | 19 | 39 | 16 | 25 | 12 | 20 |
Košice, Štefánikova | 27 | 76 | 24 | 33 | 21 | 36 | 13 | 21 | 18 | 29 | 21 | 68 | 14 | 18 |
Veľká Ida, Letná | 23 | 58 | 31 | 58 | 25 | 46 | 36 | 93 | 19 | 32 | 34 | 65 | 34 | 54 |
Strážske, Mierová | 18 | 25 | 18 | 24 | 17 | 22 | 13 | 19 | 16 | 23 | 15 | 22 | 12 | 16 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 20 | 31 | 20 | 29 | 16 | 24 | 12 | 21 | 15 | 22 | 15 | 22 | 10 | 14 |
Krompachy, SNP | 20 | 40 | 25 | 38 | 21 | 34 | 12 | 18 | 15 | 20 | 17 | 24 | 14 | 20 |
Poprad, Železničná | 13 | 16 | 20 | 26 | 14 | 24 | 9 | 16 | 12 | 15 | 14 | 21 | 10 | 16 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 8 | 15 | 11 | 24 | 8 | 13 | 4 | 11 | 8 | 17 | 7 | 14 | 6 | 14 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 25 | 42 | 30 | 56 | 23 | 43 | 13 | 28 | 18 | 26 | 18 | 27 | 13 | 20 |
Humenné, Nám. slobody | 20 | 29 | 18 | 26 | 16 | 20 | 13 | 19 | 16 | 21 | 14 | 19 | 12 | 17 |
Kolonické sedlo | 13 | 21 | 13 | 21 | 12 | 15 | 10 | 14 | 13 | 19 | 11 | 15 | 8 | 12 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 15 | 22 | 15 | 19 | 12 | 17 | 10 | 15 | 12 | 18 | 11 | 15 | 8 | 14 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 17 | 41 | 17 | 24 | 15 | 29 | 13 | 20 | 14 | 18 | 14 | 25 | 9 | 17 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 13 | 21 | 20 | 30 | 10 | 17 | 11 | 16 | 10 | 18 | 14 | 30 | 14 | 26 |
Rovinka | 16 | 29 | 25 | 49 | 12 | 19 | 11 | 15 | 14 | 26 | 13 | 25 | 16 | 24 |
Trnovec nad Váhom | 14 | 21 | 20 | 46 | 12 | 27 | 10 | 27 | 12 | 20 | 12 | 17 | 16 | 69 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 14 | 21 | 18 | 32 | 6 | 11 | 9 | 14 | 10 | 16 | 9 | 16 | 12 | 20 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Veľká Ida | 21 | 72 | 30 | 53 | 26 | 53 | 25 | 48 | 17 | 32 | 31 | 66 | 44 | 87 |
Poľov | 15 | 64 | 8 | 26 | 15 | 60 | 14 | 60 | 10 | 60 | 6 | 18 | 12 | 60 |
Haniska | 20 | 39 | 18 | 42 | 19 | 43 | 10 | 17 | 10 | 15 | 18 | 35 | 15 | 30 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3