Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 30.04.2026 01:00 | 106 |
| Banská Štiavnica | 30.04.2026 01:00 | 129 |
| Bardejov | 30.04.2026 01:00 | 108 |
| Bratislava - Koliba | 30.04.2026 01:00 | 98 |
| Chopok | 30.04.2026 01:00 | 88 |
| Dudince | 30.04.2026 01:00 | 103 |
| Gánovce | 30.04.2026 01:00 | 135 |
| Hurbanovo | 30.04.2026 01:00 | 96 |
| Jaslovské Bohunice | 30.04.2026 01:00 | 120 |
| Kamenica nad Cirochou | 30.04.2026 01:00 | 107 |
| Kojšovská hoľa | 30.04.2026 01:00 | 148 |
| Liesek | 30.04.2026 01:00 | 94 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 30.04.2026 01:00 | 134 |
| Lomnický Štít | 30.04.2026 01:00 | 138 |
| Lučenec - Boľkovce | 30.04.2026 01:00 | 114 |
| Malý Javorník | 30.04.2026 01:00 | 110 |
| Milhostov | 30.04.2026 01:00 | 108 |
| Mochovce | 30.04.2026 01:00 | 122 |
| Moldava nad Bodvou | 30.04.2026 01:00 | 129 |
| Nitra - Janíkovce | 30.04.2026 01:00 | 103 |
| Piešťany | 30.04.2026 01:00 | 123 |
| Prievidza | 30.04.2026 01:00 | 102 |
| Štrbské Pleso | 30.04.2026 01:00 | 118 |
| Stropkov - Tisinec | 30.04.2026 01:00 | 114 |
| Tatranská Javorina | 30.04.2026 01:00 | 113 |
| Telgárt | 30.04.2026 01:00 | 127 |
| Trenčín | 30.04.2026 01:00 | 126 |
| Veľké Lovce | 30.04.2026 01:00 | 112 |
| Žabokreky pri Martine | 29.04.2026 18:00 | 98 |
| Žilina - Dolný Hričov | 30.04.2026 01:00 | 114 |
