Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 10.01.2026 00:00 | 106 |
| Banská Štiavnica | 10.01.2026 00:00 | 119 |
| Bardejov | 10.01.2026 00:00 | 102 |
| Bratislava - Koliba | 10.01.2026 00:00 | 95 |
| Chopok | 10.01.2026 00:00 | 109 |
| Dudince | 10.01.2026 00:00 | 87 |
| Gánovce | 10.01.2026 00:00 | 127 |
| Hurbanovo | 10.01.2026 00:00 | 87 |
| Jaslovské Bohunice | 10.01.2026 00:00 | 114 |
| Kamenica nad Cirochou | 10.01.2026 00:00 | 94 |
| Kojšovská hoľa | 10.01.2026 00:00 | 127 |
| Liesek | 10.01.2026 00:00 | 87 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 10.01.2026 00:00 | 124 |
| Lomnický Štít | 10.01.2026 00:00 | 148 |
| Lučenec - Boľkovce | 10.01.2026 00:00 | 105 |
| Malý Javorník | 10.01.2026 00:00 | 110 |
| Milhostov | 10.01.2026 00:00 | 105 |
| Mochovce | 10.01.2026 00:00 | 111 |
| Moldava nad Bodvou | 10.01.2026 00:00 | 115 |
| Nitra - Janíkovce | 10.01.2026 00:00 | 101 |
| Piešťany | 10.01.2026 00:00 | 119 |
| Prievidza | 10.01.2026 00:00 | 100 |
| Štrbské Pleso | 10.01.2026 00:00 | 107 |
| Stropkov - Tisinec | 10.01.2026 00:00 | 105 |
| Tatranská Javorina | 10.01.2026 00:00 | 100 |
| Telgárt | 10.01.2026 00:00 | 118 |
| Trenčín | 10.01.2026 00:00 | 122 |
| Veľké Lovce | 10.01.2026 00:00 | 102 |
| Žabokreky pri Martine | 10.01.2026 00:00 | 96 |
| Žilina - Dolný Hričov | 10.01.2026 00:00 | 108 |
