Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 12.06.2026 19:00 | 102 |
| Bratislava - Koliba | 12.06.2026 19:00 | 102 |
| Chopok | 12.06.2026 19:00 | 148 |
| Gánovce | 12.06.2026 19:00 | 130 |
| Hurbanovo | 12.06.2026 19:00 | 95 |
| Jaslovské Bohunice | 10.06.2026 08:00 | 119 |
| Kamenica nad Cirochou | 12.06.2026 19:00 | 108 |
| Liesek | 12.06.2026 19:00 | 90 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 12.06.2026 19:00 | 129 |
| Malý Javorník | 10.06.2026 14:00 | 109 |
| Mochovce | 12.06.2026 19:00 | 117 |
| Nitra - Janíkovce | 12.06.2026 19:00 | 105 |
| Piešťany | 12.06.2026 19:00 | 119 |
| Prievidza | 10.06.2026 10:00 | 110 |
| Štrbské Pleso | 12.06.2026 19:00 | 118 |
| Stropkov - Tisinec | 12.06.2026 19:00 | 112 |
| Tatranská Javorina | 12.06.2026 19:00 | 118 |
| Telgárt | 12.06.2026 19:00 | 120 |
| Trenčín | 12.06.2026 19:00 | 119 |
| Veľké Lovce | 12.06.2026 19:00 | 115 |
| Žabokreky pri Martine | 12.06.2026 19:00 | 93 |
| Žilina - Dolný Hričov | 12.06.2026 19:00 | 110 |
