Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 21.01.2026 00:00 | 97 |
| Banská Štiavnica | 21.01.2026 00:00 | 106 |
| Bardejov | 21.01.2026 00:00 | 98 |
| Bratislava - Koliba | 21.01.2026 00:00 | 92 |
| Chopok | 21.01.2026 00:00 | 86 |
| Dudince | 21.01.2026 00:00 | 89 |
| Gánovce | 21.01.2026 00:00 | 121 |
| Hurbanovo | 21.01.2026 00:00 | 89 |
| Jaslovské Bohunice | 21.01.2026 00:00 | 108 |
| Kamenica nad Cirochou | 21.01.2026 00:00 | 90 |
| Kojšovská hoľa | 20.01.2026 11:00 | 121 |
| Liesek | 21.01.2026 00:00 | 71 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 21.01.2026 00:00 | 113 |
| Lomnický Štít | 21.01.2026 00:00 | 131 |
| Lučenec - Boľkovce | 21.01.2026 00:00 | 103 |
| Malý Javorník | 21.01.2026 00:00 | 103 |
| Milhostov | 21.01.2026 00:00 | 100 |
| Mochovce | 21.01.2026 00:00 | 112 |
| Moldava nad Bodvou | 21.01.2026 00:00 | 111 |
| Nitra - Janíkovce | 21.01.2026 00:00 | 97 |
| Piešťany | 21.01.2026 00:00 | 110 |
| Prievidza | 21.01.2026 00:00 | 95 |
| Štrbské Pleso | 21.01.2026 00:00 | 91 |
| Stropkov - Tisinec | 21.01.2026 00:00 | 100 |
| Tatranská Javorina | 21.01.2026 00:00 | 89 |
| Telgárt | 21.01.2026 00:00 | 104 |
| Trenčín | 21.01.2026 00:00 | 118 |
| Veľké Lovce | 21.01.2026 00:00 | 97 |
| Žabokreky pri Martine | 21.01.2026 00:00 | 84 |
| Žilina - Dolný Hričov | 21.01.2026 00:00 | 95 |
