Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 24.11.2025 08:00 | 102 |
| Banská Štiavnica | 24.11.2025 08:00 | 112 |
| Bardejov | 24.11.2025 08:00 | 96 |
| Bratislava - Koliba | 24.11.2025 08:00 | 93 |
| Chopok | 24.11.2025 08:00 | 119 |
| Dudince | 24.11.2025 08:00 | 92 |
| Gánovce | 24.11.2025 08:00 | 119 |
| Hurbanovo | 24.11.2025 08:00 | 93 |
| Jaslovské Bohunice | 24.11.2025 08:00 | 111 |
| Kamenica nad Cirochou | 24.11.2025 08:00 | 94 |
| Kojšovská hoľa | 24.11.2025 08:00 | 116 |
| Liesek | 24.11.2025 08:00 | 83 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 24.11.2025 08:00 | 119 |
| Lomnický Štít | 24.11.2025 08:00 | 142 |
| Lučenec - Boľkovce | 24.11.2025 08:00 | 109 |
| Malý Javorník | 24.11.2025 08:00 | 114 |
| Milhostov | 24.11.2025 08:00 | 104 |
| Mochovce | 24.11.2025 08:00 | 111 |
| Moldava nad Bodvou | 24.11.2025 08:00 | 122 |
| Nitra - Janíkovce | 24.11.2025 08:00 | 102 |
| Piešťany | 24.11.2025 08:00 | 110 |
| Prievidza | 24.11.2025 08:00 | 100 |
| Štrbské Pleso | 24.11.2025 08:00 | 107 |
| Stropkov - Tisinec | 24.11.2025 08:00 | 106 |
| Tatranská Javorina | 24.11.2025 08:00 | 99 |
| Telgárt | 24.11.2025 08:00 | 110 |
| Trenčín | 24.11.2025 08:00 | 119 |
| Veľké Lovce | 24.11.2025 08:00 | 105 |
| Žabokreky pri Martine | 24.11.2025 08:00 | 94 |
