Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 07.12.2025 19:00 | 106 |
| Banská Štiavnica | 07.12.2025 19:00 | 118 |
| Bardejov | 07.12.2025 19:00 | 106 |
| Bratislava - Koliba | 07.12.2025 19:00 | 95 |
| Chopok | 07.12.2025 19:00 | 97 |
| Dudince | 07.12.2025 19:00 | 100 |
| Gánovce | 07.12.2025 19:00 | 132 |
| Hurbanovo | 07.12.2025 19:00 | 94 |
| Jaslovské Bohunice | 07.12.2025 19:00 | 111 |
| Kamenica nad Cirochou | 07.12.2025 19:00 | 106 |
| Kojšovská hoľa | 07.12.2025 19:00 | 122 |
| Liesek | 07.12.2025 19:00 | 91 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 07.12.2025 19:00 | 131 |
| Lomnický Štít | 07.12.2025 19:00 | 136 |
| Lučenec - Boľkovce | 07.12.2025 19:00 | 107 |
| Malý Javorník | 07.12.2025 19:00 | 112 |
| Milhostov | 07.12.2025 19:00 | 111 |
| Mochovce | 07.12.2025 19:00 | 116 |
| Moldava nad Bodvou | 07.12.2025 19:00 | 125 |
| Nitra - Janíkovce | 07.12.2025 19:00 | 101 |
| Piešťany | 07.12.2025 19:00 | 117 |
| Prievidza | 07.12.2025 19:00 | 100 |
| Štrbské Pleso | 07.12.2025 19:00 | 103 |
| Stropkov - Tisinec | 07.12.2025 19:00 | 111 |
| Tatranská Javorina | 07.12.2025 19:00 | 102 |
| Telgárt | 07.12.2025 19:00 | 115 |
| Trenčín | 07.12.2025 19:00 | 122 |
| Veľké Lovce | 07.12.2025 19:00 | 110 |
| Žabokreky pri Martine | 07.12.2025 19:00 | 94 |
| Žilina - Dolný Hričov | 07.12.2025 19:00 | 112 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.
