Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 26.11.2025 08:00 | 112 |
| Banská Štiavnica | 26.11.2025 08:00 | 128 |
| Bardejov | 26.11.2025 08:00 | 109 |
| Bratislava - Koliba | 26.11.2025 08:00 | 98 |
| Chopok | 26.11.2025 08:00 | 112 |
| Dudince | 26.11.2025 08:00 | 137 |
| Gánovce | 26.11.2025 08:00 | 144 |
| Hurbanovo | 26.11.2025 08:00 | 116 |
| Jaslovské Bohunice | 26.11.2025 08:00 | 120 |
| Kamenica nad Cirochou | 26.11.2025 08:00 | 102 |
| Kojšovská hoľa | 26.11.2025 06:00 | 127 |
| Liesek | 26.11.2025 08:00 | 115 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 26.11.2025 08:00 | 150 |
| Lomnický Štít | 26.11.2025 08:00 | 147 |
| Lučenec - Boľkovce | 26.11.2025 08:00 | 134 |
| Malý Javorník | 26.11.2025 08:00 | 118 |
| Milhostov | 26.11.2025 08:00 | 111 |
| Mochovce | 26.11.2025 08:00 | 132 |
| Moldava nad Bodvou | 26.11.2025 08:00 | 148 |
| Nitra - Janíkovce | 26.11.2025 08:00 | 119 |
| Piešťany | 26.11.2025 08:00 | 121 |
| Prievidza | 26.11.2025 08:00 | 122 |
| Štrbské Pleso | 26.11.2025 08:00 | 121 |
| Stropkov - Tisinec | 26.11.2025 08:00 | 119 |
| Tatranská Javorina | 26.11.2025 08:00 | 123 |
| Telgárt | 26.11.2025 08:00 | 111 |
| Trenčín | 26.11.2025 08:00 | 131 |
| Veľké Lovce | 26.11.2025 08:00 | 127 |
| Žabokreky pri Martine | 26.11.2025 08:00 | 113 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.
