Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Láb
Tok:Oliva
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Láb - Oliva

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Láb - Oliva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.12.2025 18:15 598.4
10.12.2025 18:00 598.4
10.12.2025 17:45 598.4
10.12.2025 17:30 598.4
10.12.2025 17:15 598.4
10.12.2025 17:00 598.4
10.12.2025 16:45 598.4
10.12.2025 16:30 598.4
10.12.2025 16:15 598.4
10.12.2025 16:00 598.4
10.12.2025 15:45 598.4
10.12.2025 15:30 598.4
10.12.2025 15:15 598.4
10.12.2025 15:00 598.4
10.12.2025 14:45 598.4
10.12.2025 14:30 598.4
10.12.2025 14:15 598.4
10.12.2025 14:00 598.5
10.12.2025 13:45 598.4
10.12.2025 13:30 598.4
10.12.2025 13:15 598.4
10.12.2025 13:00 598.4
10.12.2025 12:45 598.3
10.12.2025 12:30 598.4
10.12.2025 12:15 598.3
10.12.2025 12:00 598.4
10.12.2025 11:45 598.3
10.12.2025 11:30 598.3
10.12.2025 11:15 598.3
10.12.2025 11:00 598.3
10.12.2025 10:45 588.2
10.12.2025 10:30 588.2
10.12.2025 10:15 588.2
10.12.2025 10:00 588.2
10.12.2025 09:45 588.2
10.12.2025 09:30 588.2
10.12.2025 09:15 588.2
10.12.2025 09:00 588.2
10.12.2025 08:45 588.2
10.12.2025 08:30 588.2
10.12.2025 08:15 588.2
10.12.2025 08:00 588.2
10.12.2025 07:45 588.2
10.12.2025 07:30 588.2
10.12.2025 07:15 588.2
10.12.2025 07:00 588.2
10.12.2025 06:45 588.2
10.12.2025 06:30 588.2
10.12.2025 06:15 598.3
10.12.2025 06:00 598.3
10.12.2025 05:45 598.3
10.12.2025 05:30 598.3
10.12.2025 05:15 598.3
10.12.2025 05:00 598.3
10.12.2025 04:45 598.3
10.12.2025 04:30 598.3
10.12.2025 04:15 598.4
10.12.2025 04:00 598.4
10.12.2025 03:45 598.4
10.12.2025 03:30 598.4
10.12.2025 03:15 598.4
10.12.2025 03:00 598.4
10.12.2025 02:45 598.4
10.12.2025 02:30 598.4
10.12.2025 02:15 598.4
10.12.2025 02:00 598.4
10.12.2025 01:45 598.4
10.12.2025 01:30 598.4
10.12.2025 01:15 598.4
10.12.2025 01:00 598.5
10.12.2025 00:45 598.5
10.12.2025 00:30 598.5
10.12.2025 00:15 598.5
10.12.2025 00:00 598.5
9.12.2025 23:45 598.5
9.12.2025 23:30 598.5
9.12.2025 23:15 598.5
9.12.2025 23:00 598.4
9.12.2025 22:45 598.5
9.12.2025 22:30 598.5
9.12.2025 22:15 598.5
9.12.2025 22:00 598.5
9.12.2025 21:45 598.5
9.12.2025 21:30 598.5
9.12.2025 21:15 598.5
9.12.2025 21:00 598.5
9.12.2025 20:45 598.5
9.12.2025 20:30 598.5
9.12.2025 20:15 598.5
9.12.2025 20:00 598.6
9.12.2025 19:45 598.6
9.12.2025 19:30 598.6
9.12.2025 19:15 598.6
9.12.2025 19:00 598.6
9.12.2025 18:45 598.6
9.12.2025 18:30 608.6
9.12.2025 18:15 608.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )