Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Devín - lom
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Devín - lom - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devín - lom - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.4.2026 14:00 14812.8
25.4.2026 13:45 15312.7
25.4.2026 13:30 15112.7
25.4.2026 13:15 15012.7
25.4.2026 13:00 15012.7
25.4.2026 12:45 15012.6
25.4.2026 12:30 14912.6
25.4.2026 12:15 14912.5
25.4.2026 12:00 14912.5
25.4.2026 11:45 14912.5
25.4.2026 11:30 14912.5
25.4.2026 11:15 14912.5
25.4.2026 11:00 14812.5
25.4.2026 10:45 14512.4
25.4.2026 10:30 14812.4
25.4.2026 10:15 15112.4
25.4.2026 10:00 14812.4
25.4.2026 09:45 14812.4
25.4.2026 09:30 14812.4
25.4.2026 09:15 14812.4
25.4.2026 09:00 14812.4
25.4.2026 08:45 14812.4
25.4.2026 08:30 14812.4
25.4.2026 08:15 14912.4
25.4.2026 08:00 15112.4
25.4.2026 07:45 14912.4
25.4.2026 07:30 14912.4
25.4.2026 07:15 14912.4
25.4.2026 07:00 14912.4
25.4.2026 06:45 14912.4
25.4.2026 06:30 14912.5
25.4.2026 06:15 15012.5
25.4.2026 06:00 14912.5
25.4.2026 05:45 14912.5
25.4.2026 05:30 15012.5
25.4.2026 05:15 15012.5
25.4.2026 05:00 14912.5
25.4.2026 04:45 15012.5
25.4.2026 04:30 15012.6
25.4.2026 04:15 15012.5
25.4.2026 04:00 15012.6
25.4.2026 03:45 15112.6
25.4.2026 03:30 15112.6
25.4.2026 03:15 15112.6
25.4.2026 03:00 15212.6
25.4.2026 02:45 15212.6
25.4.2026 02:30 15312.6
25.4.2026 02:15 15312.7
25.4.2026 02:00 15412.7
25.4.2026 01:45 15512.7
25.4.2026 01:30 15512.7
25.4.2026 01:15 15612.7
25.4.2026 01:00 15712.7
25.4.2026 00:45 15712.7
25.4.2026 00:30 15812.8
25.4.2026 00:15 15912.8
25.4.2026 00:00 15912.8
24.4.2026 23:45 15912.8
24.4.2026 23:30 15912.8
24.4.2026 23:15 16112.8
24.4.2026 23:00 16112.8
24.4.2026 22:45 16212.8
24.4.2026 22:30 16012.8
24.4.2026 22:15 16012.8
24.4.2026 22:00 16112.8
24.4.2026 21:45 16112.9
24.4.2026 21:30 16212.8
24.4.2026 21:15 16212.9
24.4.2026 21:00 16212.9
24.4.2026 20:45 16112.9
24.4.2026 20:30 16212.9
24.4.2026 20:15 16112.9
24.4.2026 20:00 16412.8
24.4.2026 19:45 16112.8
24.4.2026 19:30 16612.8
24.4.2026 19:15 16112.8
24.4.2026 19:00 16112.8
24.4.2026 18:45 16112.8
24.4.2026 18:30 16112.7
24.4.2026 18:15 16012.7
24.4.2026 18:00 16012.7
24.4.2026 17:45 15912.7
24.4.2026 17:30 15912.7
24.4.2026 17:15 15912.7
24.4.2026 17:00 15812.6
24.4.2026 16:45 15812.6
24.4.2026 16:30 15812.5
24.4.2026 16:15 15712.5
24.4.2026 16:00 15712.5
24.4.2026 15:45 15712.5
24.4.2026 15:30 15712.4
24.4.2026 15:15 15712.4
24.4.2026 15:00 15712.4
24.4.2026 14:45 15712.3
24.4.2026 14:30 15712.3
24.4.2026 14:15 15712.2
24.4.2026 14:00 15712.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )