Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Spariská
Tok:Vydrica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Spariská - Vydrica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spariská - Vydrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2025 09:45 167.8
26.10.2025 09:30 177.8
26.10.2025 09:15 167.7
26.10.2025 09:00 167.7
26.10.2025 08:45 177.6
26.10.2025 08:30 177.6
26.10.2025 08:15 177.6
26.10.2025 08:00 177.6
26.10.2025 07:45 177.6
26.10.2025 07:30 177.6
26.10.2025 07:15 177.6
26.10.2025 07:00 177.6
26.10.2025 06:45 177.6
26.10.2025 06:30 177.6
26.10.2025 06:15 177.6
26.10.2025 06:00 177.6
26.10.2025 05:45 177.6
26.10.2025 05:30 177.7
26.10.2025 05:15 177.7
26.10.2025 05:00 177.7
26.10.2025 04:45 177.7
26.10.2025 04:30 177.7
26.10.2025 04:15 177.7
26.10.2025 04:00 177.7
26.10.2025 03:45 177.7
26.10.2025 03:30 177.8
26.10.2025 03:15 177.8
26.10.2025 03:00 177.8
26.10.2025 02:45 177.8
26.10.2025 02:30 177.9
26.10.2025 02:15 177.9
26.10.2025 02:00 177.9
26.10.2025 01:45 178
26.10.2025 01:30 178
26.10.2025 01:15 178
26.10.2025 01:00 178.1
26.10.2025 00:45 178.1
26.10.2025 00:30 178.2
26.10.2025 00:15 178.2
26.10.2025 00:00 178.3
25.10.2025 23:45 178.3
25.10.2025 23:30 178.3
25.10.2025 23:15 178.4
25.10.2025 23:00 178.4
25.10.2025 22:45 178.4
25.10.2025 22:30 178.5
25.10.2025 22:15 178.5
25.10.2025 22:00 178.5
25.10.2025 21:45 178.5
25.10.2025 21:30 178.5
25.10.2025 21:15 178.5
25.10.2025 21:00 178.6
25.10.2025 20:45 178.6
25.10.2025 20:30 178.6
25.10.2025 20:15 178.6
25.10.2025 20:00 178.7
25.10.2025 19:45 178.7
25.10.2025 19:30 178.7
25.10.2025 19:15 178.7
25.10.2025 19:00 178.8
25.10.2025 18:45 178.8
25.10.2025 18:30 178.8
25.10.2025 18:15 178.8
25.10.2025 18:00 178.8
25.10.2025 17:45 178.8
25.10.2025 17:30 178.8
25.10.2025 17:15 178.8
25.10.2025 17:00 178.7
25.10.2025 16:45 178.7
25.10.2025 16:30 178.7
25.10.2025 16:15 178.7
25.10.2025 16:00 178.6
25.10.2025 15:45 178.6
25.10.2025 15:30 178.6
25.10.2025 15:15 178.6
25.10.2025 15:00 178.5
25.10.2025 14:45 178.5
25.10.2025 14:30 178.4
25.10.2025 14:15 178.3
25.10.2025 14:00 178.3
25.10.2025 13:45 178.3
25.10.2025 13:30 178.2
25.10.2025 13:15 178.1
25.10.2025 13:00 178.1
25.10.2025 12:45 178
25.10.2025 12:30 177.9
25.10.2025 12:15 177.9
25.10.2025 12:00 177.8
25.10.2025 11:45 177.7
25.10.2025 11:30 177.6
25.10.2025 11:15 177.5
25.10.2025 11:00 177.5
25.10.2025 10:45 177.4
25.10.2025 10:30 177.3
25.10.2025 10:15 177.3
25.10.2025 10:00 177.2
25.10.2025 09:45 177.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )