Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sap
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Sap - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sap - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.10.2024 23:00 35211.9
15.10.2024 22:45 35211.8
15.10.2024 22:30 35311.8
15.10.2024 22:15 35211.9
15.10.2024 22:00 35111.9
15.10.2024 21:45 35111.8
15.10.2024 21:30 35211.9
15.10.2024 21:15 35111.9
15.10.2024 21:00 35111.9
15.10.2024 20:45 35111.9
15.10.2024 20:30 35211.9
15.10.2024 20:15 35211.9
15.10.2024 20:00 34711.9
15.10.2024 19:45 34711.9
15.10.2024 19:30 34611.9
15.10.2024 19:15 34411.9
15.10.2024 19:00 34411.9
15.10.2024 18:45 34211.9
15.10.2024 18:30 34712
15.10.2024 18:15 33712
15.10.2024 18:00 33712
15.10.2024 17:45 33612
15.10.2024 17:30 33412
15.10.2024 17:15 33412
15.10.2024 17:00 33412
15.10.2024 16:45 33512
15.10.2024 16:30 33312
15.10.2024 16:15 33212
15.10.2024 16:00 33312
15.10.2024 15:45 33312
15.10.2024 15:30 33412
15.10.2024 15:15 33412
15.10.2024 15:00 33912
15.10.2024 14:45 33312
15.10.2024 14:30 33412
15.10.2024 14:15 34012
15.10.2024 14:00 33712
15.10.2024 13:45 33912
15.10.2024 13:30 34412
15.10.2024 13:15 34011.9
15.10.2024 13:00 34011.9
15.10.2024 12:45 34311.9
15.10.2024 12:30 34511.9
15.10.2024 12:15 33711.9
15.10.2024 12:00 33711.9
15.10.2024 11:45 33811.9
15.10.2024 11:30 33911.9
15.10.2024 11:15 33811.9
15.10.2024 11:00 34011.9
15.10.2024 10:45 33911.9
15.10.2024 10:30 34211.9
15.10.2024 10:15 34411.8
15.10.2024 10:00 33811.8
15.10.2024 09:45 33911.8
15.10.2024 09:30 34311.8
15.10.2024 09:15 33711.8
15.10.2024 09:00 33711.8
15.10.2024 08:45 33711.8
15.10.2024 08:30 33711.8
15.10.2024 08:15 34011.8
15.10.2024 08:00 33411.8
15.10.2024 07:45 33411.8
15.10.2024 07:30 33411.9
15.10.2024 07:15 33211.9
15.10.2024 07:00 33011.9
15.10.2024 06:45 32911.9
15.10.2024 06:30 32811.9
15.10.2024 06:15 32811.9
15.10.2024 06:00 32911.9
15.10.2024 05:45 33011.9
15.10.2024 05:30 33211.9
15.10.2024 05:15 33211.9
15.10.2024 05:00 32811.9
15.10.2024 04:45 32911.9
15.10.2024 04:30 33011.9
15.10.2024 04:15 33411.9
15.10.2024 04:00 33311.9
15.10.2024 03:45 33711.9
15.10.2024 03:30 33311.9
15.10.2024 03:15 33511.9
15.10.2024 03:00 33711.9
15.10.2024 02:45 33911.9
15.10.2024 02:30 34011.9
15.10.2024 02:15 34311.9
15.10.2024 02:00 34411.9
15.10.2024 01:45 34611.9
15.10.2024 01:30 34411.9
15.10.2024 01:15 34711.9
15.10.2024 01:00 34911.9
15.10.2024 00:45 35211.9
15.10.2024 00:30 35411.9
15.10.2024 00:15 36111.9
15.10.2024 00:00 35811.9
14.10.2024 23:45 36411.9
14.10.2024 23:30 35811.9
14.10.2024 23:15 35911.9
14.10.2024 23:00 36011.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )