Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sap
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Sap - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sap - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2025 11:45 7811.5
26.10.2025 11:30 8111.5
26.10.2025 11:15 7611.5
26.10.2025 11:00 7711.5
26.10.2025 10:45 7811.5
26.10.2025 10:30 7911.5
26.10.2025 10:15 8211.4
26.10.2025 10:00 8611.4
26.10.2025 09:45 8011.4
26.10.2025 09:30 7911.4
26.10.2025 09:15 7511.4
26.10.2025 09:00 7511.4
26.10.2025 08:45 7611.4
26.10.2025 08:30 7811.4
26.10.2025 08:15 7911.4
26.10.2025 08:00 7411.4
26.10.2025 07:45 7811.4
26.10.2025 07:30 7311.4
26.10.2025 07:15 7111.4
26.10.2025 07:00 6811.5
26.10.2025 06:45 7111.4
26.10.2025 06:30 7611.5
26.10.2025 06:15 6611.4
26.10.2025 06:00 7011.5
26.10.2025 05:45 6611.5
26.10.2025 05:30 6511.5
26.10.2025 05:15 6511.5
26.10.2025 05:00 6711.5
26.10.2025 04:45 7211.5
26.10.2025 04:30 6711.5
26.10.2025 04:15 6411.5
26.10.2025 04:00 6611.5
26.10.2025 03:45 6711.5
26.10.2025 03:30 6911.5
26.10.2025 03:15 7111.5
26.10.2025 03:00 7111.5
26.10.2025 02:45 7411.5
26.10.2025 02:30 7511.5
26.10.2025 02:15 7511.5
26.10.2025 02:00 7711.5
26.10.2025 01:45 7911.5
26.10.2025 01:30 7911.5
26.10.2025 01:15 8211.5
26.10.2025 01:00 8711.5
26.10.2025 00:45 8011.5
26.10.2025 00:30 8011.5
26.10.2025 00:15 7911.5
26.10.2025 00:00 8111.6
25.10.2025 23:45 8111.6
25.10.2025 23:30 7811.6
25.10.2025 23:15 7611.6
25.10.2025 23:00 8011.6
25.10.2025 22:45 8411.6
25.10.2025 22:30 7811.6
25.10.2025 22:15 7711.6
25.10.2025 22:00 8411.6
25.10.2025 21:45 8211.6
25.10.2025 21:30 8011.6
25.10.2025 21:15 8211.6
25.10.2025 21:00 8311.6
25.10.2025 20:45 8511.6
25.10.2025 20:30 8611.6
25.10.2025 20:15 8911.6
25.10.2025 20:00 9111.6
25.10.2025 19:45 9011.6
25.10.2025 19:30 9511.6
25.10.2025 19:15 9111.6
25.10.2025 19:00 8611.6
25.10.2025 18:45 8611.6
25.10.2025 18:30 8611.7
25.10.2025 18:15 8511.7
25.10.2025 18:00 8611.7
25.10.2025 17:45 8611.7
25.10.2025 17:30 8611.7
25.10.2025 17:15 8711.7
25.10.2025 17:00 8811.7
25.10.2025 16:45 9211.7
25.10.2025 16:30 8311.8
25.10.2025 16:15 8211.8
25.10.2025 16:00 8311.8
25.10.2025 15:45 8311.8
25.10.2025 15:30 7811.8
25.10.2025 15:15 7611.8
25.10.2025 15:00 7611.9
25.10.2025 14:45 7611.9
25.10.2025 14:30 7711.9
25.10.2025 14:15 7811.9
25.10.2025 14:00 7811.8
25.10.2025 13:45 7811.8
25.10.2025 13:30 7911.8
25.10.2025 13:15 8011.8
25.10.2025 13:00 8011.9
25.10.2025 12:45 8011.8
25.10.2025 12:30 8611.8
25.10.2025 12:15 8111.8
25.10.2025 12:00 7911.7
25.10.2025 11:45 7911.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )