Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Východná
Tok:Biely Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Východná - Biely Váh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Východná - Biely Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.8.2024 10:00 11312.9
9.8.2024 09:45 11212.9
9.8.2024 09:30 11212.8
9.8.2024 09:15 11312.8
9.8.2024 09:00 11312.8
9.8.2024 08:45 11312.8
9.8.2024 08:30 11312.8
9.8.2024 08:15 11412.7
9.8.2024 08:00 11312.8
9.8.2024 07:45 11412.7
9.8.2024 07:30 11312.7
9.8.2024 07:15 11312.8
9.8.2024 07:00 11312.7
9.8.2024 06:45 11312.8
9.8.2024 06:30 11312.8
9.8.2024 06:15 11312.8
9.8.2024 06:00 11312.9
9.8.2024 05:45 11312.9
9.8.2024 05:30 11312.9
9.8.2024 05:15 11313
9.8.2024 05:00 11313
9.8.2024 04:45 11313.1
9.8.2024 04:30 11413.1
9.8.2024 04:15 11413.1
9.8.2024 04:00 11413.2
9.8.2024 03:45 11413.2
9.8.2024 03:30 11413.2
9.8.2024 03:15 11413.3
9.8.2024 03:00 11313.3
9.8.2024 02:45 11313.3
9.8.2024 02:30 11313.3
9.8.2024 02:15 11313.4
9.8.2024 02:00 11213.4
9.8.2024 01:45 11213.5
9.8.2024 01:30 11213.5
9.8.2024 01:15 11213.5
9.8.2024 01:00 11113.6
9.8.2024 00:45 11113.6
9.8.2024 00:30 11213.6
9.8.2024 00:15 11113.7
9.8.2024 00:00 11213.6
8.8.2024 23:45 11213.6
8.8.2024 23:30 11113.7
8.8.2024 23:15 11213.7
8.8.2024 23:00 11313.8
8.8.2024 22:45 11313.9
8.8.2024 22:30 11313.9
8.8.2024 22:15 11213.9
8.8.2024 22:00 11114
8.8.2024 21:45 11214
8.8.2024 21:30 11114
8.8.2024 21:15 11114.1
8.8.2024 21:00 11114.1
8.8.2024 20:45 11014.1
8.8.2024 20:30 11014.1
8.8.2024 20:15 11014.1
8.8.2024 20:00 10914.2
8.8.2024 19:45 11014.2
8.8.2024 19:30 11014.2
8.8.2024 19:15 11014.2
8.8.2024 19:00 11014.3
8.8.2024 18:45 11014.3
8.8.2024 18:30 11014.3
8.8.2024 18:15 11014.3
8.8.2024 18:00 11014.3
8.8.2024 17:45 11014.3
8.8.2024 17:30 11014.4
8.8.2024 17:15 11014.4
8.8.2024 17:00 11014.3
8.8.2024 16:45 10914.3
8.8.2024 16:30 11014.1
8.8.2024 16:15 11014.1
8.8.2024 16:00 11014.1
8.8.2024 15:45 11014
8.8.2024 15:30 11014
8.8.2024 15:15 11014
8.8.2024 15:00 11113.8
8.8.2024 14:45 11013.7
8.8.2024 14:30 11013.5
8.8.2024 14:15 11013.4
8.8.2024 14:00 11113.3
8.8.2024 13:45 11013.2
8.8.2024 13:30 11013
8.8.2024 13:15 11012.8
8.8.2024 13:00 11112.7
8.8.2024 12:45 11012.6
8.8.2024 12:30 11012.5
8.8.2024 12:15 11112.4
8.8.2024 12:00 11012.3
8.8.2024 11:45 11112.3
8.8.2024 11:30 11112.2
8.8.2024 11:15 11012.1
8.8.2024 11:00 11112.1
8.8.2024 10:45 11112
8.8.2024 10:30 11112
8.8.2024 10:15 11111.9
8.8.2024 10:00 11111.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )