Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Liptovský Ján
Tok:Štiavnica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Liptovský Ján - Štiavnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Ján - Štiavnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
19.3.2024 07:30 543.7
19.3.2024 07:15 543.7
19.3.2024 07:00 543.7
19.3.2024 06:45 543.7
19.3.2024 06:30 543.7
19.3.2024 06:15 543.7
19.3.2024 06:00 543.7
19.3.2024 05:45 543.7
19.3.2024 05:30 543.8
19.3.2024 05:15 543.8
19.3.2024 05:00 543.8
19.3.2024 04:45 543.8
19.3.2024 04:30 543.8
19.3.2024 04:15 543.8
19.3.2024 04:00 543.8
19.3.2024 03:45 543.9
19.3.2024 03:30 543.8
19.3.2024 03:15 543.9
19.3.2024 03:00 543.9
19.3.2024 02:45 543.9
19.3.2024 02:30 543.9
19.3.2024 02:15 543.9
19.3.2024 02:00 543.9
19.3.2024 01:45 543.9
19.3.2024 01:30 543.9
19.3.2024 01:15 543.9
19.3.2024 01:00 544
19.3.2024 00:45 543.9
19.3.2024 00:30 544
19.3.2024 00:15 544
19.3.2024 00:00 544
18.3.2024 23:45 544
18.3.2024 23:30 544
18.3.2024 23:15 544
18.3.2024 23:00 544
18.3.2024 22:45 544
18.3.2024 22:30 544
18.3.2024 22:15 544.1
18.3.2024 22:00 544.1
18.3.2024 21:45 544.1
18.3.2024 21:30 544.1
18.3.2024 21:15 544.1
18.3.2024 21:00 544.1
18.3.2024 20:45 544.1
18.3.2024 20:30 544.2
18.3.2024 20:15 544.2
18.3.2024 20:00 544.2
18.3.2024 19:45 544.2
18.3.2024 19:30 544.3
18.3.2024 19:15 544.3
18.3.2024 19:00 544.3
18.3.2024 18:45 544.4
18.3.2024 18:30 544.4
18.3.2024 18:15 544.5
18.3.2024 18:00 544.5
18.3.2024 17:45 544.5
18.3.2024 17:30 544.6
18.3.2024 17:15 544.6
18.3.2024 17:00 544.7
18.3.2024 16:45 544.7
18.3.2024 16:30 544.8
18.3.2024 16:15 544.9
18.3.2024 16:00 544.9
18.3.2024 15:45 545
18.3.2024 15:30 545
18.3.2024 15:15 545.1
18.3.2024 15:00 545.1
18.3.2024 14:45 545.1
18.3.2024 14:30 545.1
18.3.2024 14:15 545.1
18.3.2024 14:00 545.1
18.3.2024 13:45 545
18.3.2024 13:30 554.9
18.3.2024 13:15 554.8
18.3.2024 13:00 544.7
18.3.2024 12:45 554.7
18.3.2024 12:30 544.6
18.3.2024 12:15 544.5
18.3.2024 12:00 544.5
18.3.2024 11:45 544.4
18.3.2024 11:30 544.4
18.3.2024 11:15 554.4
18.3.2024 11:00 544.3
18.3.2024 10:45 544.3
18.3.2024 10:30 544.2
18.3.2024 10:15 554.2
18.3.2024 10:00 554.2
18.3.2024 09:45 544.2
18.3.2024 09:30 544.2
18.3.2024 09:15 554.1
18.3.2024 09:00 554.1
18.3.2024 08:45 544.1
18.3.2024 08:30 544.2
18.3.2024 08:15 554.1
18.3.2024 08:00 544.1
18.3.2024 07:45 554.2
18.3.2024 07:30 544.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )