Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Prosiek
Tok:Prosiečanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Prosiek - Prosiečanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prosiek - Prosiečanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.3.2025 08:30 195.9
3.3.2025 08:15 195.9
3.3.2025 08:00 195.9
3.3.2025 07:45 195.8
3.3.2025 07:30 195.8
3.3.2025 07:15 195.7
3.3.2025 07:00 195.7
3.3.2025 06:45 195.7
3.3.2025 06:30 195.7
3.3.2025 06:15 195.7
3.3.2025 06:00 195.7
3.3.2025 05:45 195.7
3.3.2025 05:30 195.7
3.3.2025 05:15 195.7
3.3.2025 05:00 195.7
3.3.2025 04:45 195.6
3.3.2025 04:30 195.6
3.3.2025 04:15 195.6
3.3.2025 04:00 195.6
3.3.2025 03:45 195.6
3.3.2025 03:30 195.6
3.3.2025 03:15 195.5
3.3.2025 03:00 195.5
3.3.2025 02:45 195.5
3.3.2025 02:30 195.5
3.3.2025 02:15 195.5
3.3.2025 02:00 195.5
3.3.2025 01:45 195.5
3.3.2025 01:30 195.5
3.3.2025 01:15 195.5
3.3.2025 01:00 195.4
3.3.2025 00:45 195.4
3.3.2025 00:30 195.4
3.3.2025 00:15 195.4
3.3.2025 00:00 195.4
2.3.2025 23:45 195.3
2.3.2025 23:30 195.3
2.3.2025 23:15 195.3
2.3.2025 23:00 195.3
2.3.2025 22:45 195.3
2.3.2025 22:30 195.3
2.3.2025 22:15 195.3
2.3.2025 22:00 195.3
2.3.2025 21:45 195.3
2.3.2025 21:30 195.3
2.3.2025 21:15 195.3
2.3.2025 21:00 195.3
2.3.2025 20:45 195.3
2.3.2025 20:30 195.4
2.3.2025 20:15 195.4
2.3.2025 20:00 195.4
2.3.2025 19:45 195.4
2.3.2025 19:30 195.4
2.3.2025 19:15 195.5
2.3.2025 19:00 195.5
2.3.2025 18:45 195.6
2.3.2025 18:30 195.7
2.3.2025 18:15 195.7
2.3.2025 18:00 195.7
2.3.2025 17:45 195.8
2.3.2025 17:30 195.9
2.3.2025 17:15 195.9
2.3.2025 17:00 196
2.3.2025 16:45 196.1
2.3.2025 16:30 196.2
2.3.2025 16:15 196.3
2.3.2025 16:00 196.4
2.3.2025 15:45 196.6
2.3.2025 15:30 196.7
2.3.2025 15:15 196.8
2.3.2025 15:00 196.9
2.3.2025 14:45 197
2.3.2025 14:30 197.1
2.3.2025 14:15 197.2
2.3.2025 14:00 197.3
2.3.2025 13:45 197.3
2.3.2025 13:30 197.3
2.3.2025 13:15 197.3
2.3.2025 13:00 197.3
2.3.2025 12:45 197.2
2.3.2025 12:30 197.1
2.3.2025 12:15 197.1
2.3.2025 12:00 197.1
2.3.2025 11:45 197
2.3.2025 11:30 196.9
2.3.2025 11:15 196.7
2.3.2025 11:00 196.6
2.3.2025 10:45 196.4
2.3.2025 10:30 196.3
2.3.2025 10:15 196.2
2.3.2025 10:00 196
2.3.2025 09:45 196
2.3.2025 09:30 195.9
2.3.2025 09:15 195.8
2.3.2025 09:00 195.6
2.3.2025 08:45 195.6
2.3.2025 08:30 195.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )