Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Prosiek
Tok:Prosiečanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Prosiek - Prosiečanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prosiek - Prosiečanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.5.2025 09:15 217.2
9.5.2025 09:00 217.1
9.5.2025 08:45 217
9.5.2025 08:30 216.9
9.5.2025 08:15 216.8
9.5.2025 08:00 216.7
9.5.2025 07:45 216.6
9.5.2025 07:30 216.5
9.5.2025 07:15 216.4
9.5.2025 07:00 216.3
9.5.2025 06:45 216.3
9.5.2025 06:30 216.3
9.5.2025 06:15 216.3
9.5.2025 06:00 216.3
9.5.2025 05:45 216.3
9.5.2025 05:30 216.3
9.5.2025 05:15 216.3
9.5.2025 05:00 216.3
9.5.2025 04:45 216.3
9.5.2025 04:30 216.4
9.5.2025 04:15 216.4
9.5.2025 04:00 216.4
9.5.2025 03:45 216.4
9.5.2025 03:30 216.4
9.5.2025 03:15 216.5
9.5.2025 03:00 216.5
9.5.2025 02:45 216.5
9.5.2025 02:30 216.6
9.5.2025 02:15 216.6
9.5.2025 02:00 216.7
9.5.2025 01:45 216.7
9.5.2025 01:30 216.7
9.5.2025 01:15 216.8
9.5.2025 01:00 216.8
9.5.2025 00:45 216.8
9.5.2025 00:30 216.8
9.5.2025 00:15 216.8
9.5.2025 00:00 216.8
8.5.2025 23:45 216.8
8.5.2025 23:30 216.8
8.5.2025 23:15 216.8
8.5.2025 23:00 216.8
8.5.2025 22:45 216.9
8.5.2025 22:30 216.9
8.5.2025 22:15 216.9
8.5.2025 22:00 216.9
8.5.2025 21:45 217
8.5.2025 21:30 217
8.5.2025 21:15 217
8.5.2025 21:00 217.1
8.5.2025 20:45 217.2
8.5.2025 20:30 217.2
8.5.2025 20:15 217.3
8.5.2025 20:00 217.3
8.5.2025 19:45 217.4
8.5.2025 19:30 217.6
8.5.2025 19:15 217.6
8.5.2025 19:00 217.7
8.5.2025 18:45 217.8
8.5.2025 18:30 217.9
8.5.2025 18:15 218.1
8.5.2025 18:00 218.1
8.5.2025 17:45 218.2
8.5.2025 17:30 218.3
8.5.2025 17:15 218.4
8.5.2025 17:00 218.5
8.5.2025 16:45 218.6
8.5.2025 16:30 218.6
8.5.2025 16:15 218.6
8.5.2025 16:00 218.7
8.5.2025 15:45 218.9
8.5.2025 15:30 219.1
8.5.2025 15:15 219.4
8.5.2025 15:00 219.5
8.5.2025 14:45 219.6
8.5.2025 14:30 219.7
8.5.2025 14:15 219.9
8.5.2025 14:00 2110
8.5.2025 13:45 219.7
8.5.2025 13:30 219.7
8.5.2025 13:15 219.9
8.5.2025 13:00 2110
8.5.2025 12:45 219.8
8.5.2025 12:30 219.6
8.5.2025 12:15 219.5
8.5.2025 12:00 219.3
8.5.2025 11:45 219.1
8.5.2025 11:30 218.9
8.5.2025 11:15 218.7
8.5.2025 11:00 218.6
8.5.2025 10:45 218.4
8.5.2025 10:30 218.4
8.5.2025 10:15 218.2
8.5.2025 10:00 218.1
8.5.2025 09:45 218
8.5.2025 09:30 217.9
8.5.2025 09:15 217.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )