Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Chlebnice
Tok:Chlebnický potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava

Chlebnice - Chlebnický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chlebnice - Chlebnický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.9.2025 07:00 11715.5
3.9.2025 06:45 11715.6
3.9.2025 06:30 11715.7
3.9.2025 06:15 11815.8
3.9.2025 06:00 11915.8
3.9.2025 05:45 11715.6
3.9.2025 05:30 11015.7
3.9.2025 05:15 10915.8
3.9.2025 05:00 10915.9
3.9.2025 04:45 11016
3.9.2025 04:30 11016
3.9.2025 04:15 11115.9
3.9.2025 04:00 11115.8
3.9.2025 03:45 11215.7
3.9.2025 03:30 11015.5
3.9.2025 03:15 10615.4
3.9.2025 03:00 10415.5
3.9.2025 02:45 10215.5
3.9.2025 02:30 10115.5
3.9.2025 02:15 10115.6
3.9.2025 02:00 10115.6
3.9.2025 01:45 10115.7
3.9.2025 01:30 10115.7
3.9.2025 01:15 10115.8
3.9.2025 01:00 10115.8
3.9.2025 00:45 10115.9
3.9.2025 00:30 10116
3.9.2025 00:15 10116.1
3.9.2025 00:00 10116.1
2.9.2025 23:45 10116.2
2.9.2025 23:30 10116.3
2.9.2025 23:15 10116.5
2.9.2025 23:00 10116.6
2.9.2025 22:45 10116.7
2.9.2025 22:30 10116.8
2.9.2025 22:15 10116.9
2.9.2025 22:00 10117
2.9.2025 21:45 10117.2
2.9.2025 21:30 10117.2
2.9.2025 21:15 10117.4
2.9.2025 21:00 10117.4
2.9.2025 20:45 10117.5
2.9.2025 20:30 10117.6
2.9.2025 20:15 10117.8
2.9.2025 20:00 10117.8
2.9.2025 19:45 10117.9
2.9.2025 19:30 10118
2.9.2025 19:15 10118.1
2.9.2025 19:00 10118.1
2.9.2025 18:45 10118.2
2.9.2025 18:30 10118.3
2.9.2025 18:15 10118.3
2.9.2025 18:00 10118.4
2.9.2025 17:45 10118.4
2.9.2025 17:30 10118.4
2.9.2025 17:15 10118.4
2.9.2025 17:00 10118.4
2.9.2025 16:45 10118.3
2.9.2025 16:30 10118.3
2.9.2025 16:15 10118.2
2.9.2025 16:00 10118.1
2.9.2025 15:45 10118.1
2.9.2025 15:30 10118
2.9.2025 15:15 10117.8
2.9.2025 15:00 10117.8
2.9.2025 14:45 10117.6
2.9.2025 14:30 10117.5
2.9.2025 14:15 10117.4
2.9.2025 14:00 10117.2
2.9.2025 13:45 10117.2
2.9.2025 13:30 10117.1
2.9.2025 13:15 10117
2.9.2025 13:00 10116.8
2.9.2025 12:45 10116.5
2.9.2025 12:30 10116.3
2.9.2025 12:15 10116.1
2.9.2025 12:00 10115.9
2.9.2025 11:45 10115.6
2.9.2025 11:30 10115.3
2.9.2025 11:15 10115
2.9.2025 11:00 10114.8
2.9.2025 10:45 10114.5
2.9.2025 10:30 10114.3
2.9.2025 10:15 10114.1
2.9.2025 10:00 10114.1
2.9.2025 09:45 10114
2.9.2025 09:30 10113.9
2.9.2025 09:15 10113.8
2.9.2025 09:00 10113.8
2.9.2025 08:45 10113.7
2.9.2025 08:30 10113.7
2.9.2025 08:15 10113.7
2.9.2025 08:00 10113.6
2.9.2025 07:45 10113.6
2.9.2025 07:30 10113.5
2.9.2025 07:15 10113.5
2.9.2025 07:00 10113.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )