Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Chlebnice
Tok:Chlebnický potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava

Chlebnice - Chlebnický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chlebnice - Chlebnický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
1.6.2025 22:00 10813.8
1.6.2025 21:45 10813.8
1.6.2025 21:30 10814
1.6.2025 21:15 10814.1
1.6.2025 21:00 10814.2
1.6.2025 20:45 10814.3
1.6.2025 20:30 10814.4
1.6.2025 20:15 10814.6
1.6.2025 20:00 10914.7
1.6.2025 19:45 10914.8
1.6.2025 19:30 10915
1.6.2025 19:15 10915
1.6.2025 19:00 10915.2
1.6.2025 18:45 10915.3
1.6.2025 18:30 10915.5
1.6.2025 18:15 10915.7
1.6.2025 18:00 10915.8
1.6.2025 17:45 10915.9
1.6.2025 17:30 10916.1
1.6.2025 17:15 10916.2
1.6.2025 17:00 10916.3
1.6.2025 16:45 10916.4
1.6.2025 16:30 10916.5
1.6.2025 16:15 10916.5
1.6.2025 16:00 10916.5
1.6.2025 15:45 10916.5
1.6.2025 15:30 10916.5
1.6.2025 15:15 10916.5
1.6.2025 15:00 10916.4
1.6.2025 14:45 10916.4
1.6.2025 14:30 10916.4
1.6.2025 14:15 10916.3
1.6.2025 14:00 10916.2
1.6.2025 13:45 10916
1.6.2025 13:30 10915.8
1.6.2025 13:15 10915.6
1.6.2025 13:00 11015.4
1.6.2025 12:45 10915.1
1.6.2025 12:30 11014.9
1.6.2025 12:15 11014.6
1.6.2025 12:00 11014.3
1.6.2025 11:45 11014
1.6.2025 11:30 11013.7
1.6.2025 11:15 11013.4
1.6.2025 11:00 11013.1
1.6.2025 10:45 11012.7
1.6.2025 10:30 11012.4
1.6.2025 10:15 11012.1
1.6.2025 10:00 11011.7
1.6.2025 09:45 11011.5
1.6.2025 09:30 11011.2
1.6.2025 09:15 11010.9
1.6.2025 09:00 11010.8
1.6.2025 08:45 11010.6
1.6.2025 08:30 11010.4
1.6.2025 08:15 11010.3
1.6.2025 08:00 11010.2
1.6.2025 07:45 11010.2
1.6.2025 07:30 11010.1
1.6.2025 07:15 11010.1
1.6.2025 07:00 11010.1
1.6.2025 06:45 11010.1
1.6.2025 06:30 11010.1
1.6.2025 06:15 11010.1
1.6.2025 06:00 11010.1
1.6.2025 05:45 11010.1
1.6.2025 05:30 11010.2
1.6.2025 05:15 11010.2
1.6.2025 05:00 11010.3
1.6.2025 04:45 11010.3
1.6.2025 04:30 11010.4
1.6.2025 04:15 11010.4
1.6.2025 04:00 11010.6
1.6.2025 03:45 11010.6
1.6.2025 03:30 11010.7
1.6.2025 03:15 11010.8
1.6.2025 03:00 11010.9
1.6.2025 02:45 11111
1.6.2025 02:30 11011
1.6.2025 02:15 11111.1
1.6.2025 02:00 11111.2
1.6.2025 01:45 11111.3
1.6.2025 01:30 11111.3
1.6.2025 01:15 11111.3
1.6.2025 01:00 11011.4
1.6.2025 00:45 11011.4
1.6.2025 00:30 11011.5
1.6.2025 00:15 11011.6
1.6.2025 00:00 11011.7
31.5.2025 23:45 11011.8
31.5.2025 23:30 11011.9
31.5.2025 23:15 11112
31.5.2025 23:00 11112.1
31.5.2025 22:45 11112.2
31.5.2025 22:30 11112.4
31.5.2025 22:15 11112.5
31.5.2025 22:00 11112.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )