Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Dierová
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 360 cm 360 cm

Dierová - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dierová - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
19.3.2024 04:45 1424.6
19.3.2024 04:30 1424.6
19.3.2024 04:15 1424.6
19.3.2024 04:00 1424.6
19.3.2024 03:45 1424.7
19.3.2024 03:30 1424.7
19.3.2024 03:15 1424.7
19.3.2024 03:00 1424.7
19.3.2024 02:45 1434.7
19.3.2024 02:30 1434.8
19.3.2024 02:15 1434.8
19.3.2024 02:00 1434.8
19.3.2024 01:45 1434.8
19.3.2024 01:30 1434.9
19.3.2024 01:15 1434.9
19.3.2024 01:00 1434.9
19.3.2024 00:45 1444.9
19.3.2024 00:30 1445
19.3.2024 00:15 1445
19.3.2024 00:00 1445
18.3.2024 23:45 1445.1
18.3.2024 23:30 1445.1
18.3.2024 23:15 1435.2
18.3.2024 23:00 1435.2
18.3.2024 22:45 1435.2
18.3.2024 22:30 1435.3
18.3.2024 22:15 1435.4
18.3.2024 22:00 1435.4
18.3.2024 21:45 1435.5
18.3.2024 21:30 1435.5
18.3.2024 21:15 1435.5
18.3.2024 21:00 1435.7
18.3.2024 20:45 1435.7
18.3.2024 20:30 1435.8
18.3.2024 20:15 1435.9
18.3.2024 20:00 1435.9
18.3.2024 19:45 1436
18.3.2024 19:30 1436.1
18.3.2024 19:15 1436.1
18.3.2024 19:00 1436.2
18.3.2024 18:45 1436.3
18.3.2024 18:30 1436.4
18.3.2024 18:15 1436.4
18.3.2024 18:00 1436.5
18.3.2024 17:45 1436.6
18.3.2024 17:30 1436.7
18.3.2024 17:15 1436.8
18.3.2024 17:00 1436.8
18.3.2024 16:45 1436.9
18.3.2024 16:30 1436.9
18.3.2024 16:15 1436.9
18.3.2024 16:00 1436.9
18.3.2024 15:45 1436.9
18.3.2024 15:30 1436.9
18.3.2024 15:15 1436.8
18.3.2024 15:00 1446.8
18.3.2024 14:45 1446.7
18.3.2024 14:30 1446.7
18.3.2024 14:15 1446.7
18.3.2024 14:00 1446.6
18.3.2024 13:45 1446.4
18.3.2024 13:30 1446.4
18.3.2024 13:15 1446.5
18.3.2024 13:00 1446.4
18.3.2024 12:45 1446.4
18.3.2024 12:30 1446.4
18.3.2024 12:15 1446.4
18.3.2024 12:00 1446.3
18.3.2024 11:45 1446.2
18.3.2024 11:30 1446.1
18.3.2024 11:15 1446
18.3.2024 11:00 1445.9
18.3.2024 10:45 1435.9
18.3.2024 10:30 1415.8
18.3.2024 10:15 1395.9
18.3.2024 10:00 1365.9
18.3.2024 09:45 1355.9
18.3.2024 09:30 1345.8
18.3.2024 09:15 1345.8
18.3.2024 09:00 1345.8
18.3.2024 08:45 1345.8
18.3.2024 08:30 1345.8
18.3.2024 08:15 1345.8
18.3.2024 08:00 1345.8
18.3.2024 07:45 1345.8
18.3.2024 07:30 1345.9
18.3.2024 07:15 1345.9
18.3.2024 07:00 1345.9
18.3.2024 06:45 1345.9
18.3.2024 06:30 1346
18.3.2024 06:15 1346
18.3.2024 06:00 1346
18.3.2024 05:45 1346
18.3.2024 05:30 1346
18.3.2024 05:15 1356.1
18.3.2024 05:00 1356.1
18.3.2024 04:45 1356.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )