Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Háj
Tok:Somolický potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Háj - Somolický potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Háj - Somolický potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.9.2025 07:00 714.5
3.9.2025 06:45 714.5
3.9.2025 06:30 714.5
3.9.2025 06:15 814.6
3.9.2025 06:00 814.6
3.9.2025 05:45 814.7
3.9.2025 05:30 814.8
3.9.2025 05:15 814.9
3.9.2025 05:00 914.9
3.9.2025 04:45 1014.7
3.9.2025 04:30 814.4
3.9.2025 04:15 614.3
3.9.2025 04:00 414.2
3.9.2025 03:45 414.2
3.9.2025 03:30 314
3.9.2025 03:15 413.8
3.9.2025 03:00 213.7
3.9.2025 02:45 213.6
3.9.2025 02:30 113.5
3.9.2025 02:15 113
3.9.2025 02:00 112.6
3.9.2025 01:45 -112.6
3.9.2025 01:30 -112.6
3.9.2025 01:15 -112.6
3.9.2025 01:00 -212.6
3.9.2025 00:45 -212.6
3.9.2025 00:30 -112.7
3.9.2025 00:15 -112.5
3.9.2025 00:00 -112.3
2.9.2025 23:45 -112.2
2.9.2025 23:30 -212.2
2.9.2025 23:15 -212.2
2.9.2025 23:00 -212.2
2.9.2025 22:45 -212.2
2.9.2025 22:30 -212.1
2.9.2025 22:15 -212.2
2.9.2025 22:00 -212.2
2.9.2025 21:45 -212.3
2.9.2025 21:30 -212.3
2.9.2025 21:15 -212.3
2.9.2025 21:00 -212.4
2.9.2025 20:45 -212.4
2.9.2025 20:30 -212.5
2.9.2025 20:15 -212.5
2.9.2025 20:00 -212.6
2.9.2025 19:45 -212.7
2.9.2025 19:30 -212.7
2.9.2025 19:15 -212.8
2.9.2025 19:00 -213
2.9.2025 18:45 -213.1
2.9.2025 18:30 -213.1
2.9.2025 18:15 -213.2
2.9.2025 18:00 -213.3
2.9.2025 17:45 -213.4
2.9.2025 17:30 -213.4
2.9.2025 17:15 -213.4
2.9.2025 17:00 -213.5
2.9.2025 16:45 -213.6
2.9.2025 16:30 -213.7
2.9.2025 16:15 -213.7
2.9.2025 16:00 -213.8
2.9.2025 15:45 -213.8
2.9.2025 15:30 -214
2.9.2025 15:15 -214
2.9.2025 15:00 -214
2.9.2025 14:45 -213.9
2.9.2025 14:30 -214
2.9.2025 14:15 -213.9
2.9.2025 14:00 -214
2.9.2025 13:45 -213.9
2.9.2025 13:30 -213.8
2.9.2025 13:15 -213.8
2.9.2025 13:00 -213.7
2.9.2025 12:45 -213.6
2.9.2025 12:30 -213.5
2.9.2025 12:15 -213.4
2.9.2025 12:00 -213.3
2.9.2025 11:45 -213.2
2.9.2025 11:30 -213.1
2.9.2025 11:15 -213
2.9.2025 11:00 -212.9
2.9.2025 10:45 -212.7
2.9.2025 10:30 -212.5
2.9.2025 10:15 -212.4
2.9.2025 10:00 -212.4
2.9.2025 09:45 -212.3
2.9.2025 09:30 -212.2
2.9.2025 09:15 -212.1
2.9.2025 09:00 -212
2.9.2025 08:45 -211.9
2.9.2025 08:30 -211.8
2.9.2025 08:15 -211.8
2.9.2025 08:00 -211.7
2.9.2025 07:45 -211.7
2.9.2025 07:30 -211.6
2.9.2025 07:15 -111.6
2.9.2025 07:00 -211.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )