Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Banská Bystrica
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Banská Bystrica - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.9.2025 07:00 6613.4
3.9.2025 06:45 6713.4
3.9.2025 06:30 6513.3
3.9.2025 06:15 6613.4
3.9.2025 06:00 6513.6
3.9.2025 05:45 6513.9
3.9.2025 05:30 6614.6
3.9.2025 05:15 6314.4
3.9.2025 05:00 6215
3.9.2025 04:45 6215.2
3.9.2025 04:30 6215.9
3.9.2025 04:15 6015
3.9.2025 04:00 5713.5
3.9.2025 03:45 5713.6
3.9.2025 03:30 5613.8
3.9.2025 03:15 5514.1
3.9.2025 03:00 5414.4
3.9.2025 02:45 5314.5
3.9.2025 02:30 5314.3
3.9.2025 02:15 5415.3
3.9.2025 02:00 5415.6
3.9.2025 01:45 5114
3.9.2025 01:30 5113.8
3.9.2025 01:15 5114
3.9.2025 01:00 5113.6
3.9.2025 00:45 5013.7
3.9.2025 00:30 5013.7
3.9.2025 00:15 5113.7
3.9.2025 00:00 5013.7
2.9.2025 23:45 5013.7
2.9.2025 23:30 5013.8
2.9.2025 23:15 5013.8
2.9.2025 23:00 5013.8
2.9.2025 22:45 5113.9
2.9.2025 22:30 5113.9
2.9.2025 22:15 5013.9
2.9.2025 22:00 5014
2.9.2025 21:45 5014
2.9.2025 21:30 5114
2.9.2025 21:15 5114.1
2.9.2025 21:00 5114.1
2.9.2025 20:45 5014.1
2.9.2025 20:30 5014.2
2.9.2025 20:15 5014.2
2.9.2025 20:00 5114.2
2.9.2025 19:45 5014.3
2.9.2025 19:30 4914.3
2.9.2025 19:15 5014.3
2.9.2025 19:00 5114.3
2.9.2025 18:45 5114.3
2.9.2025 18:30 5114.4
2.9.2025 18:15 5014.4
2.9.2025 18:00 5114.4
2.9.2025 17:45 5114.4
2.9.2025 17:30 5114.5
2.9.2025 17:15 5014.5
2.9.2025 17:00 5014.5
2.9.2025 16:45 5114.6
2.9.2025 16:30 5114.7
2.9.2025 16:15 5114.7
2.9.2025 16:00 5114.8
2.9.2025 15:45 5114.7
2.9.2025 15:30 5114.6
2.9.2025 15:15 5114.6
2.9.2025 15:00 5114.7
2.9.2025 14:45 5114.6
2.9.2025 14:30 5114.4
2.9.2025 14:15 5114.1
2.9.2025 14:00 5114.1
2.9.2025 13:45 5314.2
2.9.2025 13:30 5114.2
2.9.2025 13:15 5114.1
2.9.2025 13:00 5114.1
2.9.2025 12:45 5113.9
2.9.2025 12:30 5113.8
2.9.2025 12:15 5113.7
2.9.2025 12:00 5113.6
2.9.2025 11:45 5113.4
2.9.2025 11:30 5113.3
2.9.2025 11:15 5113.2
2.9.2025 11:00 5113
2.9.2025 10:45 5112.9
2.9.2025 10:30 5112.8
2.9.2025 10:15 5112.7
2.9.2025 10:00 5112.6
2.9.2025 09:45 5112.6
2.9.2025 09:30 5112.5
2.9.2025 09:15 5212.5
2.9.2025 09:00 5112.4
2.9.2025 08:45 5012.4
2.9.2025 08:30 5112.4
2.9.2025 08:15 5112.4
2.9.2025 08:00 5112.3
2.9.2025 07:45 5112.3
2.9.2025 07:30 5112.3
2.9.2025 07:15 5212.3
2.9.2025 07:00 5112.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )