Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zvolen
Tok:Zolná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron

Zvolen - Zolná

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zvolen - Zolná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
1.6.2025 22:30 2516.5
1.6.2025 22:15 2516.5
1.6.2025 22:00 2516.6
1.6.2025 21:45 2516.7
1.6.2025 21:30 2516.8
1.6.2025 21:15 2516.9
1.6.2025 21:00 2517.1
1.6.2025 20:45 2517.2
1.6.2025 20:30 2517.4
1.6.2025 20:15 2517.5
1.6.2025 20:00 2517.6
1.6.2025 19:45 2517.8
1.6.2025 19:30 2517.9
1.6.2025 19:15 2518
1.6.2025 19:00 2518.1
1.6.2025 18:45 2518.1
1.6.2025 18:30 2518.2
1.6.2025 18:15 2518.3
1.6.2025 18:00 2518.4
1.6.2025 17:45 2518.5
1.6.2025 17:30 2518.6
1.6.2025 17:15 2518.7
1.6.2025 17:00 2518.8
1.6.2025 16:45 2518.8
1.6.2025 16:30 2618.9
1.6.2025 16:15 2518.8
1.6.2025 16:00 2518.7
1.6.2025 15:45 2518.6
1.6.2025 15:30 2618.6
1.6.2025 15:15 2518.5
1.6.2025 15:00 2618.4
1.6.2025 14:45 2518.3
1.6.2025 14:30 2518.2
1.6.2025 14:15 2518.1
1.6.2025 14:00 2617.9
1.6.2025 13:45 2517.8
1.6.2025 13:30 2517.6
1.6.2025 13:15 2617.4
1.6.2025 13:00 2617.2
1.6.2025 12:45 2617
1.6.2025 12:30 2616.8
1.6.2025 12:15 2616.6
1.6.2025 12:00 2616.5
1.6.2025 11:45 2616.3
1.6.2025 11:30 2616.1
1.6.2025 11:15 2615.9
1.6.2025 11:00 2615.7
1.6.2025 10:45 2615.5
1.6.2025 10:30 2615.3
1.6.2025 10:15 2615.2
1.6.2025 10:00 2615
1.6.2025 09:45 2614.8
1.6.2025 09:30 2614.6
1.6.2025 09:15 2614.4
1.6.2025 09:00 2614.3
1.6.2025 08:45 2614.1
1.6.2025 08:30 2614
1.6.2025 08:15 2613.9
1.6.2025 08:00 2613.9
1.6.2025 07:45 2613.8
1.6.2025 07:30 2613.8
1.6.2025 07:15 2613.8
1.6.2025 07:00 2613.8
1.6.2025 06:45 2613.8
1.6.2025 06:30 2613.8
1.6.2025 06:15 2613.8
1.6.2025 06:00 2613.8
1.6.2025 05:45 2513.8
1.6.2025 05:30 2613.8
1.6.2025 05:15 2613.8
1.6.2025 05:00 2613.8
1.6.2025 04:45 2613.8
1.6.2025 04:30 2613.9
1.6.2025 04:15 2613.9
1.6.2025 04:00 2613.9
1.6.2025 03:45 2614
1.6.2025 03:30 2614
1.6.2025 03:15 2514
1.6.2025 03:00 2614.1
1.6.2025 02:45 2614.1
1.6.2025 02:30 2614.1
1.6.2025 02:15 2614.2
1.6.2025 02:00 2614.2
1.6.2025 01:45 2614.2
1.6.2025 01:30 2614.3
1.6.2025 01:15 2614.3
1.6.2025 01:00 2614.4
1.6.2025 00:45 2614.4
1.6.2025 00:30 2614.5
1.6.2025 00:15 2614.5
1.6.2025 00:00 2614.6
31.5.2025 23:45 2614.6
31.5.2025 23:30 2614.7
31.5.2025 23:15 2614.7
31.5.2025 23:00 2614.7
31.5.2025 22:45 2614.7
31.5.2025 22:30 2614.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )