Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zvolen
Tok:Slatina
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Zvolen - Slatina

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD Môťová.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zvolen - Slatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
11.4.2026 12:00 378.4
11.4.2026 11:45 378.1
11.4.2026 11:30 377.8
11.4.2026 11:15 377.5
11.4.2026 11:00 377.2
11.4.2026 10:45 377
11.4.2026 10:30 376.7
11.4.2026 10:15 376.5
11.4.2026 10:00 376.3
11.4.2026 09:45 376.2
11.4.2026 09:30 386
11.4.2026 09:15 385.9
11.4.2026 09:00 385.8
11.4.2026 08:45 375.7
11.4.2026 08:30 375.7
11.4.2026 08:15 375.7
11.4.2026 08:00 375.7
11.4.2026 07:45 375.7
11.4.2026 07:30 375.7
11.4.2026 07:15 375.8
11.4.2026 07:00 375.9
11.4.2026 06:45 375.9
11.4.2026 06:30 376
11.4.2026 06:15 376.1
11.4.2026 06:00 376.2
11.4.2026 05:45 376.2
11.4.2026 05:30 376.3
11.4.2026 05:15 376.4
11.4.2026 05:00 376.5
11.4.2026 04:45 376.6
11.4.2026 04:30 376.7
11.4.2026 04:15 376.8
11.4.2026 04:00 376.9
11.4.2026 03:45 377
11.4.2026 03:30 377.1
11.4.2026 03:15 377.2
11.4.2026 03:00 377.3
11.4.2026 02:45 377.4
11.4.2026 02:30 377.5
11.4.2026 02:15 377.7
11.4.2026 02:00 377.8
11.4.2026 01:45 378
11.4.2026 01:30 378.1
11.4.2026 01:15 388.3
11.4.2026 01:00 388.5
11.4.2026 00:45 388.7
11.4.2026 00:30 388.8
11.4.2026 00:15 389
11.4.2026 00:00 389.1
10.4.2026 23:45 389.3
10.4.2026 23:30 389.4
10.4.2026 23:15 399.5
10.4.2026 23:00 399.6
10.4.2026 22:45 409.7
10.4.2026 22:30 429.8
10.4.2026 22:15 459.9
10.4.2026 22:00 499.9
10.4.2026 21:45 569.9
10.4.2026 21:30 679.9
10.4.2026 21:15 719.9
10.4.2026 21:00 7110
10.4.2026 20:45 7110
10.4.2026 20:30 7110
10.4.2026 20:15 7110
10.4.2026 20:00 7110.1
10.4.2026 19:45 7110.1
10.4.2026 19:30 7110.1
10.4.2026 19:15 7110.1
10.4.2026 19:00 7110.1
10.4.2026 18:45 7110.1
10.4.2026 18:30 7110.2
10.4.2026 18:15 7110.3
10.4.2026 18:00 7110.5
10.4.2026 17:45 6710.7
10.4.2026 17:30 3710.8
10.4.2026 17:15 3710.8
10.4.2026 17:00 3710.9
10.4.2026 16:45 3710.9
10.4.2026 16:30 3710.9
10.4.2026 16:15 3710.8
10.4.2026 16:00 3710.7
10.4.2026 15:45 3710.5
10.4.2026 15:30 3710.3
10.4.2026 15:15 3710.3
10.4.2026 15:00 3710.3
10.4.2026 14:45 3710.2
10.4.2026 14:30 3710.2
10.4.2026 14:15 3710
10.4.2026 14:00 3710
10.4.2026 13:45 379.8
10.4.2026 13:30 379.6
10.4.2026 13:15 379.3
10.4.2026 13:00 379.1
10.4.2026 12:45 379
10.4.2026 12:30 378.7
10.4.2026 12:15 378.3
10.4.2026 12:00 378
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )