Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Sazdice
Tok:Búr
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm 290 cm

Sazdice - Búr

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sazdice - Búr
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.4.2026 12:00 8012.8
26.4.2026 11:45 8012.6
26.4.2026 11:30 8012.4
26.4.2026 11:15 8012.3
26.4.2026 11:00 8012.1
26.4.2026 10:45 8012
26.4.2026 10:30 8011.8
26.4.2026 10:15 8011.7
26.4.2026 10:00 8011.5
26.4.2026 09:45 8011.4
26.4.2026 09:30 8011.3
26.4.2026 09:15 8011.2
26.4.2026 09:00 8011.1
26.4.2026 08:45 8011.1
26.4.2026 08:30 8011.1
26.4.2026 08:15 8011.1
26.4.2026 08:00 8011.1
26.4.2026 07:45 8011.1
26.4.2026 07:30 8011.2
26.4.2026 07:15 8011.3
26.4.2026 07:00 8011.3
26.4.2026 06:45 8011.4
26.4.2026 06:30 8011.5
26.4.2026 06:15 8011.5
26.4.2026 06:00 8011.6
26.4.2026 05:45 8011.7
26.4.2026 05:30 8011.8
26.4.2026 05:15 8012
26.4.2026 05:00 8012.1
26.4.2026 04:45 8012.2
26.4.2026 04:30 8012.3
26.4.2026 04:15 8012.4
26.4.2026 04:00 8012.5
26.4.2026 03:45 8012.6
26.4.2026 03:30 8012.7
26.4.2026 03:15 8012.8
26.4.2026 03:00 8012.9
26.4.2026 02:45 8013
26.4.2026 02:30 8013.2
26.4.2026 02:15 8013.3
26.4.2026 02:00 8013.4
26.4.2026 01:45 8013.5
26.4.2026 01:30 8013.6
26.4.2026 01:15 8013.7
26.4.2026 01:00 8013.9
26.4.2026 00:45 8014
26.4.2026 00:30 8014.1
26.4.2026 00:15 8014.3
26.4.2026 00:00 8014.4
25.4.2026 23:45 8014.6
25.4.2026 23:30 8014.7
25.4.2026 23:15 8014.8
25.4.2026 23:00 8014.9
25.4.2026 22:45 8015
25.4.2026 22:30 8015.1
25.4.2026 22:15 8015.2
25.4.2026 22:00 8015.3
25.4.2026 21:45 8015.4
25.4.2026 21:30 8015.5
25.4.2026 21:15 8015.6
25.4.2026 21:00 8015.6
25.4.2026 20:45 8015.6
25.4.2026 20:30 8015.7
25.4.2026 20:15 8015.7
25.4.2026 20:00 8015.7
25.4.2026 19:45 8015.7
25.4.2026 19:30 8015.7
25.4.2026 19:15 8015.7
25.4.2026 19:00 8015.8
25.4.2026 18:45 8015.7
25.4.2026 18:30 8015.7
25.4.2026 18:15 8015.7
25.4.2026 18:00 8015.7
25.4.2026 17:45 8015.7
25.4.2026 17:30 8015.6
25.4.2026 17:15 8015.6
25.4.2026 17:00 8015.5
25.4.2026 16:45 8015.4
25.4.2026 16:30 8015.4
25.4.2026 16:15 8015.3
25.4.2026 16:00 8015.2
25.4.2026 15:45 8015.1
25.4.2026 15:30 8015
25.4.2026 15:15 8014.9
25.4.2026 15:00 8014.8
25.4.2026 14:45 8014.7
25.4.2026 14:30 8014.5
25.4.2026 14:15 8014.4
25.4.2026 14:00 7914.2
25.4.2026 13:45 8014
25.4.2026 13:30 7913.8
25.4.2026 13:15 8013.7
25.4.2026 13:00 8013.5
25.4.2026 12:45 8013.2
25.4.2026 12:30 8013
25.4.2026 12:15 8012.8
25.4.2026 12:00 8012.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )