Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Markušovce
Tok:Rudňanský potok
Región:Košický región
Oblasť:Hornád

Markušovce - Rudňanský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Markušovce - Rudňanský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.12.2025 13:15 285.4
25.12.2025 13:00 285.4
25.12.2025 12:45 285.4
25.12.2025 12:30 285.4
25.12.2025 12:15 285.3
25.12.2025 12:00 285.3
25.12.2025 11:45 275.3
25.12.2025 11:30 285.2
25.12.2025 11:15 285.2
25.12.2025 11:00 285.1
25.12.2025 10:45 285.1
25.12.2025 10:30 285.1
25.12.2025 10:15 285.1
25.12.2025 10:00 285.1
25.12.2025 09:45 285
25.12.2025 09:30 285
25.12.2025 09:15 285
25.12.2025 09:00 285
25.12.2025 08:45 285
25.12.2025 08:30 285
25.12.2025 08:15 285.1
25.12.2025 08:00 285.1
25.12.2025 07:45 285.1
25.12.2025 07:30 285.1
25.12.2025 07:15 285.1
25.12.2025 07:00 285.2
25.12.2025 06:45 285.2
25.12.2025 06:30 285.2
25.12.2025 06:15 285.2
25.12.2025 06:00 285.2
25.12.2025 05:45 285.2
25.12.2025 05:30 285.2
25.12.2025 05:15 285.2
25.12.2025 05:00 285.2
25.12.2025 04:45 285.2
25.12.2025 04:30 285.2
25.12.2025 04:15 285.3
25.12.2025 04:00 285.2
25.12.2025 03:45 285.3
25.12.2025 03:30 285.3
25.12.2025 03:15 285.3
25.12.2025 03:00 285.3
25.12.2025 02:45 285.3
25.12.2025 02:30 285.3
25.12.2025 02:15 285.3
25.12.2025 02:00 285.3
25.12.2025 01:45 285.3
25.12.2025 01:30 285.3
25.12.2025 01:15 285.3
25.12.2025 01:00 285.3
25.12.2025 00:45 285.3
25.12.2025 00:30 285.3
25.12.2025 00:15 285.3
25.12.2025 00:00 285.3
24.12.2025 23:45 285.3
24.12.2025 23:30 285.4
24.12.2025 23:15 285.4
24.12.2025 23:00 285.4
24.12.2025 22:45 285.4
24.12.2025 22:30 285.4
24.12.2025 22:15 285.4
24.12.2025 22:00 285.4
24.12.2025 21:45 285.4
24.12.2025 21:30 285.4
24.12.2025 21:15 285.5
24.12.2025 21:00 285.5
24.12.2025 20:45 285.5
24.12.2025 20:30 285.5
24.12.2025 20:15 295.5
24.12.2025 20:00 295.5
24.12.2025 19:45 285.5
24.12.2025 19:30 285.6
24.12.2025 19:15 285.5
24.12.2025 19:00 285.6
24.12.2025 18:45 285.6
24.12.2025 18:30 285.6
24.12.2025 18:15 285.6
24.12.2025 18:00 285.6
24.12.2025 17:45 295.6
24.12.2025 17:30 285.7
24.12.2025 17:15 295.6
24.12.2025 17:00 285.7
24.12.2025 16:45 285.7
24.12.2025 16:30 295.6
24.12.2025 16:15 285.7
24.12.2025 16:00 285.7
24.12.2025 15:45 295.7
24.12.2025 15:30 285.7
24.12.2025 15:15 295.7
24.12.2025 15:00 295.7
24.12.2025 14:45 295.7
24.12.2025 14:30 295.7
24.12.2025 14:15 295.7
24.12.2025 14:00 295.8
24.12.2025 13:45 295.8
24.12.2025 13:30 295.8
24.12.2025 13:15 295.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )